
Činnost oddílu, zejména dětí a mládeže, byla podpořena z dotačního programu Národní sportovní agentury " Můj klub" a z dotačního programu Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje " Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2025
| 14.kolo | |||||||
| 479 | 25.4.2026 | 14,00 | Sokol Blovice | NH Řevnice | 23:25 | 8:15 | Suchý V. |
| 480 | 25.4.2026 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ Žatec | 11:11 | 5:3 | Leinweber C. |
| 481 | 25.4.2026 | 14,30 | TJ Všenice | KNH Spoje Praha | 31:14 | 15:6 | Holý P. |
| 482 | 25.4.2026 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Bakov n/J | 26:13 | 14:7 | Souček P. |
| 483 | 25.4.2026 | 16,00 | TJ Spartak Modřany | TJ Plzeň-Litice | 12:23 | 8:14 | Šimánek P. |
| 484 | 25.4.2026 | 16,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Nýřany B | 22:19 | 12:11 | Barabáš M. |
| 15.kolo | |||||||
| 485 | 26.4.2026 | 9,30 | Sokol Tymákov B | NH Řevnice | 20:13 | 10:4 | Zadražil S. |
| 486 | 26.4.2026 | 11,30 | Sokol Blovice | TJ Žatec | 21:16 | 8:6 | Zimmermann L. |
| 487 | 26.4.2026 | 8,30 | TJ S. Ejpovice | KNH Spoje Praha | 23:13 | 13:8 | Nový V. |
| 488 | 26.4.2026 | 11,00 | TJ Všenice | Sokol Bakov n/J | 23:14 | 11:7 | Rauch P. |
| 489 | 26.4.2026 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ Nýřany B | 16:15 | 9:9 | Kloutvor F. |
| 490 | 26.4.2026 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Plzeň-Litice | 24:19 | 13:8 | Erhart M. |
| OP MUŽI 15. kolo |
| 071 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Všenice B | 24:19 | (14:8) | Štengl M. |
| 072 | TJ Sokol Záluží | TJ Litohlavy | 11:10 | (6:4) | Plaček R. |
| 073 | Sokol Hromnice | Úslavan Ždírec | soupeř se | nedostavil | Plaček R. |
| 074 | TJ Příchovice B | TJ Přeštice B | 29:34 | (15:19) | Borecký Petr |
18.kolo
| 302 | 2026-04-25 | 10.00 | Sokol Dobřív | TJ Příchovice | 10:15 | 4:9 | Plaček R. |
| 17. kolo | |||||||
| 296 | 2026-04-26 | 15:30 | TJ Všenice | TJ Sokol Tymákov B | 21:28 | 10:16 | Štillip P. |
| 297 | 2026-04-26 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Přeštice B | 18:25 | 6:13 | Zimmermann L. |
| 298 | 2026-04-26 | 10:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Kyšice B | 14:10 | 7:4 | Souček P. |
| 299 | 2026-04-25 | 14:30 | TJ Božkov | TJ Sokol Nezvěstice B | 29:21 | 15:9 | Štillip P. |
| 300 | 2026-04-26 | 15:00 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Újezd | 6:14 | 3:5 | Hejl Z. |
| 301 | 2026-04-26 | 10:00 | TJ Sokol Štěnovice | Sokol Dobřív | 20:6 | 11:2 | Havránek V. |
| 15. kolo | ||||||
| M573 | 2026-04-26 | 13:30 | TJ Příchovice | TJ Všenice | 28:22 | Hejl Z. |
TABULKA 2. LIGY
| 1. | TJ Avia Čakovice | 14 | 12 | 1 | 1 | 289 : 240 | 25 | |
| 2. | TJ S. Ejpovice | 14 | 10 | 2 | 2 | 324 : 269 | 22 | |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | 14 | 11 | 0 | 3 | 291 : 243 | 22 | |
| 4. | TJ Všenice | 14 | 10 | 2 | 2 | 336 : 227 | 22 | |
| 5. | TJ Žatec | 14 | 8 | 1 | 5 | 240 : 240 | 17 | |
| 6. | Sokol Tymákov B | 14 | 7 | 2 | 5 | 253 : 213 | 16 | |
| 7. | TJ Spartak Modřany | 14 | 6 | 0 | 8 | 216 : 245 | 12 | |
| 8. | Sokol Bakov n/J | 14 | 5 | 1 | 8 | 210 : 254 | 11 | |
| 9. | NH Řevnice | 14 | 3 | 1 | 10 | 252 : 297 | 7 | |
| 10. | Sokol Blovice | 14 | 3 | 1 | 10 | 226 : 256 | 7 | |
| 11. | TJ Nýřany B | 14 | 2 | 1 | 11 | 228 : 282 | 5 | |
| 12. | KNH Spoje Praha | 14 | 1 | 0 | 13 | 200 : 299 | 2 |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Spartak Rožmitál | 13 | 12 | 0 | 1 | 328:252 | 24 |
| 2 | TJ Božkov | 13 | 12 | 0 | 1 | 321:239 | 24 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 14 | 9 | 0 | 5 | 261:232 | 18 |
| 4 | TJ Příchovice B | 14 | 8 | 0 | 6 | 304:319 | 16 |
| 5 | TJ Všenice B | 14 | 7 | 1 | 6 | 316:312 | 15 |
| 6 | TJ Litohlavy | 13 | 6 | 1 | 6 | 253:230 | 13 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 12 | 5 | 1 | 6 | 226:220 | 11 |
| 8 | TJ Sokol Kyšice B | 13 | 3 | 1 | 9 | 206:293 | 7 |
| 9 | TJ Přeštice B | 13 | 3 | 1 | 9 | 292:312 | 7 |
| 10 | TJ Sokol Hromnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 246:280 | 5 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 13 | 1 | 2 | 10 | 241:305 | 4 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Přeštice B | 16 | 14 | 1 | 1 | 354:244 | 29 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd | 15 | 13 | 2 | 0 | 303:162 | 28 |
| 3 | TJ Příchovice | 16 | 13 | 0 | 3 | 317:204 | 26 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 15 | 11 | 2 | 2 | 274:200 | 24 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov B | 16 | 9 | 1 | 6 | 332:287 | 19 |
| 6 | TJ Plzeň-Litice | 16 | 8 | 0 | 8 | 212:215 | 16 |
| 7 | TJ Božkov | 16 | 7 | 2 | 7 | 319:308 | 16 |
| 8 | Sokol Blovice B | 16 | 6 | 1 | 9 | 249:271 | 13 |
| 9 | TJ Sokol Nezvěstice B | 15 | 5 | 0 | 10 | 272:297 | 10 |
| 10 | TJ Sokol Kyšice B | 16 | 5 | 0 | 11 | 213:281 | 10 |
| 11 | TJ Sokol Štěnovice | 16 | 4 | 0 | 12 | 171:234 | 8 |
| 12 | TJ Všenice | 15 | 1 | 1 | 13 | 230:357 | 3 |
| 13 | Sokol Dobřív | 16 | 1 | 0 | 15 | 163:349 | 2 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 14 | 14 | 0 | 0 | 356:247 | 28 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 14 | 10 | 2 | 2 | 360:280 | 22 |
| 3 | TJ Nýřany | 14 | 10 | 0 | 4 | 392:303 | 20 |
| 4 | TJ Sokol Dobřív A | 13 | 9 | 1 | 3 | 325:264 | 19 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 301:253 | 17 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 13 | 5 | 2 | 6 | 277:301 | 12 |
| 7 | TJ Příchovice | 14 | 4 | 2 | 8 | 294:321 | 10 |
| 8 | TJ Přeštice | 12 | 3 | 1 | 8 | 198:258 | 7 |
| 9 | TJ Sokol Dobřív B | 12 | 2 | 1 | 9 | 236:298 | 5 |
| 10 | TJ Všenice | 14 | 2 | 0 | 12 | 262:357 | 4 |
| 11 | TJ Božkov | 13 | 0 | 2 | 11 | 269:388 | 2 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 9 | 9 | 0 | 0 | 202:116 | 18 |
| 2 | TJ Přeštice | 9 | 8 | 0 | 1 | 186:119 | 16 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 9 | 5 | 1 | 3 | 153:147 | 11 |
| 4 | TJ Sokol Kyšice | 10 | 4 | 1 | 5 | 154:164 | 9 |
| 5 | TJ Plzeň-Litice | 8 | 4 | 0 | 4 | 110:128 | 8 |
| 6 | TJ Všenice | 8 | 1 | 1 | 6 | 118:174 | 3 |
| 7 | TJ Spartak Rožmitál | 8 | 1 | 1 | 6 | 114:140 | 3 |
| 8 | TJ Nýřany | 9 | 1 | 0 | 8 | 114:163 | 2 |
Starší Žáci OP
| 21.4. 17.00 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Všenice | 29:22 | 17:13 |
| 12. kolo | |||||||
| 467 | 19.4.2026 | 14,30 | NH Řevnice | Sokol Bakov n/J | 12:16 | 5:7 | Souček P. |
| 468 | 19.4.2026 | 10,30 | TJ Žatec | TJ Spartak Modřany | 17:15 | 9:8 | Málek J. |
| 469 | 19.4.2026 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | KNH Spoje Praha | 19:13 | 14:7 | Kult L. |
| 470 | 19.4.2026 | 8,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Blovice | 25:22 | 13:11 | Leinweber C. |
| 471 | 19.4.2026 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ Plzeň-Litice | 15:17 | 4:11 | Fišer F. |
| 472 | 19.4.2026 | 14,30 | TJ Všenice | TJ Nýřany B | 30:12 | 19:7 | Jíra P. |
| 13. kolo | |||||||
| 061 | 2026-04-19 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Kyšice B | 20:13 | 11:5 | Šperl J. |
| 062 | 2026-04-19 | 13:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Všenice B | 23:30 | 10:12 | Šperl J. |
| 063 | 2026-04-19 | 13:00 | TJ Příchovice B | TJ Litohlavy | 21:16 | 11:10 | Erhart M. |
| 064 | 2026-04-19 | 17:00 | TJ Božkov | TJ Úslavan Ždírec | 25:21 | 14:10 | Baumruk J. |
| 065 | 2026-04-19 | 11:00 | TJ Vřeskovice | TJ Přeštice B | 19:13 | 10:7 | Adámek J. |
| 15. kolo | |||||||
| 284 | 2026-04-18 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Chudenice | 13:20 (7:10) | Souček P. | |
| 285 | 2026-04-18 | 14:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Tymákov B | 11:19 (4:11) | Štycha K. | |
| 286 | 2026-04-18 | 09:30 | TJ Božkov | TJ Přeštice B | 20:27 (10:13) | Rauch P- | |
| 287 | 2026-04-18 | 13:30 | TJ Příchovice | TJ Sokol Kyšice B | 14:10 (6:6) | Plaček R. | |
| 288 | 2026-04-18 | 10:00 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Nezvěstice B | 8:19 (3:9) | Souček P. | |
| 289 | 2026-04-18 | 09:00 | Sokol Dobřív | TJ Plzeň-Újezd | 3:25 (2:12) | Havránek V. | |
| 16. kolo | |||||||
| 290 | 2026-04-19 | 09:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Štěnovice | 11:5 | 6:2 | Plaček R. |
| 291 | 2026-05-06 | 17:30 | TJ Sokol Nezvěstice B | TJ Příchovice | 6.5.2026 | ||
| 292 | 2026-04-19 | 13:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Božkov | 20:13 | 9:7 | Říhová Š. |
| 293 | 2026-04-19 | 13:00 | TJ Přeštice B | TJ Plzeň-Litice | 19:11 | 9:2 | Hejl Z. |
| 294 | 2026-04-19 | 13:00 | TJ Sokol Tymákov B | Sokol Blovice B | 23:13 | 8:7 | Fišer F. |
| 295 | 2026-04-19 | 13:00 | TJ Sokol Chudenice | TJ Všenice | 23:19 | 14:8 | Štycha K. |
| 13. kolo | ||||||
| M561 | 2026-04-18 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Všenice | 28:17 | Štycha K. |
| 14. kolo | ||||||
| M567 | 2026-04-19 | 16:30 | TJ Všenice | TJ Spartak Rožmitál | Jíra P. | |
TABULKA 2. LIGY
| Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Avia Čakovice | 12 | 10 | 1 | 1 | 243 : 202 | 21 | |
| 2. | TJ Plzeň-Litice | 12 | 10 | 0 | 2 | 249 : 207 | 20 | |
| 3. | TJ S. Ejpovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 275 : 243 | 18 | |
| 4. | TJ Všenice | 12 | 8 | 2 | 2 | 282 : 199 | 18 | |
| 5. | TJ Žatec | 12 | 8 | 0 | 4 | 213 : 208 | 16 | |
| 6. | Sokol Tymákov B | 12 | 6 | 1 | 5 | 222 : 189 | 13 | |
| 7. | Sokol Bakov n/J | 12 | 5 | 1 | 6 | 183 : 205 | 11 | |
| 8. | TJ Spartak Modřany | 12 | 5 | 0 | 7 | 188 : 207 | 10 | |
| 9. | NH Řevnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 214 : 254 | 5 | |
| 10. | Sokol Blovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 182 : 215 | 5 | |
| 11. | TJ Nýřany B | 12 | 2 | 1 | 9 | 194 : 244 | 5 | |
| 12. | KNH Spoje Praha | 12 | 1 | 0 | 11 | 173 : 245 | 2 |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Božkov | 12 | 11 | 0 | 1 | 300:219 | 22 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 11 | 10 | 0 | 1 | 282:219 | 20 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 12 | 8 | 0 | 4 | 226:195 | 16 |
| 4 | TJ Příchovice B | 12 | 7 | 0 | 5 | 248:265 | 14 |
| 5 | TJ Litohlavy | 12 | 6 | 1 | 5 | 243:219 | 13 |
| 6 | TJ Všenice B | 12 | 6 | 1 | 5 | 270:264 | 13 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 12 | 5 | 1 | 6 | 226:220 | 11 |
| 8 | TJ Sokol Kyšice B | 12 | 3 | 1 | 8 | 192:271 | 7 |
| 9 | TJ Přeštice B | 11 | 2 | 1 | 8 | 238:262 | 5 |
| 10 | TJ Sokol Hromnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 246:280 | 5 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 12 | 1 | 2 | 9 | 221:278 | 4 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Přeštice B | 15 | 13 | 1 | 1 | 329:226 | 27 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd | 14 | 12 | 2 | 0 | 289:156 | 26 |
| 3 | TJ Příchovice | 14 | 12 | 0 | 2 | 296:180 | 24 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 15 | 11 | 2 | 2 | 274:200 | 24 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov B | 15 | 8 | 1 | 6 | 304:266 | 17 |
| 6 | TJ Plzeň-Litice | 15 | 7 | 0 | 8 | 198:205 | 14 |
| 7 | TJ Božkov | 15 | 6 | 2 | 7 | 290:287 | 14 |
| 8 | Sokol Blovice B | 15 | 6 | 1 | 8 | 231:246 | 13 |
| 9 | TJ Sokol Nezvěstice B | 14 | 5 | 0 | 9 | 251:268 | 10 |
| 10 | TJ Sokol Kyšice B | 15 | 5 | 0 | 10 | 203:267 | 10 |
| 11 | TJ Sokol Štěnovice | 15 | 3 | 0 | 12 | 151:228 | 6 |
| 12 | TJ Všenice | 14 | 1 | 1 | 12 | 209:329 | 3 |
| 13 | Sokol Dobřív | 14 | 1 | 0 | 13 | 147:314 | 2 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 13 | 13 | 0 | 0 | 338:231 | 26 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 13 | 9 | 2 | 2 | 337:269 | 20 |
| 3 | TJ Sokol Dobřív A | 12 | 9 | 1 | 2 | 304:241 | 19 |
| 4 | TJ Sokol Ejpovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 285:235 | 17 |
| 5 | TJ Nýřany | 12 | 8 | 0 | 4 | 349:272 | 16 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 12 | 5 | 1 | 6 | 256:280 | 11 |
| 7 | TJ Příchovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 235:258 | 7 |
| 8 | TJ Sokol Dobřív B | 11 | 2 | 1 | 8 | 220:276 | 5 |
| 9 | TJ Přeštice | 11 | 2 | 1 | 8 | 176:242 | 5 |
| 10 | TJ Všenice | 13 | 2 | 0 | 11 | 240:329 | 4 |
| 11 | TJ Božkov | 12 | 0 | 2 | 10 | 258:365 | 2 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 8 | 8 | 0 | 0 | 184:109 | 16 |
| 2 | TJ Přeštice | 7 | 6 | 0 | 1 | 140:84 | 12 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 7 | 4 | 1 | 2 | 112:105 | 9 |
| 4 | TJ Sokol Kyšice | 9 | 4 | 1 | 4 | 147:146 | 9 |
| 5 | TJ Plzeň-Litice | 8 | 4 | 0 | 4 | 110:128 | 8 |
| 6 | TJ Všenice | 8 | 1 | 1 | 6 | 118:174 | 3 |
| 7 | TJ Spartak Rožmitál | 8 | 1 | 1 | 6 | 114:140 | 3 |
| 8 | TJ Nýřany | 7 | 1 | 0 | 6 | 85:124 | 2 |
OP ŽEN
| 14. kolo | ||||||
| 278 | 2026-04-12 | 12:30 | TJ Sokol Nezvěstice B | Sokol Dobřív | 22:19 (11:9) | |
| 279 | 2026-04-12 | 13:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Štěnovice | 15:16 (7:9) | |
| 280 | 2026-04-12 | 13:00 | TJ Přeštice B | TJ Příchovice | 21:14 (14:8) | |
| 281 | 2026-04-12 | 16:00 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Božkov | 31:26 (15:15) | |
| 282 | 2026-04-12 | 15:00 | TJ Sokol Chudenice | TJ Plzeň-Litice | 15:8 (7:3) | |
| 283 | 2026-04-11 | 11:00 | TJ Všenice | Sokol Blovice B | 18:18 (11:10) | Košař M. |
| Oblastní přebor mužů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. kolo | ||||||
| 051 | 2026-04-11 | 15:30 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Hromnice | 25:15 (13:7) | |
| 12. kolo | ||||||
| 056 | 2026-04-12 | 15:00 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Vřeskovice | 18:19 (8:7) | |
| 057 | 2026-04-12 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Božkov | 11:14 (4:8) | |
| 058 | 2026-04-12 | 10:00 | TJ Všenice B | TJ Příchovice B | Příchovice se nedostavili | Havránek V. |
| 059 | 2026-04-12 | 15:00 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Hromnice | 25:23 (15:10) | |
| 060 | 2026-04-12 | 11:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Záluží | 24:17 (10:6) | |
Dorost OP
| 12.4. 16.30 | TJ Všenice | TJ S. Ejpovice | 16:24 (8:14) | Hejl Z. |
Starší Žáci
| 14.4. 17.00 | TJ Všenice | TJ S. Kyšice | 12:25 (9:14) | Plaček R. |
II. liga muži A
3.5. 10.30
TJ Plzeň-Litice -TJ Všenice A
3.5. 14.30
TJ Všenice B -Sokol Kyšice B
ŽENY
2.5. 10.00
TJ Přeštice - TJ Všenice
3.5. 13.00
TJ Všenice - Sokol Kyšice B
DOROSTENCI
3.5. 16.30
TJ Všenice - Sokol Dobřív
12.4. 15.00 TJ Všenice - TJ S. Kyšice