2. LIGA
2. kolo | |||||||
407 | 14.9.2025 | 14,30 | NH Řevnice | TJ Žatec | 12:17 (7:9) | Štengl M. | |
408 | 14.9.2025 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | KNH Spoje Praha | 16:10 (8:6) | Málek J. | |
409 | 14.9.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Bakov n/J | 19:10 (11:4) | Leinweber C. | |
410 | 14.9.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | Sokol Blovice | 22:12 (12:5) | Holý P. | |
411 | 14.9.2025 | 16,00 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Litice | 22:23 (14:12) | Hejl Z. | |
412 | 14.9.2025 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | TJ Nýřany B | 25:21 (15:11) | Jíra P. |
OP MUŽI
3. kolo | ||||||
011 | 2025-09-14 | 17:00 | TJ Božkov | TJ Přeštice B | Rauch P. | |
012 | 2025-09-14 | 15:00 | TJ Příchovice B | TJ Úslavan Ždírec | Štycha K. | |
013 | 2025-09-14 | 15:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Litohlavy | Slavík V. | |
014 | 2025-09-14 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Všenice B | Souček P. | |
015 | 2025-09-13 | 16:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Kyšice B | Souček P. |
OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
Dohrávka 1. kola | ||||||
202 | 2025-09-11 | 17:30 | TJ Příchovice | TJ Přeštice B | 30:16 (12:8) | Plaček R. |
Předehrávka 7. kola | ||||||
237 | 2025-09-13 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Dobřív | 24:5 (:4) | ||
5. kolo | ||||||
224 | 2025-09-14 | 13:30 | TJ Příchovice | Sokol Dobřív | 25:8 (15:4) | |
225 | 2025-09-13 | 09:30 | TJ Božkov | TJ Plzeň-Újezd | 13:20 (7:11) | Jíra P. |
226 | 2025-09-14 | 10:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Nezvěstice B | 11:9 (7:6) | Štengl M. |
227 | 2025-09-14 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Kyšice B | 23:8 (14:7) | Říhová Š. |
228 | 2025-09-13 | 11:00 | TJ Všenice | TJ Přeštice B | 19:31 (7:16) | Souček P. |
229 | 2025-09-14 | 13:00 | TJ Sokol Chudenice | TJ Sokol Tymákov B | 17:11 (9:6) | Plaček R. |
OP DOROSTENCI
3. kolo | ||||||
M510 | 2025-09-13 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Božkov | 28:15 (16:8) | Říhová Š. |
M511 | 2025-09-13 | 15:30 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Přeštice | 19:13 | Havránek V. |
M512 | 2025-09-13 | 14:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Všenice | 26:14 (14:4) | Souček P. |
M514 | 2025-09-13 | 14:00 | TJ Příchovice | TJ Nýřany | Baumruk J. | |
4. kolo | ||||||
M515 | 2025-09-14 | 13:00 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Litohlavy | 18:22 (12:13) | Jíra P. |
M516 | 2025-09-14 | 10:30 | TJ Božkov | TJ Spartak Rožmitál | 26:39 (14:21) | Rauch P. |
M517 | 2025-09-14 | 15:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Dobřív B | 17:17 | Baumruk J. |
M518 | 2025-09-14 | 13:00 | TJ Všenice | TJ Příchovice | 19:25 | Havránek V. |
M519 | 2025-09-14 | 12.30 | TJ Nýřany | TJ Sokol Dobřív A | 28:30 (13:16) | Hejl Z. |
OP Starší Žáci
2. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
M305 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Újezd | 16:16 | Smetana D. |
Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Avia Čakovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 : 52 | 8 | |
2. | TJ Žatec | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 : 56 | 8 | |
3. | TJ S. Ejpovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 95 : 78 | 7 | |
4. | TJ Všenice | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 : 67 | 6 | |
5. | TJ Spartak Modřany | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 : 45 | 4 | |
6. | TJ Plzeň-Litice | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 : 54 | 4 | |
7. | NH Řevnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 : 67 | 4 | |
8. | Sokol Bakov n/J | 4 | 1 | 1 | 2 | 63 : 75 | 3 | |
9. | Sokol Tymákov B | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 : 70 | 2 | |
10. | TJ Nýřany B | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 : 76 | 0 | |
11. | Sokol Blovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 : 72 | 0 | |
12. | KNH Spoje Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 : 94 | 0 |
Oblastní přebor mužů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
1 | TJ Božkov | 4 | 4 | 0 | 0 | 103:76 | 8 |
2 | TJ Sokol Záluží | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:44 | 6 |
3 | TJ Příchovice B | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:80 | 4 |
4 | TJ Přeštice B | 3 | 1 | 1 | 1 | 63:65 | 3 |
5 | TJ Vřeskovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:38 | 3 |
6 | TJ Litohlavy | 3 | 1 | 1 | 1 | 61:64 | 3 |
7 | TJ Sokol Hromnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 80:76 | 3 |
8 | TJ Spartak Rožmitál | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:34 | 2 |
9 | TJ Všenice B | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:106 | 2 |
10 | TJ Úslavan Ždírec | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:82 | 0 |
11 | TJ Sokol Kyšice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:63 | 0 |
Oblastní přebor dorostenců | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
1 | TJ Litohlavy | 4 | 4 | 0 | 0 | 106:67 | 8 |
2 | TJ Sokol Dobřív A | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:75 | 6 |
3 | TJ Nýřany | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:127 | 6 |
4 | TJ Spartak Rožmitál | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:89 | 6 |
5 | TJ Sokol Dobřív B | 4 | 2 | 1 | 1 | 82:76 | 5 |
6 | TJ Plzeň-Újezd | 4 | 2 | 1 | 1 | 76:80 | 5 |
7 | TJ Sokol Ejpovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:87 | 4 |
8 | TJ Příchovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:33 | 2 |
9 | TJ Přeštice | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:67 | 0 |
10 | TJ Všenice | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:87 | 0 |
11 | TJ Božkov | 5 | 0 | 0 | 5 | 97:154 | 0 |
2. LIGA
3. kolo | |||||||
413 | 6.9.2025 | 14,30 | NH Řevnice | Sokol Blovice | 19:13 (13:9) | Souček P. | |
414 | 6.9.2025 | 15,00 | TJ Žatec | Sokol Tymákov B | 20:16 (8:6) | Nový V. | |
415 | 6.9.2025 | 16,00 | KNH Spoje Praha | TJ Všenice | 17:27 (9:13) | Suchý V. | |
416 | 6.9.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Ejpovice | 19:19 (10:9) | Barabáš M. | |
418 | 6.9.2025 | 14,00 | TJ Nýřany B | TJ Avia Čakovice | 14:19 (7:11) | Pham D. | |
4. kolo | |||||||
419 | 7.9.2025 | 10,30 | NH Řevnice | Sokol Tymákov B | 19:18 (10:8) | Bláha J. | |
420 | 7.9.2025 | 11,55 | TJ Žatec | Sokol Blovice | 14:12 (9:3) | Rauch P. | |
421 | 7.9.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | TJ S. Ejpovice | 26:34 (15:18) | Holý P. | |
422 | 7.9.2025 | 10,30 | Sokol Bakov n/J | TJ Všenice | 15:21 (9:8) | Sýkora T. | |
423 | 7.9.2025 | 11,50 | TJ Nýřany B | TJ Spartak Modřany | 15:17 (7:7) | Zimmermann L. | |
424 | 7.9.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Avia Čakovice | 15:19 (9:11) | Zadražil S. |
OP MUŽI
Předehrávka 11. kolo | ||||
053 2025-09-06 11:00 | TJ Všenice B | TJ Božkov | 25:27 (15:15) | Šperl J. |
Předehrávka 2. kolo | ||||
022 2025-09-06 15.30 | Sokol Hromnice | TJ Přeštice B | 16:21 (10:9) | Baumruk J. |
2. kolo | ||||||||
006 | 2025-09-06 | 15:00 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Záluží | 11:19 (6:5) | Slavík V. | ||
007 | 2025-09-07 | 15:00 | TJ Všenice B | TJ Sokol Hromnice | 26:24 (13:10) | Šperl J. | ||
008 | 2025-09-07 | 14:30 | TJ Litohlavy | TJ Příchovice B | 28:21 (13:11) | Founě P. | ||
009 | 2025-09-07 | 15:00 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Božkov | 17:25 (9:13) | Borecký P. | ||
010 | 2025-09-07 | 09:30 | TJ Přeštice B | TJ Vřeskovice | 22:22 (15:10) | Souček P. |
OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
3. kolo | ||||||
212 | 2025-09-06 | 10:00 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Plzeň-Újezd | 5:16 (2:8) | Havránek V. |
213 | 2025-09-06 | 14:30 | TJ Příchovice | TJ Sokol Nezvěstice B | 25:15 (15:10) | Rauch P. |
214 | 2025-09-06 | 09:30 | TJ Božkov | TJ Sokol Kyšice B | 18:9 (8:3) | Souček P. |
215 | 2025-09-06 | 14:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Přeštice B | 12:22 (8:10) | Hejl Z. |
216 | 2025-09-06 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Tymákov B | 17:16 (7:10) | Štengl M. |
217 | 2025-09-06 | 09:30 | TJ Všenice | TJ Sokol Chudenice | 12:26 (6:12) | Šperl J. |
4. kolo | ||||||
218 | 2025-09-05 | 17:00 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Všenice | 20:15 (10:3) | Souček P. |
219 | 2025-09-07 | 13:00 | TJ Přeštice B | Sokol Blovice B | 20:13 (10:3) | Souček P. |
220 | 2025-09-07 | 13:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Plzeň-Litice | 9:7 (3:6) | Štillip P. |
221 | 2025-09-07 | 10:15 | TJ Sokol Nezvěstice B | TJ Božkov | 20:25 (11:14) | Hejl Z. |
222 | 2025-09-07 | 09:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Příchovice | 16:15 (9:7) | Slavík V. |
223 | 2025-09-07 | 14:00 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Štěnovice | 11:9 (6:5) | Havránek V. |
OP DOROSTENCI
2. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
M506 | TJ Všenice | TJ Litohlavy | 10:31 | (6:14) | |
M508 | TJ Nýřany | TJ Spartak Rožmitál | 29:27 | (11:15) | |
S. Dobřív A | TJ Plzeň-Újezd | 16:17 |
TABULKY
2. LIGA A |
---|
Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Všenice | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 : 44 | 6 | |
2. | TJ Avia Čakovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 : 42 | 6 | |
3. | TJ Žatec | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 : 44 | 6 | |
4. | TJ S. Ejpovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 : 57 | 5 | |
5. | NH Řevnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 : 50 | 4 | |
6. | Sokol Bakov n/J | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 : 56 | 3 | |
7. | TJ Plzeň-Litice | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 : 32 | 2 | |
8. | TJ Spartak Modřany | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 : 35 | 2 | |
9. | TJ Nýřany B | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 : 51 | 0 | |
10. | Sokol Tymákov B | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 : 58 | 0 | |
11. | Sokol Blovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 : 50 | 0 | |
12. | KNH Spoje Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 : 78 | 0 |
Oblastní přebor mužů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | ||
1 | TJ Božkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:56 | 6 | |
2 | TJ Sokol Záluží | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:26 | 4 | |
3 | TJ Vřeskovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:38 | 3 | |
4 | TJ Přeštice B | 2 | 1 | 1 | 0 | 43:38 | 3 | |
5 | TJ Litohlavy | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:45 | 2 | |
6 | TJ Příchovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:55 | 2 | |
7 | TJ Všenice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:83 | 2 | |
8 | TJ Sokol Hromnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:57 | 2 | |
9 | TJ Spartak Rožmitál | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:18 | 0 | |
10 | TJ Sokol Kyšice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:40 | 0 | |
11 | TJ Úslavan Ždírec | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:53 | 0 |
Oblastní přebor žen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | ||
1 | TJ Plzeň-Újezd | 3 | 3 | 0 | 0 | 63:28 | 6 | |
2 | TJ Přeštice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:46 | 6 | |
3 | TJ Sokol Chudenice | 3 | 3 | 0 | 0 | 61:40 | 6 | |
4 | TJ Božkov | 4 | 2 | 1 | 1 | 88:79 | 5 | |
5 | TJ Příchovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:50 | 4 | |
6 | Sokol Blovice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:67 | 4 | |
7 | TJ Sokol Kyšice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:61 | 4 | |
8 | TJ Sokol Tymákov B | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:73 | 3 | |
9 | TJ Sokol Nezvěstice B | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:81 | 2 | |
10 | TJ Všenice | 4 | 1 | 0 | 3 | 57:87 | 2 | |
11 | TJ Sokol Štěnovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 42:57 | 2 | |
12 | Sokol Dobřív | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:76 | 2 | |
13 | TJ Plzeň-Litice | 4 | 1 | 0 | 3 | 51:63 | 2 |
Oblastní přebor dorostenců | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
1 | TJ Litohlavy | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:34 | 4 |
2 | TJ Nýřany | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:77 | 4 |
3 | TJ Sokol Ejpovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:20 | 2 |
4 | TJ Spartak Rožmitál | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:49 | 2 |
5 | TJ Plzeň-Újezd | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 | 0 |
6 | TJ Božkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:38 | 0 |
7 | TJ Všenice | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:61 | 0 |
OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
1. KOLO
2025-08-24 | 14:00 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Nezvěstice B | 14:18 (8:7) | Plaček R. |
2025-08-24 | 10:00 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Kyšice B | 11:14 (3:9) | Souček P. |
2025-09-11 | 17:30 | TJ Příchovice | TJ Přeštice B | ||
2025-08-23 | 09:30 | TJ Božkov | TJ Sokol Tymákov B | 24:24 (13:16) | Slavík V. |
2025-08-24 | 10:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Chudenice | 15:16 (11:7) | Slavík V. |
2025-08-24 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Všenice | 24:12 (14:8) | Souček P. |
Předehrávka 9. KOLA
2025-08-30 15.00 TJ Všenice Sokol Dobřív 18:17 (9:8) Souček P.
OP ŽENY |
2. KOLO | ||||||
206 | 2025-08-31 | 15:00 | TJ Sokol Chudenice | Sokol Blovice B | 19:13 (9:4) | Košař M. |
207 | 2025-08-31 | 18:00 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Plzeň-Litice | 16:17 (8:8) | Souček P. |
208 | 2025-08-31 | 13:00 | TJ Přeštice B | TJ Božkov | 26:21 (12:13) | Jáneš L. |
209 | 2025-08-31 | 11:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Příchovice | 19:25 (10:14) | Erhart M. |
210 | 2025-08-31 | 14:00 | TJ Sokol Nezvěstice B | TJ Sokol Štěnovice | 16:17 (9:10) | Šperl J. |
211 | 2025-08-31 | 09:30 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Dobřív | 31:8 (15:4) | Zadražil S. |
Oblastní přebor mužů | ||||||
1. kolo | ||||||
001 | 2025-08-31 | 11:00 | TJ Vřeskovice | TJ Úslavan Ždírec | 28:16 (14:11) | Plaček R. |
002 | 2025-08-31 | 17:00 | TJ Božkov | TJ Litohlavy | 24:14 (13:6) | Rauch P. |
003 | 2025-08-31 | 9:00 | TJ Příchovice B | TJ Všenice B | 32:27 (16:14) | Slavík V. |
004 | 2025-08-31 | 14:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Kyšice B | 21:10 (11:6) | |
005 | 2025-08-31 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Spartak Rožmitál | 18:14 (12:8) | Hejl Z. |
2. LIGA MUŽI A
1.kolo | ||||||
401 | 31.8.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | NH Řevnice | 19:16 (11:10) | Málek J. |
402 | 31.8.2025 | 16,00 | TJ Spartak Modřany | TJ Žatec | 16:20 (10:11) | Holý P. |
403 | 31.8.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | TJ Avia Čakovice | 13:17 (9:8) | Souček P. |
404 | 31.8.2025 | 14,30 | Sokol Blovice | TJ S. Ejpovice | 12:17 (6:7) | Plaček R. |
405 | 31.8.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Tymákov B | 19:13 (10:2) | Jíra P. |
406 | 31.8.2025 | 8,45 | TJ Nýřany B | TJ Všenice | 12:15 (4:8) | Rauch P. |
Oblastní přebor dorostenců | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. kolo | |||||
M500 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Všenice | 30:20 | (15:9) | |
M502 | TJ Litohlavy | TJ Nýřany | 25:24 | (10:11) | |
M504 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Plzeň-Újezd | 27:20 | (13:10) | |
10. kolo | |||||
M547 | TJ Božkov | TJ Nýřany | 25:38 | (16:17) |
2. kolo | |||||||
407 | 14.9.2025 | 14,30 | NH Řevnice | TJ Žatec | Štengl M. | ||
408 | 14.9.2025 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | KNH Spoje Praha | Málek J. | ||
409 | 14.9.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Bakov n/J | Leinweber C. | ||
410 | 14.9.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | Sokol Blovice | Holý P. | ||
411 | 14.9.2025 | 16,00 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Litice | Hejl Z. | ||
412 | 14.9.2025 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | TJ Nýřany B | Jíra P. |
II. liga muži A
21.9. 2025 14:30 TJ Sokol Tymákov - TJ Všenice A
21.9.14.30 TJ S. Kyšice - TJ Všenice B
ŽENY
21.9. 16.00 TJ Všenice - TJ S. Nezvěstice B
DOROSTENCI
21.9. 17.00 Sokol Dobřív A - TJ Všenice
26.9. 17.00 TJ Plzeň-Litice- TJ Všenice