2. LIGA A
6.4.2025 | 14:00 | Sokol Bakov n/J. | TJ Sp. Modřany | 15:20 | 9:9 | Adámek J. |
OP MUŽI
11. kolo | |||||||
053 | 2025-04-05 | 14:30 | TJ Všenice B | TJ Božkov | 25:28 | 10:14 | Hejl Z. |
12. kolo | |||||||
056 | 2025-04-06 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Vřeskovice | 20:22 | 10:14 | |
057 | 2025-04-06 | 08:45 | TJ Nýřany B | TJ Božkov | 19:20 | 10:14 | |
058 | 2025-04-06 | 14:30 | TJ Všenice B | TJ Příchovice B | 24:25 | 13:11 | Souček P. |
059 | 2025-04-06 | 15:00 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Hromnice | 30:15 | 12:6 | |
060 | 2025-04-06 | 11:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Úslavan Ždírec | 25:16 | 13:6 |
Oblastní přebor mužů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
1 | TJ Božkov | 11 | 9 | 0 | 2 | 287:238 | 18 |
2 | TJ Vřeskovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 255:222 | 16 |
3 | TJ Sokol Záluží | 11 | 7 | 2 | 2 | 260:224 | 16 |
4 | TJ Nýřany B | 11 | 7 | 1 | 3 | 240:198 | 15 |
5 | TJ Přeštice B | 10 | 4 | 2 | 4 | 214:212 | 10 |
6 | TJ Sokol Kyšice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 275:275 | 9 |
7 | TJ Úslavan Ždírec | 11 | 4 | 1 | 6 | 242:260 | 9 |
8 | TJ Spartak Rožmitál | 11 | 4 | 0 | 7 | 244:268 | 8 |
9 | TJ Všenice B | 11 | 3 | 1 | 7 | 244:258 | 7 |
10 | TJ Sokol Hromnice | 11 | 3 | 0 | 8 | 221:263 | 6 |
11 | TJ Příchovice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 224:288 | 6 |
II. liga muži A
13.4. 16.30 TJ Všenice A - TJ Sokol Kyšice
12.4. 11.00 S. Hromnice - TJ Všenice B
13.4. 15.00 TJ Všenice B - TJ Úslavan Ždírec
6.4. 16.00 TJ Všenice - TJ Sp. Rožmitál
Dorostenky
6.4. 13.00 TJ Všenice - TJ Plzeň-Újezd