2. LIGA A
14. kolo | |||||||
479 | 26.4.2025 | 15,00 | TJ Žatec | TJ S. Ejpovice | Jíra P. | ||
480 | 26.4.2025 | 14,30 | KNH Litvínov | TJ Všenice | Kult L. | ||
481 | 26.4.2025 | 16,00 | KNH Spoje Praha | TJ Plzeň-Litice | Málek J. | ||
482 | 26.4.2025 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Blovice | Holý P. | ||
483 | 26.4.2025 | 14,00 | TJ S. Kyšice | TJ Avia Čakovice | Adámek J. | ||
484 | 26.4.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ Spartak Modřany | Rauch P. | ||
15. kolo | |||||||
485 | 27.4.2025 | 10,00 | KNH Litvínov | TJ S. Ejpovice | Kult L. | ||
486 | 27.4.2025 | 10,30 | TJ Žatec | TJ Všenice | Zimmermann L. | ||
487 | 27.4.2025 | 9,45 | Sokol Bakov n/J | TJ Plzeň-Litice | Šimánek P. | ||
488 | 27.4.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Blovice | Málek J. | ||
489 | 27.4.2025 | 11,00 | TJ S. Kyšice | TJ Spartak Modřany | Košař M. | ||
490 | 27.4.2025 | 13,30 | Sokol Tymákov B | TJ Avia Čakovice | Baumruk J. |
OP MUŽI
15. kolo | ||||||
2025-04-27 | 11:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Všenice B | bez deleg. rozhodčího | ||
2025-04-27 | 15:00 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Nýřany B | Láska L. | ||
2025-04-26 | 14:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Záluží | bez deleg. rozhodčího | ||
2025-04-27 | 15:30 | TJ Příchovice B | TJ Přeštice B | Kalčík Z. | ||
2025-04-27 | 17:00 | TJ Božkov | TJ Vřeskovice | Jíra P. |
Dorostenky
27.4. 16.00 | TJ Všenice | TJ Přeštice | Říhová Š. |
2. LIGA A
12. Kolo | |||||||
467 | 13.4.2025 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Blovice | 26:19 | 12:11 | Beran M. |
468 | 13.4.2025 | 16,30 | TJ Všenice | TJ S. Kyšice | 18:19 | 11:9 | Hejl Z. |
469 | 13.4.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ Plzeň-Litice | 18:24 | 10:13 | Erhart M. |
470 | 13.4.2025 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Žatec | 14:13 | 6:5 | Souček P. |
471 | 13.4.2025 | 14,30 | KNH Litvínov | TJ Avia Čakovice | 22:22 | 10:3 | Martínek V. |
472 | 13.4.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | TJ Spartak Modřany | 15:19 | 6:11 | Jíra P. |
Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ S. Kyšice | 12 | 12 | 0 | 0 | 246 : 157 | 24 | |
2. | TJ Všenice | 12 | 9 | 0 | 3 | 248 : 193 | 18 | |
3. | TJ Plzeň-Litice | 12 | 8 | 1 | 3 | 264 : 230 | 17 | |
4. | TJ S. Ejpovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 277 : 248 | 14 | |
5. | TJ Žatec | 12 | 6 | 1 | 5 | 207 : 221 | 13 | |
6. | TJ Avia Čakovice | 12 | 5 | 2 | 5 | 236 : 235 | 12 | |
7. | Sokol Blovice | 12 | 4 | 3 | 5 | 239 : 252 | 11 | |
8. | TJ Spartak Modřany | 12 | 4 | 1 | 7 | 197 : 212 | 9 | |
9. | KNH Spoje Praha | 12 | 3 | 2 | 7 | 193 : 241 | 8 | |
10. | Sokol Bakov n/J | 12 | 4 | 0 | 8 | 201 : 245 | 8 | |
11. | Sokol Tymákov B | 12 | 1 | 2 | 9 | 210 : 238 | 4 | |
12. | KNH Litvínov | 12 | 1 | 2 | 9 | 191 : 257 | 4 |
OP MUŽI
13. kolo | |||||||
061 | 2025-04-12 | 15:00 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Kyšice B | 15:28 | 11:17 | |
062 | 2025-04-12 | 11:00 | TJ Sokol Hromnice | TJ Všenice B | 19:18 | 12:11 | Kučera J. |
063 | 2025-04-12 | 12:30 | TJ Příchovice B | TJ Nýřany B | 13:21 | 7:13 | Jíra P. |
064 | 2025-04-12 | 17:00 | TJ Božkov | TJ Sokol Záluží | Šperl J. | ||
065 | 2025-04-12 | 16:00 | TJ Vřeskovice | TJ Přeštice B | 33:22 | 19:12 |
14. kolo | |||||||
066 | 2025-04-13 | 09:30 | TJ Přeštice B | TJ Božkov | 25:25 | 14:16 | Hejl Z. |
067 | 2025-04-13 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Příchovice B | 26:18 | 12:7 | Šperl J. |
068 | 2025-04-13 | 08:45 | TJ Nýřany B | TJ Sokol Hromnice | 27:17 | 10:5 | Baumruk J. |
069 | 2025-04-13 | 15:00 | TJ Všenice B | TJ Úslavan Ždírec | 23:21 | 15:13 | Hejl Z. |
070 | 2025-04-13 | 12:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Spartak Rožmitál | 17:25 | 6:12 | Rauch P. |
OP MUŽI | |||||||||
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1 | TJ Nýřany B | 13 | 9 | 1 | 3 | 288 | : | 228 | 19 |
2 | TJ Božkov | 12 | 9 | 1 | 2 | 315 | : | 264 | 19 |
3 | TJ Vřeskovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 288 | : | 244 | 18 |
4 | Sokol Záluží | 12 | 8 | 2 | 2 | 286 | : | 242 | 18 |
5 | TJ Přeštice B | 12 | 4 | 3 | 5 | 261 | : | 270 | 11 |
6 | Sokol Kyšice B | 13 | 5 | 1 | 7 | 320 | : | 315 | 11 |
7 | Spartak Rožmitál | 12 | 5 | 0 | 7 | 269 | : | 285 | 10 |
8 | Úslavan Ždírec | 13 | 4 | 1 | 8 | 278 | : | 311 | 9 |
9 | TJ Všenice B | 13 | 4 | 1 | 8 | 286 | : | 301 | 9 |
10 | Sokol Hromnice | 13 | 4 | 0 | 9 | 257 | : | 308 | 8 |
11 | TJ Příchovice B | 13 | 3 | 0 | 10 | 255 | : | 335 | 6 |
OP DOROSTENKY
12.4.2025 | 10.30 | TJ S. Tymákov B | TJ Všenice | 22:15 | 11:6 |
2. LIGA A
6.4.2025 | 14:00 | Sokol Bakov n/J. | TJ Sp. Modřany | 15:20 | 9:9 | Adámek J. |
OP MUŽI
11. kolo | |||||||
053 | 2025-04-05 | 14:30 | TJ Všenice B | TJ Božkov | 25:28 | 10:14 | Hejl Z. |
12. kolo | |||||||
056 | 2025-04-06 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Vřeskovice | 20:22 | 10:14 | |
057 | 2025-04-06 | 08:45 | TJ Nýřany B | TJ Božkov | 19:20 | 10:14 | |
058 | 2025-04-06 | 14:30 | TJ Všenice B | TJ Příchovice B | 24:25 | 13:11 | Souček P. |
059 | 2025-04-06 | 15:00 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Hromnice | 30:15 | 12:6 | |
060 | 2025-04-06 | 11:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Úslavan Ždírec | 25:16 | 13:6 |
Oblastní přebor mužů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
1 | TJ Božkov | 11 | 9 | 0 | 2 | 287:238 | 18 |
2 | TJ Vřeskovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 255:222 | 16 |
3 | TJ Sokol Záluží | 11 | 7 | 2 | 2 | 260:224 | 16 |
4 | TJ Nýřany B | 11 | 7 | 1 | 3 | 240:198 | 15 |
5 | TJ Přeštice B | 10 | 4 | 2 | 4 | 214:212 | 10 |
6 | TJ Sokol Kyšice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 275:275 | 9 |
7 | TJ Úslavan Ždírec | 11 | 4 | 1 | 6 | 242:260 | 9 |
8 | TJ Spartak Rožmitál | 11 | 4 | 0 | 7 | 244:268 | 8 |
9 | TJ Všenice B | 11 | 3 | 1 | 7 | 244:258 | 7 |
10 | TJ Sokol Hromnice | 11 | 3 | 0 | 8 | 221:263 | 6 |
11 | TJ Příchovice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 224:288 | 6 |
OP DOROSTENKY
6.4.2025 | 13:00 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Újezd | 9:19 | Souček P. |
II. liga muži A
26.4. 14.30 KNH Litvínov TJ Všenice A
27.4. 10.30 TJ Žatec - TJ Všenice A
27.4. 11.00 TJ Sp. Rožmitál TJ Všenice B
26.4. TJ Všenice - TJ Plzeň-Litice 27.4. TJ Přeštice- TJ Všenice
Dorostenky
27.4. 16.00 TJ Všenice - TJ Přeštice