51. ročník Českého poháru muži 17.9. 2026
| 1. | TJ S. Ejpovice | Sokol Blovice | 13:10 | 8:8 | Zimmermann L. | |
| 2. | Sokol Tymákov B | TJ Všenice | 12:9 | 6:3 | Zimmermann L. | |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | NH Řevnice | 10:8 | 5:3 | Zimmermann L. | |
| 4. | Sokol Blovice | TJ Všenice | 12:10 | 5:6 | Zimmermann L. | |
| 5. | TJ Plzeň-Litice | TJ S. Ejpovice | 14:14 | 7:7 | Rauch P. | |
| 6. | NH Řevnice | Sokol Tymákov B | 11:13 | 5:8 | Zimmermann L. | |
| 7. | Sokol Blovice | TJ Plzeň-Litice | 14:10 | 6:5 | Rauch P. | |
| 8. | TJ Všenice | NH Řevnice | 14:16 | 8:9 | Rauch P. | |
| 9. | TJ S. Ejpovice | Sokol Tymákov B | 6:15 | 3:6 | Zimmermann L. | |
| 10. | NH Řevnice | Sokol Blovice | 16:13 | 9:7 | Rauch P. | |
| 11. | TJ Plzeň-Litice | Sokol Tymákov B | 9:10 | 6:7 | Rauch P. | |
| 12. | TJ Všenice | TJ S. Ejpovice | 8:14 | 4:7 | Zimmermann L. | |
| 13. | Sokol Tymákov B | Sokol Blovice | 7:6 | 4:4 | Rauch P. | |
| 14. | TJ S. Ejpovice | NH Řevnice | 15:10 | 8:5 | Zimmermann L. | |
| 15. | TJ Všenice | TJ Plzeň-Litice | 11:17 | 6:8 | Rauch P. |
TABULKA
| 1. | Sokol Tymákov B | 5 | 5-0-0 | 57:41 | 10 |
| 2. | TJ S. Ejpovice | 5 | 3-1-1 | 62:57 | 7 |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | 5 | 2-1-2 | 60:57 | 5 |
| 4. | NH Řevnice | 5 | 2-0-3 | 61:65 | 4 |
| 5. | Sokol Blovice | 5 | 2-0-3 | 55:56 | 4 |
| 6. | TJ Všenice | 5 | 0-0-5 | 52:71 | 0 |
Sestavy a branky:
Tymákov B - Všenice 12:9 (6:3) Tymákov B: Borowski J., Majer V. - Plevač A., Bnedikt M., Havelka V., Lofler M., Kartýsek J., Pousua A. 5, Šrail K. 5, Vorlík J, Tlustý M. 2, Herejk P., Šmíd T. Trenér: Šmíd T., Asistent: Vorlík J., Vedoucí: Šmíd Tomáš Všenice : Král David, Plaček Ronald - Štraub Petr, Štraub Jiří, Smetana Petr, Tomášek Petr - Pelc Josef 5, Kozák Jan 2, Pokorný Čestmír, Kroc David, Liška Martin 2, vedoucí: Plaček Ronald
Blovice - Všenice 12:10 (5:6) Blovice: Lepší P. - Jaroš M. (ŽK), Říha P., Berka M., Láska L.,Černý M., Milfort R. - Soukup O. 5, Dobiaš J., Drohobeckyj A. 4, Svatoš J. 3 vedoucí: Jaroš Martin Všenice : Král David, Plaček Ronald - Štraub Petr (ŽK), Štraub Jiří (ŽK), Smetana Petr,Tomášek Petr - Pelc Josef 4, Kozák Jan 1,Pokorný Čestmír 1, Kroc David 3, Liška Martin 1, vedoucí: Plaček Ronald
Všenice - Řevnice 14:16 (8:9) Všenice : Král David, Plaček Ronald - Štraub Petr, Štraub Jiří (ŽK), Smetana Petr (ŽK), Tomášek Petr - Pelc Josef 2, Kozák Jan 1, Pokorný Čestmír 2, Kroc David 8, Liška Martin 1, vedoucí: Plaček Ronald NH Řevnice: Pokorný J. - Zavadil V., Kočí J., Petr T., Mašek P., Hochmal P., Knajfl J. - Palička V. 4, Adamec R. 3, Knýbel Š. 1, Šmaus D. 8, Trenér: Jandus Petr, Vedoucí: Knajfl Jakub
Všenice - Ejpovice 8:14 (4:7) Všenice : Král David, Plaček Ronald - Štraub Petr, Štraub Jiří, Smetana Petr, Tomášek Petr - Pelc Josef 5, Kozák Jan, Pokorný Čestmír, Kroc David 2, Liška Martin 1, vedoucí: Plaček Ronald Ejpovice: Roubal T. - Hercík R., Pouza V., Štěpán J., Vít A. - Matoušek J. 5, Brožík J., Michelfeit P., Šik O., Levý J. 4 Trenér: Šik Ondřej, Vedoucí: Picek Libor
Všenice - Plzeň-Litice 11:17 (6:8) Všenice : Král David, Plaček Ronald - Štraub Petr, Štraub Jiří, Smetana Petr, Tomášek Petr - Pelc Josef 3, Kozák Jan 2, Pokorný Čestmír 4, Kroc David 2, Liška Martin vedoucí: Plaček Ronald TJ Plzeň-Litice : Slavotínek M., Kohout F. - Suda J., Janda J., Kovářík J., Havlíček J., Pelech M. 2, Vyoral V. 3, Radvanovský O., Mizler D. 4, Hanzlíček A. 2, Taišl P. 3, Sak M. 3 Trenér: Pelech Miroslav, vedoucí: Benda Michal
Zimní Liga Starší žáci Čtvrtfinále Žatec
| Přeštice | Plzeň-Litice | 13:7 (4:3) | Martínek V. |
| Čakovice | Žatec | 14:11 (7:3) | Martínek V. |
| Všenice | Přeštice | 11:18 (3:8) | Holý P. |
| Litice | Čakovice | 9:23 (6:12) | Pham D. |
| Žatec | Všenice | 18:13 (10:7) | Holý P. |
| Čakovice | Přeštice | 11:16 (6:9) | Pham D. |
| Litice | Všenice | 26:13 (11:6) | Holý P. |
| Přeštice | Žatec | 18:6 (8:2) | Holý P. |
| Všenice | Čakovice | 10:21 (7:11) | Pham D. |
| Žatec | Litice | 10:10 (4:4) | Pham D. |
TABULKA
| 1. TJ Přeštice | 4 | 4-0-0 | 65:35 | 8 |
| 2. TJ Avia Čakovice | 4 | 3-0-1 | 69:46 | 6 |
| 3. TJ Plzeň-Litice | 4 | 1-1-2 | 52:59 | 3 |
| 4. TJ Žatec | 4 | 1-1-2 | 45:55 | 3 |
| 5. TJ Všenice | 4 | 0-0-4 | 47:83 | 0 |
Střelci:
| Kroc Jan | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Mertl David | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Seman Václav | 1 | 3 | 1 | |
| Dach Jan | 1 | 4 | ||
Udělené Karty TJ Všenice: Seman V - ŽK, ČK Kroc J. ČK
Zimní Liga Mládeže
Starší Žáci
Základní Skupina:
| TJ Nýřany | TJ Přeštice | 1:9 |
| TJ Všenice | TJ Litohlavy | 4:15 |
| TJ S. Kyšice | TJ Sp. Rožmitál | 8:6 |
| TJ Plzeň-Újezd | TJ Plzeň-Litice | 5:7 |
| TJ Přeštice | TJ Sp. Rožmitál | 7:4 |
| TJ Litohlavy | TJ Plzeň-Litice | 10:2 |
| TJ S. Kyšice | TJ Nýřany | 8:10 |
| TJ Plzeň-Újezd | TJ Všenice | 9:9 |
| TJ Sp. Rožmitál | TJ Nýřany | 9:3 |
| TJ Plzeň-Litice | TJ Všenice | 7:8 |
| TJ Přeštice | TJ S. Kyšice | 13:4 |
| TJ Litohlavy | TJ Plzeň-Újezd | 8:6 |
SKUPINA A
| 1. | TJ Litohlavy | 3 | 3-0-0 | 33:12 | 6 |
| 2. | TJ Všenice | 3 | 1-1-1 | 21:31 | 3 |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | 3 | 1-0-2 | 16:23 | 2 |
| 4. | TJ Plzeň-Újezd | 3 | 0-1-2 | 20:24 | 1 |
SKUPINA B
| 1. | TJ Přeštice | 3 | 3-0-0 | 33:12 | 6 |
| 2. | TJ Sp. Rožmitál | 3 | 1-0-2 | 19:18 | 2 |
| 3. | TJ S. Kyšice | 3 | 1-0-2 | 20:29 | 2 |
| 4. | TJ Nýřany | 3 | 1-0-2 | 14:26 | 2 |
Zápasy o umístění:
| Nýřany | Litice | 6:12 |
| Rožmitál | Litohlavy | 5:11 |
| Kyšice | Újezd | 10:7 |
| Přeštice | Všenice | 7:4 |
| Újezd | Nýřany | 4:5 |
| Všenice | Rožmitál | 9:10 |
| Litice | Kyšice | 8:8 |
| Litohlavy | Přeštice | 5:4 |
| TABULKA | o 1-4. místo |
| 1. | TJ Litohlavy | 3 | 3-0-0 | 31:13 | 6 |
| 2. | TJ Přeštice | 3 | 2-0-1 | 18:13 | 4 |
| 3. | TJ Sp. Rožmitál | 3 | 1-0-2 | 19:27 | 2 |
| 4. | TJ Všenice | 3 | 0-0-3 | 17:32 | 0 |
II. liga muži A
ŽENY
DOROSTENCI