2. LIGA A
| 9.kolo | ||||||
| 449 | 19.10.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | NH Řevnice | 20:19 (7:7) | Hejl Z. |
| 450 | 19.10.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Žatec | 18:14 (11:8) | Barabáš M. |
| 451 | 19.10.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Spartak Modřany | 22:16 (11:9) | Kloutvor F. |
| 452 | 19.10.2025 | 16,00 | Sokol Blovice | TJ Všenice | 16:16 (11:7) | Zadražil S. |
| 453 | 19.10.2025 | 13,00 | Sokol Tymákov B | TJ S. Ejpovice | 22:22 (13:12) | Erhart M. |
| 454 | 19.10.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Nýřany B | 23:19 (15:8) | Rauch P. |
| Oblastní přebor mužů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. kolo | ||||||
| 046 | 2025-10-19 | 09:30 | TJ Přeštice B | TJ Litohlavy | 17:25 (10:13) | Říhová Š. |
| 047 | 2025-10-19 | 11:00 | TJ Vřeskovice | TJ Všenice B | 24:20 (11:11) | Košař M. |
| 048 | 2025-10-19 | 16:00 | TJ Božkov | TJ Sokol Kyšice B | 37:17 (18:5) | Hejl Z. |
| 049 | 2025-10-19 | 15:00 | TJ Příchovice B | TJ Spartak Rožmitál | 22:29 (8:12) | Suchý V. |
| 050 | 2025-10-19 | 14:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Záluží | 18:24 (9:12) | Šperl J. |
Oblastní přebor žen
| 10. kolo | ||||||
| 258 | 2025-10-18 | 10:00 | TJ Příchovice | Sokol Blovice B | 18:8 | 12:5 Košař M. |
| 6. kolo | ||||||
| 234 | 2025-10-19 | 10:00 | Sokol Dobřív | TJ Božkov | 10:21 | 6:9 |
| 12. kolo | ||||||
| 266 | 2025-10-19 | 09:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Kyšice B | 21: (11:1) | Fišer F. |
| 267 | 2025-10-18 | 10:00 | Sokol Dobřív | TJ Přeštice B | 9:22 (4:13) | Souček P. |
| 268 | 2025-10-19 | 10:00 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Tymákov B | 5:14 (2:9) | Šperl J. |
| 269 | 2025-10-19 | 13:30 | TJ Příchovice | TJ Sokol Chudenice | Souček P. | |
| 270 | 2025-10-18 | 09:30 | TJ Božkov | TJ Všenice | 23:14 (13:6) | Štengl M. |
| 271 | 2025-10-19 | 09:15 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Blovice B | 12:8 (8:4) | Rauch P. |
| Oblastní přebor dorostenců | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. kolo | ||||||
| M545 | 2025-10-19 | 10:30 | TJ Příchovice | TJ Sokol Dobřív A | Souček P. | |
| M546 | 2025-10-19 | 13:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Dobřív B | Havránek V. | |
| M548 | 2025-10-18 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Přeštice | Šperl J. | |
| M549 | 2025-10-19 | 12:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Ejpovic | Plaček R. | |
2. LIGA A
| Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Avia Čakovice | 11 | 9 | 1 | 1 | 224 : 189 | 19 | |
| 2. | TJ Plzeň-Litice | 11 | 9 | 0 | 2 | 232 : 192 | 18 | |
| 3. | TJ S. Ejpovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 250 : 221 | 16 | |
| 4. | TJ Všenice | 11 | 7 | 2 | 2 | 252 : 187 | 16 | |
| 5. | TJ Žatec | 11 | 7 | 0 | 4 | 196 : 193 | 14 | |
| 6. | Sokol Tymákov B | 11 | 6 | 1 | 4 | 207 : 172 | 13 | |
| 7. | TJ Spartak Modřany | 11 | 5 | 0 | 6 | 173 : 190 | 10 | |
| 8. | Sokol Bakov n/J | 11 | 4 | 1 | 6 | 167 : 193 | 9 | |
| 9. | NH Řevnice | 11 | 2 | 1 | 8 | 202 : 238 | 5 | |
| 10. | Sokol Blovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 160 : 190 | 5 | |
| 11. | TJ Nýřany B | 11 | 2 | 1 | 8 | 182 : 214 | 5 | |
| 12. | KNH Spoje Praha | 11 | 1 | 0 | 10 | 160 : 226 | 2 |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Božkov | 10 | 9 | 0 | 1 | 261:187 | 18 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 9 | 8 | 0 | 1 | 233:187 | 16 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 10 | 7 | 0 | 3 | 189:158 | 14 |
| 4 | TJ Litohlavy | 10 | 5 | 1 | 3 | 192:162 | 11 |
| 5 | TJ Příchovice B | 9 | 5 | 0 | 4 | 206:221 | 10 |
| 6 | TJ Všenice B | 10 | 4 | 1 | 5 | 230:241 | 9 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 166:165 | 7 |
| 8 | TJ Přeštice B | 9 | 2 | 1 | 6 | 207:222 | 5 |
| 9 | TJ Sokol Hromnice | 9 | 2 | 1 | 6 | 185:200 | 5 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 9 | 2 | 1 | 6 | 136:207 | 5 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 9 | 0 | 2 | 7 | 161:216 | 2 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 11 | 9 | 2 | 0 | 230:131 | 20 |
| 2 | TJ Příchovice | 11 | 10 | 0 | 1 | 246:142 | 20 |
| 3 | TJ Přeštice B | 11 | 9 | 1 | 1 | 240:172 | 19 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 10 | 8 | 1 | 1 | 181:120 | 17 |
| 5 | TJ Božkov | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:191 | 11 |
| 6 | TJ Plzeň-Litice | 11 | 6 | 0 | 5 | 147:139 | 12 |
| 7 | Sokol Blovice B | 12 | 6 | 0 | 6 | 187:185 | 12 |
| 8 | TJ Sokol Tymákov B | 12 | 5 | 1 | 6 | 231:216 | 11 |
| 9 | TJ Sokol Nezvěstice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 193:218 | 6 |
| 10 | TJ Sokol Kyšice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 140:215 | 6 |
| 11 | TJ Sokol Štěnovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 106:140 | 4 |
| 12 | TJ Všenice | 11 | 1 | 0 | 10 | 159:267 | 2 |
| 13 | Sokol Dobřív | 11 | 1 | 0 | 10 | 111:249 | 2 |
2. LIGA A
| 10.kolo | ||||||
| 455 | 11.10.2025 | 14,30 | NH Řevnice | TJ Plzeň-Litice | 16:23 (10:10) | Málek J. |
| 456 | 11.10.2025 | 15,00 | TJ Žatec | TJ Nýřany B | 21:18 (12:8) | Martínek V. |
| 457 | 11.10.2025 | 16,00 | Sokol Blovice | KNH Spoje Praha | 15:12 (7:5) | Zimmermann L. |
| 458 | 11.10.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | Sokol Bakov n/J | 19:10 (10:5) | Souček P. |
| 459 | 11.10.2025 | 16,00 | TJ Všenice | TJ Spartak Modřany | 25:13 (12:9) | Jíra P. |
| 460 | 11.10.2025 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | TJ Avia Čakovice | 21:25 (11:14) | Rauch P. |
| 11. kolo | ||||||
| 461 | 12.10.2025 | 10,30 | NH Řevnice | TJ Nýřany B | 22:22 (10:11) | Pham D. |
| 462 | 12.10.2025 | 10,30 | TJ Žatec | TJ Plzeň-Litice | 19:21 (14:8) | Vejvara D. |
| 463 | 12.10.2025 | 11,30 | Sokol Blovice | Sokol Bakov n/J | 15:16 (11:6) | Hejl Z. |
| 464 | 12.10.2025 | 9,30 | Sokol Tymákov B | KNH Spoje Praha | 25:10 (16:5) | Fišer F. |
| 465 | 12.10.2025 | 11,00 | TJ Všenice | TJ Avia Čakovice | 22:22 (11:8) | Rauch P. |
| 466 | 12.10.2025 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | TJ Spartak Modřany | 19:14 (8:4) | Štengl M. |
Oblastní přebor mužů
| 8. kolo | ||||||
| 036 | 2025-10-11 | 14:30 | TJ Všenice B | TJ Úslavan Ždírec | 21:21 (12:8) | Jíra P. |
| 037 | 2025-10-11 | 14:30 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Kyšice B | 22:23 (13:19) | Hejl Z. |
| 038 | 2025-10-11 | 16:00 | TJ Vřeskovice | TJ Spartak Rožmitál | 22:24 (10:13) | Hejl Z. |
| 039 | 2025-10-11 | 16:00 | TJ Božkov | TJ Sokol Záluží | 23:14 (13:9) | Baumruk J. |
| 040 | 2025-10-11 | 11:00 | TJ Příchovice B | TJ Sokol Hromnice | 28:23 (16:11) | Štengl M. |
| 9. kolo | ||||||
| 041 | 2025-10-12 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Příchovice B | 18:10 (8:7) | Souček P. |
| 042 | 2025-10-12 | 11:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Božkov | 26:21 (14:8) | Borecký P. |
| 043 | 2025-10-12 | 14:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Vřeskovice | 18:17 (12:13) | Sýkora T. |
| 044 | 2025-10-12 | 13:00 | TJ Všenice B | TJ Přeštice B | 27:26 (15:12) | Rauch P. |
| 045 | 2025-10-12 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Úslavan Ždírec | 21:14 (10:7) | Souček P. |
Oblastní přebor žen
| 10. kolo | ||||||
| 254 | 2025-10-11 | 11:00 | TJ Sokol Nezvěstice B | TJ Přeštice B | 16:19 (5:7) | Souček P. |
| 255 | 2025-10-11 | 14:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Tymákov B | 22:20 (14:10) | Suchý V. |
| 256 | 2025-10-11 | 09:30 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Chudenice | 11:27 (7:12) | Plaček R. |
| 257 | 2025-10-11 | 10:00 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Všenice B | 23:11 (12:4) | Říhová Š. |
| 259 | 2025-10-11 | 09:30 | TJ Božkov | TJ Plzeň-Litice | 14:19 (5:9) | Štycha K. |
| 11. kolo | ||||||
| 260 | 2025-10-12 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Božkov | 14:25 (6:13) | Hejl Z. |
| 261 | 2025-10-12 | 16:00 | TJ Všenice B | TJ Příchovice | ¨8:23 (3:7) | Rauch P. |
| 262 | 2025-10-12 | 15:00 | TJ Sokol Chudenice | TJ Sokol Štěnovice | 20:11 (10:6) | Štycha K. |
| 263 | 2025-10-12 | 14:00 | TJ Sokol Tymákov B | Sokol Dobřív | 31:11 (14:6) | Adámek J. |
| 264 | 2025-10-12 | 13:00 | TJ Přeštice B | TJ Plzeň-Újezd | 23:23 (13:10) | Beran M. |
| 265 | 2025-10-12 | 11:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Nezvěstice B | 16:22 (9:11) | Sýkora T. |
| Oblastní přebor dorostenců | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. kolo | ||||||
| M540 | 2025-10-12 | 15:30 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Spartak Rožmitál | Košař M. | |
| M541 | 2025-10-11 | 13:00 | TJ Všenice | TJ Nýřany | 20:29 (12:12) | Jíra P. |
| M542 | 2025-10-11 | 15:30 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Litohlavy | Kučera J. | |
| M543 | 2025-10-12 | 09:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Božkov | Souček P. | |
| M544 | 2025-10-11 | 09:00 | TJ Přeštice | TJ Sokol Ejpovice | Štengl M. | |
OP Starší Žáci
| 3. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M321 | TJ Všenice | Spartak Rožmitál | 21:18 (11:8) | Plaček R. | |
2. LIGA
| Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Avia Čakovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 202 : 173 | 17 | |
| 2. | TJ Plzeň-Litice | 10 | 8 | 0 | 2 | 209 : 173 | 16 | |
| 3. | TJ S. Ejpovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 228 : 199 | 15 | |
| 4. | TJ Všenice | 10 | 7 | 1 | 2 | 236 : 171 | 15 | |
| 5. | TJ Žatec | 10 | 7 | 0 | 3 | 182 : 175 | 14 | |
| 6. | Sokol Tymákov B | 10 | 6 | 0 | 4 | 185 : 150 | 12 | |
| 7. | TJ Spartak Modřany | 10 | 5 | 0 | 5 | 157 : 168 | 10 | |
| 8. | Sokol Bakov n/J | 10 | 3 | 1 | 6 | 149 : 179 | 7 | |
| 9. | TJ Nýřany B | 10 | 2 | 1 | 7 | 163 : 191 | 5 | |
| 10. | NH Řevnice | 10 | 2 | 1 | 7 | 183 : 218 | 5 | |
| 11. | Sokol Blovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 144 : 174 | 4 | |
| 12. | KNH Spoje Praha | 10 | 0 | 0 | 10 | 140 : 207 | 0 |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Božkov | 9 | 8 | 0 | 1 | 224:170 | 16 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 8 | 7 | 0 | 1 | 204:165 | 14 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 8 | 5 | 0 | 3 | 155:140 | 10 |
| 4 | TJ Příchovice B | 8 | 5 | 0 | 3 | 184:192 | 10 |
| 5 | TJ Všenice B | 9 | 4 | 1 | 4 | 210:217 | 9 |
| 6 | TJ Litohlavy | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:145 | 9 |
| 7 | TJ Sokol Kyšice B | 8 | 2 | 1 | 5 | 119:170 | 5 |
| 8 | TJ Přeštice B | 8 | 2 | 1 | 5 | 190:197 | 5 |
| 9 | TJ Vřeskovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 142:135 | 5 |
| 10 | TJ Sokol Hromnice | 8 | 2 | 1 | 5 | 167:176 | 5 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 9 | 0 | 2 | 7 | 161:216 | 2 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 10 | 8 | 2 | 0 | 209:126 | 18 |
| 2 | TJ Přeštice B | 10 | 8 | 1 | 1 | 218:163 | 17 |
| 3 | TJ Sokol Chudenice | 10 | 8 | 1 | 1 | 181:120 | 17 |
| 4 | TJ Příchovice | 9 | 8 | 0 | 1 | 207:117 | 16 |
| 5 | Sokol Blovice B | 10 | 6 | 0 | 4 | 171:155 | 12 |
| 6 | TJ Plzeň-Litice | 10 | 5 | 0 | 5 | 135:131 | 10 |
| 7 | TJ Sokol Tymákov B | 11 | 4 | 1 | 6 | 217:211 | 9 |
| 8 | TJ Božkov | 9 | 4 | 1 | 4 | 169:167 | 9 |
| 9 | TJ Sokol Nezvěstice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 193:218 | 6 |
| 10 | TJ Sokol Kyšice B | 10 | 3 | 0 | 7 | 135:194 | 6 |
| 11 | TJ Sokol Štěnovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 101:126 | 4 |
| 12 | TJ Všenice | 10 | 1 | 0 | 9 | 145:244 | 2 |
| 13 | Sokol Dobřív | 9 | 1 | 0 | 8 | 97:206 | 2 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 8 | 8 | 0 | 0 | 204:142 | 16 |
| 2 | TJ Nýřany | 10 | 8 | 0 | 2 | 312:229 | 16 |
| 3 | TJ Sokol Dobřív A | 9 | 6 | 1 | 2 | 219:176 | 13 |
| 4 | TJ Sokol Ejpovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 208:186 | 11 |
| 5 | TJ Plzeň-Újezd | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:172 | 11 |
| 6 | TJ Spartak Rožmitál | 8 | 4 | 2 | 2 | 206:171 | 10 |
| 7 | TJ Příchovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 174:192 | 5 |
| 8 | TJ Sokol Dobřív B | 8 | 2 | 1 | 5 | 159:188 | 5 |
| 9 | TJ Přeštice | 8 | 1 | 1 | 6 | 118:173 | 3 |
| 10 | TJ Všenice | 9 | 1 | 0 | 8 | 159:224 | 2 |
| 11 | TJ Božkov | 9 | 0 | 2 | 7 | 195:275 | 2 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 5 | 5 | 0 | 0 | 115:64 | 10 |
| 2 | TJ Přeštice | 6 | 5 | 0 | 1 | 119:77 | 10 |
| 3 | TJ Sokol Kyšice | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:109 | 6 |
| 4 | TJ Plzeň-Litice | 5 | 3 | 0 | 2 | 68:71 | 6 |
| 5 | TJ Plzeň-Újezd | 4 | 2 | 1 | 1 | 66:56 | 5 |
| 6 | TJ Spartak Rožmitál | 5 | 1 | 0 | 4 | 63:83 | 2 |
| 7 | TJ Všenice | 5 | 0 | 1 | 4 | 63:107 | 1 |
| 8 | TJ Nýřany | 4 | 0 | 0 | 4 | 48:73 | 0 |
2. LIGA
| 6.kolo | |||||||
| 431 | 5.10.2025 | 14,30 | NH Řevnice | TJ Spartak Modřany | 14:19 (8:9) | Souček P. | |
| 432 | 5.10.2025 | 15,00 | TJ Žatec | TJ Avia Čakovice | 17:19 (3:7) | Pham D. | |
| 433 | 5.10.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | KNH Spoje Praha | 14:10 (8:3) | Černý M. | |
| 434 | 5.10.2025 | 16,00 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Blovice | 20:16 (10:7) | Doležal | |
| 435 | 5.10.2025 | 13,00 | Sokol Tymákov B | TJ Nýřany B | 20:10 (11:4) | Baumruk J. | |
| 436 | 5.10.2025 | 16,00 | TJ Všenice | TJ S. Ejpovice | 17:21 (9:11) | Hejl Z. |
| Oblastní přebor mužů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. kolo | ||||||
| 031 | 2025-10-05 | 14:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Božkov | 24:31 (13:17) | Hejl Z. |
| 032 | 2025-10-05 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Vřeskovice | hosté nepřijeli | Suchý V. |
| 033 | 2025-10-05 | 13:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Přeštice B | 32:21 (21:10) | Founě P. |
| 034 | 2025-10-05 | 15:00 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Úslavan Ždírec | 16:16 (10:11) | Adámek J. |
| 035 | 2025-10-05 | 14:30 | TJ Všenice B | TJ Litohlavy | 18:15 (6:8) | Rauch P. |
Oblastní přebor žen
| 7. kolo | ||||||
| 236 | 2025-09-21 | 10:00 | TJ Božkov | TJ Sokol Štěnovice | 15:10 (6:4) | Souček P. |
| 9. kolo | ||||||
| 248 | 2025-10-05 | 14:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Příchovice | 16:16 (5:9) | Doležal J. |
| 249 | 2025-10-05 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Štěnovice | 14:12 (11:7) | Šperl J. |
| 251 | 2025-10-05 | 15:00 | TJ Sokol Chudenice | TJ Plzeň-Újezd | 10:10 (4:5) | Borecký P. |
| 252 | 2025-10-05 | 14:30 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Sokol Nezvěstice B | 24:20 (15:7) | Štillip P. |
| 253 | 2025-10-05 | 13:00 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Kyšice B | 25:10 (12:5) | Jíra P. |
| Oblastní přebor dorostenců | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. kolo | ||||||
| M535 | 2025-10-05 | 11:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Příchovice | 25:16(12:10) | Founě P. |
| M536 | 2025-10-04 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Dobřív A | 21:16 (12:8) | Šperl J. |
| M537 | 2025-10-05 | 15:30 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Újezd | 19:22 | Havránek V. |
| M538 | 2025-10-05 | 13:00 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Dobřív B | 26:20 | Havránek V. |
| M539 | 2025-10-04 | 11:00 | TJ Božkov | TJ Přeštice | 23:23 | Šperl J. |
| Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Avia Čakovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 155 : 130 | 14 | |
| 2. | TJ S. Ejpovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 188 : 160 | 13 | |
| 3. | TJ Všenice | 8 | 6 | 0 | 2 | 189 : 136 | 12 | |
| 4. | TJ Plzeň-Litice | 8 | 6 | 0 | 2 | 165 : 138 | 12 | |
| 5. | TJ Žatec | 8 | 6 | 0 | 2 | 142 : 136 | 12 | |
| 6. | TJ Spartak Modřany | 8 | 5 | 0 | 3 | 130 : 124 | 10 | |
| 7. | Sokol Tymákov B | 8 | 4 | 0 | 4 | 141 : 130 | 8 | |
| 8. | Sokol Bakov n/J | 8 | 2 | 1 | 5 | 123 : 145 | 5 | |
| 9. | TJ Nýřany B | 8 | 2 | 0 | 6 | 123 : 148 | 4 | |
| 10. | NH Řevnice | 8 | 2 | 0 | 6 | 145 : 173 | 4 | |
| 11. | Sokol Blovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 114 : 146 | 2 | |
| 12. | KNH Spoje Praha | 8 | 0 | 0 | 8 | 118 : 167 | 0 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 8 | 7 | 1 | 0 | 164:83 | 15 |
| 2 | TJ Příchovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 184:109 | 14 |
| 3 | TJ Přeštice B | 8 | 7 | 0 | 1 | 176:124 | 14 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 8 | 6 | 1 | 1 | 134:98 | 13 |
| 5 | Sokol Blovice B | 9 | 6 | 0 | 3 | 157:130 | 12 |
| 6 | TJ Plzeň-Litice | 9 | 4 | 0 | 5 | 116:117 | 8 |
| 7 | TJ Božkov | 9 | 3 | 1 | 5 | 130:134 | 7 |
| 8 | TJ Sokol Tymákov B | 9 | 3 | 1 | 5 | 166:178 | 7 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 9 | 3 | 0 | 6 | 119:172 | 6 |
| 10 | TJ Sokol Nezvěstice B | 9 | 2 | 0 | 7 | 155:183 | 4 |
| 11 | TJ Všenice | 8 | 1 | 0 | 7 | 126:198 | 2 |
| 12 | Sokol Dobřív | 7 | 1 | 0 | 6 | 75:148 | 2 |
| 13 | TJ Sokol Štěnovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 67:95 | 2 |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Božkov | 7 | 7 | 0 | 0 | 180:130 | 14 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 6 | 5 | 0 | 1 | 154:122 | 10 |
| 2 | TJ Sokol Záluží | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:107 | 8 |
| 3 | TJ Příchovice B | 6 | 4 | 0 | 2 | 146:151 | 8 |
| 5 | TJ Litohlavy | 7 | 3 | 1 | 3 | 146:131 | 7 |
| 6 | TJ Všenice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:170 | 6 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 103:93 | 5 |
| 8 | TJ Přeštice B | 5 | 2 | 1 | 3 | 142:147 | 5 |
| 9 | TJ Sokol Hromnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 144:148 | 5 |
| 10 | TJ Úslavan Ždírec | 7 | 0 | 1 | 6 | 126:174 | 1 |
| 11 | TJ Sokol Kyšice B | 6 | 0 | 1 | 5 | 78:131 | 1 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 7 | 7 | 0 | 0 | 176:126 | 14 |
| 2 | TJ Nýřany | 9 | 7 | 0 | 2 | 283:209 | 14 |
| 3 | TJ Sokol Dobřív A | 8 | 6 | 0 | 2 | 201:158 | 12 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 7 | 4 | 1 | 2 | 188:153 | 9 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 8 | 4 | 1 | 3 | 189:170 | 9 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 7 | 4 | 1 | 2 | 142:147 | 9 |
| 7 | TJ Sokol Dobřív B | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:160 | 5 |
| 8 | TJ Příchovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 174:192 | 5 |
| 9 | TJ Přeštice | 7 | 1 | 1 | 5 | 102:154 | 3 |
| 10 | TJ Všenice | 8 | 1 | 0 | 7 | 139:195 | 2 |
| 11 | TJ Božkov | 8 | 0 | 2 | 6 | 170:243 | 2 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 4 | 4 | 0 | 0 | 85:50 | 8 |
| 2 | TJ Přeštice | 5 | 4 | 0 | 1 | 95:65 | 8 |
| 3 | TJ Sokol Kyšice | 5 | 3 | 0 | 2 | 86:85 | 6 |
| 4 | TJ Plzeň-Újezd | 4 | 2 | 1 | 1 | 66:56 | 5 |
| 5 | TJ Plzeň-Litice | 4 | 2 | 0 | 2 | 54:59 | 4 |
| 6 | TJ Spartak Rožmitál | 5 | 1 | 0 | 4 | 63:83 | 2 |
| 7 | TJ Všenice | 4 | 0 | 1 | 3 | 49:77 | 1 |
| 8 | TJ Nýřany | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:59 | 0 |
2. LIGA
| 7. kolo | |||||||
| 437 | 27.9.2025 | 14,30 | TJ Všenice | NH Řevnice | 35:17 (17:10) | Nový V. | |
| 438 | 27.9.2025 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | TJ Žatec | 20:22 (12:14) | Říhová Š. | |
| 439 | 27.9.2025 | 16,00 | TJ Plzeň-Litice | KNH Spoje Praha | 25:12 (12:5) | Košař M. | |
| 440 | 27.9.2025 | 14,00 | TJ Nýřany B | Sokol Bakov n/J | 17:14 (8:9) | Košař M. | |
| 441 | 27.9.2025 | 16,00 | TJ Spartak Modřany | Sokol Blovice | 17:10 (10:4) | Šimánek P. | |
| 442 | 27.9.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ Avia Čakovice | 20:17 (7:6) | Suchý V. | |
| 8. kolo | |||||||
| 443 | 28.9.2025 | 11,00 | TJ Všenice | TJ Žatec | 29:17 (15:11) | Leinweber C. | |
| 444 | 28.9.2025 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | NH Řevnice | 29:26 (15:11) | Hejl Z. | |
| 445 | 28.9.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Bakov n/J | 24:17 (12:7) | Zimmermann L. | |
| 446 | 28.9.2025 | 8,50 | TJ Nýřany B | KNH Spoje Praha | 19:18 (11:9) | Zimmermann L. | |
| 447 | 28.9.2025 | 9,30 | Sokol Tymákov B | TJ Spartak Modřany | 18:10 (9:3) | Souček P. | |
| 448 | 28.9.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Blovice | 22:19 (9:8) | Martínek V. |
OP MUŽI
| 4. kolo | ||||||
| 016 | 2025-09-27 | 13:00 | TJ Všenice B | TJ Spartak Rožmitál | 24:32 (12:19) | Nový V. |
| 6. kolo | ||||||
| 026 | 2025-09-28 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Kyšice B | 28:8 (15:5) | Šperl J. |
| 027 | 2025-09-28 | 15:00 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Spartak Rožmitál | 21:29 (10:12) | Slavík V. |
| 028 | 2025-09-28 | 09:30 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Záluží | ¨34:22 (13:8) | Rauch P. |
| 029 | 2025-09-28 | 11:00 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Hromnice | 20:17 (10:10) | Štycha K. |
