Ročník 2024/2025
datum: | 04.01.2025 | Hrací doba | 1 | X | 0:25:00 | min. | přestávka | 0:05:00 | |||||||
00:30 | rozhodčí | domácí | - | hosté | výsledek | ||||||||||
1 | 08:30 | TJ S. Kyšice | : | T Nýřany | : | ||||||||||
2 | 09:00 | TJ Sp. Rožmitál | : | T Nýřany | : | ||||||||||
3 | 09:30 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ Všenice | : | ||||||||||
4 | 10:00 | TJ S. Kyšice | : | TJ Všenice | : | ||||||||||
5 | 10:30 | TJ S. Kyšice | : | TJ Sp. Rožmitál | : | ||||||||||
6 | 11:00 | T Nýřany | : | TJ Všenice | : | ||||||||||
7 | 11:30 | T Nýřany | : | TJ S. Kyšice | : | ||||||||||
8 | 12:00 | TJ Všenice | : | TJ S. Kyšice | : | ||||||||||
9 | 12:30 | TJ Všenice | : | TJ Sp. Rožmitál | : | ||||||||||
10 | 13:00 | T Nýřany | : | TJ Sp. Rožmitál | : | ||||||||||
11 | 13:30 | TJ Všenice | : | T Nýřany | : | ||||||||||
12 | 14:00 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ S. Kyšice | : |
.