Ročník 2024/2025
| Oblastní přebor starších žáků | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | |||||
| M300 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Všenice | 21:20 | (13:12) | |
| M301 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Kyšice | 11:25 | ||
| M302 | TJ Litohlavy A | TJ Litohlavy B | 28:14 | (13:7) | |
| M303 | TJ Nýřany | TJ Příchovice | 17:13 | (6:7) | |
| M304 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Přeštice | 21:21 | ||
| 2. kolo | |||||
| M305 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Plzeň-Litice | 22:11 | (13:8) | |
| M306 | TJ Všenice | TJ Litohlavy B | 22:27 | (9:15) | |
| M307 | TJ Sokol Kyšice | TJ Nýřany | 17:32 | (7:15) | |
| M308 | TJ Přeštice | TJ Litohlavy A | 7:30 | (4:11) | |
| M309 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Újezd | 15:11 | ||
| 3. kolo | |||||
| M310 | TJ Plzeň-Litice | TJ Všenice | 2:14 | ||
| M311 | TJ Nýřany | TJ Spartak Rožmitál | 22:20 | (8:10) | |
| M312 | TJ Litohlavy B | TJ Přeštice | 18:9 | (9:2) | |
| M313 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Kyšice | 14:12 | ||
| M314 | TJ Litohlavy A | TJ Příchovice | 23:9 | (11:3) | |
| 4. kolo | |||||
| M315 | TJ Plzeň-Litice | TJ Nýřany | 16:22 | (6:9) | |
| M316 | TJ Všenice | TJ Přeštice | 8:13 | ||
| M317 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Plzeň-Újezd | 23:26 | (11:13) | |
| M318 | TJ Příchovice | TJ Litohlavy B | 23:23 | (11:14) | |
| M319 | TJ Sokol Kyšice | TJ Litohlavy A | 9:32 | (3:18) | |
| 5. kolo | |||||
| M320 | TJ Všenice | TJ Nýřany | 16:25 | (7:11) | |
| M321 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Plzeň-Litice | 20:15 | (8:4) | |
| M322 | TJ Přeštice | TJ Příchovice | 7:13 | ||
| M323 | TJ Litohlavy A | TJ Spartak Rožmitál | 27:16 | (12:10) | |
| M324 | TJ Litohlavy B | TJ Sokol Kyšice | 32:17 | (17:8) | |
| 6. kolo | |||||
| M325 | TJ Nýřany | TJ Plzeň-Újezd | 17:14 | (11:8) | |
| M326 | TJ Všenice | TJ Příchovice | 10:22 | (6:8) | |
| M327 | TJ Plzeň-Litice | TJ Litohlavy A | 4:30 | (3:16) | |
| M328 | TJ Sokol Kyšice | TJ Přeštice | 9:13 | ||
| M329 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Litohlavy B | 23:16 | (14:7) | |
| 7. kolo | |||||
| M330 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Všenice | 22:13 | ||
| M331 | TJ Litohlavy A | TJ Nýřany | 29:5 | (16:1) | |
| M332 | TJ Příchovice | TJ Sokol Kyšice | 25:14 | ||
| M333 | TJ Litohlavy B | TJ Plzeň-Litice | 21:14 | (11:6) | |
| M334 | TJ Přeštice | TJ Spartak Rožmitál | 10:9 | (3:6) | |
| 8. kolo | |||||
| M335 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Litohlavy A | 13:28 | (7:14) | |
| M336 | TJ Všenice | TJ Sokol Kyšice | 21:17 | (14:11) | |
| M337 | TJ Nýřany | TJ Litohlavy B | 20:14 | ||
| M338 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Příchovice | 15:11 | (7:4) | |
| M339 | TJ Plzeň-Litice | TJ Přeštice | 13:24 | ||
| 9. kolo | |||||
| M340 | TJ Litohlavy A | TJ Všenice | 32:16 | (17:6) | |
| M341 | TJ Litohlavy B | TJ Plzeň-Újezd | 24:23 | (13:11) | |
| M342 | TJ Sokol Kyšice | TJ Spartak Rožmitál | 20:14 | (14:6) | |
| M343 | TJ Přeštice | TJ Nýřany | 18:17 | (7:8) | |
| M344 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Litice | 26:9 | ||
| 10. kolo | |||||
| M345 | TJ Všenice | TJ Spartak Rožmitál | 15:20 | (7:8) | |
| M346 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Litice | 20:11 | ||
| M347 | TJ Litohlavy B | TJ Litohlavy A | 13:30 | (3:12) | |
| M348 | TJ Příchovice | TJ Nýřany | 25:24 | (15:10) | |
| M349 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Újezd | 22:16 | ||
| 11. kolo | |||||
| M350 | TJ Plzeň-Litice | TJ Spartak Rožmitál | 10:28 | (4:13) | |
| M351 | TJ Litohlavy B | TJ Všenice | 18:15 | (8:7) | |
| M352 | TJ Nýřany | TJ Sokol Kyšice | 21:15 | ||
| M353 | TJ Litohlavy A | TJ Přeštice | 28:8 | (19:5) | |
| M354 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Příchovice | 20:16 | ||
| 12. kolo | |||||
| M355 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Litice | 14:10 | (9:5) | |
| M356 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Nýřany | 21:29 | (7:15) | |
| M357 | TJ Přeštice | TJ Litohlavy B | 16:13 | ||
| M358 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Újezd | 11:10 | ||
| M359 | TJ Příchovice | TJ Litohlavy A | 14:27 | (6:11) | |
| 13. kolo | |||||
| M360 | TJ Nýřany | TJ Plzeň-Litice | 20:13 | ||
| M361 | TJ Přeštice | TJ Všenice | 21:10 | ||
| M362 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Spartak Rožmitál | 17:28 | (10:18) | |
| M363 | TJ Litohlavy B | TJ Příchovice | 11:14 | (5:5) | |
| M364 | TJ Litohlavy A | TJ Sokol Kyšice | 29:12 | (15:6) | |
| 14. kolo | |||||
| M365 | TJ Nýřany | TJ Všenice | 26:19 | ||
| M366 | TJ Plzeň-Litice | TJ Plzeň-Újezd | 13:26 | ||
| M367 | TJ Příchovice | TJ Přeštice | 12:9 | ||
| M368 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Litohlavy A | 21:24 | (9:15) | |
| M369 | TJ Sokol Kyšice | TJ Litohlavy B | 12:9 | (3:4) | |
| 15. kolo | |||||
| M370 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Nýřany | 13:19 | ||
| M371 | TJ Příchovice | TJ Všenice | 22:22 | (12:9) | |
| M372 | TJ Litohlavy A | TJ Plzeň-Litice | 26:9 | (12:5) | |
| M373 | TJ Přeštice | TJ Sokol Kyšice | 13:12 | ||
| M374 | TJ Litohlavy B | TJ Spartak Rožmitál | 10:22 | (7:9) | |
| 16. kolo | |||||
| M375 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Újezd | 19:13 | ||
| M376 | TJ Nýřany | TJ Litohlavy A | 22:22 | (14:11) | |
| M377 | TJ Sokol Kyšice | TJ Příchovice | 18:14 | ||
| M378 | TJ Plzeň-Litice | TJ Litohlavy B | 7:19 | (3:9) | |
| M379 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Přeštice | 27:20 | (14:12) | |
| 17. kolo | |||||
| M380 | TJ Litohlavy A | TJ Plzeň-Újezd | 24:14 | (16:6) | |
| M381 | TJ Sokol Kyšice | TJ Všenice | 21:22 | (13:11) | |
| M382 | TJ Litohlavy B | TJ Nýřany | 19:20 | (9:11) | |
| M383 | TJ Příchovice | TJ Spartak Rožmitál | 16:23 | (10:9) | |
| M384 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Litice | 22:5 | ||
| 18. kolo | |||||
| M385 | TJ Všenice | TJ Litohlavy A | 12:27 | ||
| M386 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Litohlavy B | 23:19 | (12:8) | |
| M387 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Kyšice | 26:6 | (14:5) | |
| M388 | TJ Nýřany | TJ Přeštice | 22:19 | ||
| M389 | TJ Plzeň-Litice | TJ Příchovice | 16:21 | (8:9) | |
Starší Žáci Zimní Liga Mládeže
| datum: | 04.01.2025 | Hrací doba | 1 | X | 0:25:00 | min. | přestávka | 0:05:00 | |||||||
| 00:30 | rozhodčí | domácí | - | hosté | výsledek | ||||||||||
| 1 | 08:30 | TJ S. Kyšice | : | TJ Nýřany | 4:7 | ||||||||||
| 2 | 09:00 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ Nýřany | 11:6 | ||||||||||
| 3 | 09:30 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ Všenice | 10:8 | ||||||||||
| 4 | 10:00 | TJ S. Kyšice | : | TJ Všenice | 7:5 | ||||||||||
| 5 | 10:30 | TJ S. Kyšice | : | TJ Sp. Rožmitál | 6:14 | ||||||||||
| 6 | 11:00 | T Nýřany | : | TJ Všenice | 13:6 | ||||||||||
| 7 | 11:30 | T Nýřany | : | TJ S. Kyšice | 13:11 | ||||||||||
| 8 | 12:00 | TJ Všenice | : | TJ S. Kyšice | 7:10 | ||||||||||
| 9 | 12:30 | TJ Všenice | : | TJ Sp. Rožmitál | 7:13 | ||||||||||
| 10 | 13:00 | T Nýřany | : | TJ Sp. Rožmitál | 11:12 | ||||||||||
| 11 | 13:30 | TJ Všenice | : | T Nýřany | 9:8 | ||||||||||
| 12 | 14:00 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ S. Kyšice | 10:9 | ||||||||||
| 1. | TJ Sp. Rožmitál | 70:47 | 6 | 
| 2. | TJ Nýřany | 58:53 | 4 | 
| 3. | TJ S. Kyšice | 47:56 | 2 | 
| 4. | TJ Všenice | 42:61 | 0 | 
| : | |||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
.