Ročník 2024/2025
Starší Žáci Zimní Liga Mládeže
datum: | 04.01.2025 | Hrací doba | 1 | X | 0:25:00 | min. | přestávka | 0:05:00 | |||||||
00:30 | rozhodčí | domácí | - | hosté | výsledek | ||||||||||
1 | 08:30 | TJ S. Kyšice | : | TJ Nýřany | 4:7 | ||||||||||
2 | 09:00 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ Nýřany | 11:6 | ||||||||||
3 | 09:30 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ Všenice | 10:8 | ||||||||||
4 | 10:00 | TJ S. Kyšice | : | TJ Všenice | 7:5 | ||||||||||
5 | 10:30 | TJ S. Kyšice | : | TJ Sp. Rožmitál | 6:14 | ||||||||||
6 | 11:00 | T Nýřany | : | TJ Všenice | 13:6 | ||||||||||
7 | 11:30 | T Nýřany | : | TJ S. Kyšice | 13:11 | ||||||||||
8 | 12:00 | TJ Všenice | : | TJ S. Kyšice | 7:10 | ||||||||||
9 | 12:30 | TJ Všenice | : | TJ Sp. Rožmitál | 7:13 | ||||||||||
10 | 13:00 | T Nýřany | : | TJ Sp. Rožmitál | 11:12 | ||||||||||
11 | 13:30 | TJ Všenice | : | T Nýřany | 9:8 | ||||||||||
12 | 14:00 | TJ Sp. Rožmitál | : | TJ S. Kyšice | 10:9 |
1. | TJ Sp. Rožmitál | 70:47 | 6 |
2. | TJ Nýřany | 58:53 | 4 |
3. | TJ S. Kyšice | 47:56 | 2 |
4. | TJ Všenice | 42:61 | 0 |
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
: | |||||||||||||||
.