PODZIM
| 31.8. 2025 13.00 | Ejpovice | Všenice | 30:20 (15:9) | |
| 7.9. 2025 16.30 | Všenice | Litohlavy | 10:31 (6:14) | |
| 13.9. 2025 14.00 | Rožmitál | Všenice | 26:14 (14:4) | |
| 14.9. 2025 13.00 | Všenice | Příchovice | 19:25 | |
| 21.9. 2025 15.30 | Dobřív A | Všenice | 20:15 | |
| 27.9. 2025 16.00 | Všenice | Dobřív B | 30:25 | |
| 28.9. 2025 14.30 | Přeštice | Všenice | 16:12 | |
| 4.10. 2025 16.00 | Všenice | Plzeň-Újezd | 19:22 | |
| 11.10. 2025 11.00 | Všenice | Nýřany | 20:29 (12:12) | |
| 26.10. 2025 13.30 | Všenice | Božkov | 29:28 |
JARO
| 12.4. 2026 16.30 | Všenice | Ejpovice | 16:24 | Hejl Z. |
| 18.4. 2026 16.30 | Litohlavy | Všenice | 28:17 (14:8) | |
| 19.4. 2026 16.30 | Všenice | Rožmitál | 19:25 (10:13) | |
| 26.4. 2026 13.30 | Příchovice | Všenice | ||
| 3.5. 2026 16.30 | Všenice | Dobřív A | ||
| 16.5. 2026 15.30 | Dobřív B | Všenice | ||
| 23.5. 2026 17.00 | Všenice | Přeštice | ||
| 24.5. 2026 17.30 | Plzeň-Újezd | Všenice | ||
| 30.5. 2026 11.00 | Nýřany | Všenice | ||
| 6.6. 2026 11.00 | Božkov | Všenice |