Oblastní přebor mužů | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. kolo | |||||
001 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Záluží | 21:21 | (8:12) | |
002 | TJ Božkov | TJ Nýřany B | 21:29 | (9:16) | |
003 | TJ Příchovice B | TJ Všenice B | 15:21 | (8:10) | |
004 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Kyšice B | 24:21 | (11:11) | |
005 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Spartak Rožmitál | 32:30 | (16:14) | |
2. kolo | |||||
006 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Úslavan Ždírec | 26:26 | (11:13) | |
007 | TJ Všenice B | TJ Sokol Hromnice | 22:19 | (13:8) | |
008 | TJ Nýřany B | TJ Příchovice B | 28:15 | (14:11) | |
009 | TJ Sokol Záluží | TJ Božkov | 20:23 | (10:9) | |
010 | TJ Přeštice B | TJ Vřeskovice | 23:23 | (10:13) | |
3. kolo | |||||
011 | TJ Božkov | TJ Přeštice B | 29:25 | (16:12) | |
012 | TJ Příchovice B | TJ Sokol Záluží | 26:31 | (10:15) | |
013 | TJ Sokol Hromnice | TJ Nýřany B | 20:24 | (8:10) | |
014 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Všenice B | 25:17 | (14:9) | |
015 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Kyšice B | 22:30 | (8:14) | |
4. kolo | |||||
016 | TJ Všenice B | TJ Spartak Rožmitál | 28:25 | (13:12) | |
017 | TJ Nýřany B | TJ Úslavan Ždírec | 26:15 | (16:9) | |
018 | TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Hromnice | 23:15 | (11:6) | |
019 | TJ Přeštice B | TJ Příchovice B | 20:22 | (13:11) | |
020 | TJ Vřeskovice | TJ Božkov | 23:20 | (14:9) | |
5. kolo | |||||
021 | TJ Příchovice B | TJ Vřeskovice | 28:25 | (12:10) | |
022 | TJ Sokol Hromnice | TJ Přeštice B | 19:23 | (7:10) | |
023 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Záluží | 20:21 | (10:12) | |
024 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Nýřany B | 18:28 | (8:15) | |
025 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Všenice B | 33:30 | (17:14) | |
6. kolo | |||||
026 | TJ Nýřany B | TJ Sokol Kyšice B | 23:22 | (12:12) | |
027 | TJ Sokol Záluží | TJ Spartak Rožmitál | 28:19 | (15:11) | |
028 | TJ Přeštice B | TJ Úslavan Ždírec | 18:19 | (8:10) | |
029 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Hromnice | 27:17 | (15:7) | |
030 | TJ Božkov | TJ Příchovice B | 36:17 | (21:11) | |
7. kolo | |||||
031 | TJ Sokol Hromnice | TJ Božkov | 22:28 | (11:17) | |
032 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Vřeskovice | 25:27 | (11:16) | |
033 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Přeštice B | 22:17 | (9:7) | |
034 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Záluží | 27:33 | (13:15) | |
035 | TJ Všenice B | TJ Nýřany B | 18:18 | (9:8) | |
8. kolo | |||||
036 | TJ Sokol Záluží | TJ Všenice B | 29:21 | (14:10) | |
037 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Kyšice B | 20:18 | (11:9) | |
038 | TJ Vřeskovice | TJ Spartak Rožmitál | 26:17 | (13:10) | |
039 | TJ Božkov | TJ Úslavan Ždírec | 29:17 | (16:8) | |
040 | TJ Příchovice B | TJ Sokol Hromnice | 18:24 | (11:13) | |
9. kolo | |||||
041 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Příchovice B | 26:16 | (16:7) | |
042 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Božkov | 15:20 | (10:12) | |
043 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Vřeskovice | 13:26 | (6:15) | |
044 | TJ Všenice B | TJ Přeštice B | 20:24 | (11:14) | |
045 | TJ Nýřany B | TJ Sokol Záluží | 8:12 | (7:6) | |
10. kolo | |||||
046 | TJ Přeštice B | TJ Nýřany B | 22:18 | (9:12) | |
047 | TJ Vřeskovice | TJ Všenice B | 20:19 | (10:11) | |
048 | TJ Božkov | TJ Sokol Kyšice B | 36:27 | (17:11) | |
049 | TJ Příchovice B | TJ Spartak Rožmitál | 22:25 | (11:12) | |
050 | TJ Sokol Hromnice | TJ Úslavan Ždírec | 25:21 | (10:12) | |
11. kolo | |||||
051 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Hromnice | 26:21 | (13:9) | |
052 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Příchovice B | 28:20 | (13:11) | |
053 | TJ Všenice B | TJ Božkov | 24:25 | (13:11) | |
054 | TJ Nýřany B | TJ Vřeskovice | 19:15 | (8:5) | |
055 | TJ Sokol Záluží | TJ Přeštice B | 22:22 | (11:5) | |
12. kolo | |||||
056 | TJ Sokol Záluží | TJ Vřeskovice | 20:22 | (10:14) | |
057 | TJ Nýřany B | TJ Božkov | 19:20 | (10:14) | |
058 | TJ Všenice B | TJ Příchovice B | 24:25 | (13:11) | |
059 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Hromnice | 30:15 | (12:6) | |
060 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Úslavan Ždírec | 25:16 | (13:6) | |
13. kolo | |||||
061 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Kyšice B | 15:28 | (11:17) | |
062 | TJ Sokol Hromnice | TJ Všenice B | 19:18 | (12:11) | |
063 | TJ Příchovice B | TJ Nýřany B | 13:21 | (7:13) | |
064 | TJ Božkov | TJ Sokol Záluží | 32:26 | (19:13) | |
065 | TJ Vřeskovice | TJ Přeštice B | 33:22 | (19:12) | |
14. kolo | |||||
066 | TJ Přeštice B | TJ Božkov | 25:25 | (14:16) | |
067 | TJ Sokol Záluží | TJ Příchovice B | 26:18 | (12:7) | |
068 | TJ Nýřany B | TJ Sokol Hromnice | 27:17 | (10:5) | |
069 | TJ Všenice B | TJ Úslavan Ždírec | 23:21 | (15:13) | |
070 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Spartak Rožmitál | 17:25 | (6:12) | |
15. kolo | |||||
071 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Všenice B | 26:11 | (11:5) | |
072 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Nýřany B | 16:22 | (9:9) | |
073 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Záluží | 18:21 | (8:10) | |
074 | TJ Příchovice B | TJ Přeštice B | 22:29 | (11:12) | |
075 | TJ Božkov | TJ Vřeskovice | 25:25 | (9:10) | |
16. kolo | |||||
076 | TJ Vřeskovice | TJ Příchovice B | 23:19 | (11:7) | |
077 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Hromnice | 22:18 | (15:13) | |
078 | TJ Sokol Záluží | TJ Úslavan Ždírec | 25:18 | (11:8) | |
079 | TJ Nýřany B | TJ Spartak Rožmitál | 22:17 | (14:9) | |
080 | TJ Všenice B | TJ Sokol Kyšice B | 28:20 | (17:11) | |
17. kolo | |||||
081 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Nýřany B | 15:34 | (5:16) | |
082 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Záluží | 25:23 | (15:13) | |
083 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Přeštice B | 15:17 | (11:9) | |
084 | TJ Sokol Hromnice | TJ Vřeskovice | 18:23 | (12:11) | |
085 | TJ Příchovice B | TJ Božkov | 22:27 | (13:13) | |
18. kolo | |||||
086 | TJ Božkov | TJ Sokol Hromnice | 25:24 | (13:13) | |
087 | TJ Vřeskovice | TJ Úslavan Ždírec | 22:22 | (13:10) | |
088 | TJ Přeštice B | TJ Spartak Rožmitál | 16:18 | (8:10) | |
089 | TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Kyšice B | 25:15 | (14:8) | |
090 | TJ Nýřany B | TJ Všenice B | 25:21 | (12:11) | |
19. kolo | |||||
091 | TJ Všenice B | TJ Sokol Záluží | 11:11 | (7:4) | |
092 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Přeštice B | 18:14 | (11:7) | |
093 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Vřeskovice | 22:23 | (10:12) | |
094 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Božkov | 6:24 | (5:12) | |
095 | TJ Sokol Hromnice | TJ Příchovice B | 19:12 | (9:4) | |
20. kolo | |||||
096 | TJ Příchovice B | TJ Úslavan Ždírec | 24:14 | (11:7) | |
097 | TJ Božkov | TJ Spartak Rožmitál | 23:25 | (13:12) | |
098 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Kyšice B | 18:18 | (8:10) | |
099 | TJ Přeštice B | TJ Všenice B | 24:18 | (12:10) | |
100 | TJ Sokol Záluží | TJ Nýřany B | 11:20 | (3:12) | |
21. kolo | |||||
101 | TJ Nýřany B | TJ Přeštice B | 19:10 | (8:5) | |
102 | TJ Všenice B | TJ Vřeskovice | 16:17 | (7:11) | |
103 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Božkov | 12:24 | (3:9) | |
104 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Příchovice B | 38:21 | (20:10) | |
105 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Hromnice | 16:20 | (8:10) | |
22. kolo | |||||
106 | TJ Sokol Hromnice | TJ Spartak Rožmitál | 19:23 | (8:13) | |
107 | TJ Příchovice B | TJ Sokol Kyšice B | 30:28 | (16:15) | |
108 | TJ Božkov | TJ Všenice B | 25:9 | (10:7) | |
109 | TJ Vřeskovice | TJ Nýřany B | 19:22 | (10:9) | |
110 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Záluží | 11:15 | (8:9) |
TABULKA SLUŠNOSTI
ŽK 3 bodů | ČK 5 bodů | ||
TJ Vřeskovice | 7 | 0 | 21 |
Sokol Záluží | 6 | 1 | 23 |
Spartak Rožmitál | 6 | 1 | 23 |
Sokol Hromnice | 6 | 2 | 28 |
Úslavan Ždírec | 8 | 2 | 34 |
TJ Nýřany | 5 | 4 | 35 |
Sokol Kyšice B | 7 | 3 | 36 |
TJ Přeštice B | 11 | 1 | 38 |
TJ Božkov | 8 | 3 | 39 |
TJ Příchovice | 8 | 6 | 54 |
TJ Všenice B | 7 | 8 | 61 |
STŘELCI OP MUŽI
1. | Tříska Jan | Sokol Záluží | 249 | |
2. | Pospiszyl Zygmunt | Úslavan Ždírec | 191 | |
3. | Matoušek Jan | TJ Vřeskovice | 172 | |
4. | Treml Jan | TJ Přeštice B | 159 | |
5. | Šneberger Vojtěch | Sokol Kyšice B | 139 | |
6. | Holík Martin | Sokol Hromnice | 127 | |
7. | Šourek Petr | Spartak Rožmitál | 124 | |
8. | Kovář Matěj | TJ Božkov | 124 | |
9. | Pechmann Samuel | TJ Všenice B | 113 | |
10. | Chmelíř Václav | TJ Vřeskovice | 112 | |
22. | Hůlka Matěj | TJ Všenice B | 72 | |
23. | Pechmann Albert | TJ Všenice B | 69 | |
53. | Hůlka Tomáš | TJ Všenice B | 53 | |
57. | Founě Pavel | TJ Všenice B | 19 | |
60. | Kroc David | TJ Všenice B | 18 | |
74. | Kico Filip | TJ Všenice B | 12 | |
81. | Pechmann Vilém | TJ Všenice B | 8 | |
87. | Macht Michal | TJ Všenice B | 6 | |
128. | Tomášek Petr | TJ Všenice B | 1 | |
129. | Pavelka Dalibor | TJ Všenice B | 1 |
25.8. 15.30 2024 Rozhodčí: Štengl Michal TJ Příchovice B - TJ Všenice B 15:21 (8:10)
TJ Příchovice B: Bořík D - Dvořák H., Švík O., Vokáč A. (ČK-5), Sedláček J. (ČK-5), Burian D., Dušek M., Kalla J. 2, Matha Š. 1, Fikrle M. 3, Milas M., Šilhavý O. 4, Jánský M., Hájek F. 5 (ČK-5) Trenér: Nohava Lukáš, Asistent: Lebeda Pavel, vedoucí : Milas Miroslav TJ Všenice B: Plaček Ronald - Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, Dach Tomáš, Pechmann Albert 5, Founě Pavel 3, Hůlka Tomáš 3, Hůlka Matěj 7, Kico Filip 3, Tomášek Petr vedoucí: Hůlka Tomáš
1.9. 2024 9.30 11.00 2025 Rozhodčí: Leinweber Ctirad TJ Všenice B - Sokol Hromnice 22:19 (13:8)
TJ Všenice B: Nový Václav (ČK-5), Plaček Ronald - Tomášek Petr, Háněl Tomáš, Pavelka Dalibor, Mirošovský Martin, Dach Tomáš - Pechmann Albert 3, Founě Pavel 1,, Kico Filip 1, Hůlka Matěj 16, Hůlka Tomáš 1 Vedoucí: Pavelka Dalibor Hromnice: Lekavý L., Jabůrek L. -Fencl M., Habrych M., Šopek V., Holík M., Mužík F. (ŽK), Fencl J. 10, Ruml R. 8, Fencl P. 1 Trenér Fencl Miloš, Šiška Luboš
8.9.15.00 2024 Rozhodčí: Košař Matěj TJ Úslavan Ždírec - TJ Všenice B 25:17 (14:9)
Úslavan Ždírec - Fiala J., Krňoul D., Nygrýn Jaroslav (ČK-OT), Nygrýn Jakub, Pospiszyl Martin, Zrno P.,Vítek M., Řežábek M. 6, Pospiszyl T. 3, Stehlík O. 1, Kotous Jan 4, Pospiszyl Z. 11, Kotous Jakub 2, Hasl Š., Vrátník L., Vedoucí: Zrno Pavel TJ Všenice B: Nový Václav, Plaček Ronald, - Háněl Tomáš, Pechmann Vilém, Smetana David, Pavelka Dalibor (ŽK), Háněl Tomáš, - Pechmann Albert 4, Founě Pavel (ČK-5, ČK-OT), Pechmann Samuel 5, Hůlka Matěj 6, Kico Filip 2 Vedoucí: Kroc David
15.9.11.00 2024 Rozhodčí: Baumruk Jan TJ Všenice B - TJ Spartak Rožmitál 28:25 (13:12)
TJ Všenice B: Plaček Ronald, Král David - Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, Smetana David, Pechmann Vilém, Tomášek Petr Dach Tomáš - Pechmann Albert 5, Hůlka Tomáš Hůlka Matěj, Kico Filip 2, Pechmann Samuel 10, Kroc David 11 vedoucí: Pavelka Dalibor TJ Spartak Rožmitál: Sadílek D., Pičman J. 7, Stoklasa J., Melichar P., Hejra M., Blažek Pavel, Metlička P., Pazderník J. 12, Pospíšil D. 4, Sirotek J., Blažek Tomáš 2, Přígrodský Tomáš Trenér: Jeníček Pavel, Vedoucí: Leiterman Miroslav
21.9. 16.00 2024 Rozhodčí: Hejl Zdeněk TJ Sokol Kyšice B - TJ Všenice B 33:30 (17:14)
TJ Sokol Kyšice B: Bošek D., Bošek M. - Rupert D., Smaha P. 8, Šneberger Radek., Šneberger Vojtěch 8, Netušil M. 10, Pech T., Škrle D., Matoulek F. (ŽK), Suchý V. 7, Racek J., Smolák M. TJ Všenice B: Souček Ladislav - Pechmann Vilém 8, Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, Dach Tomáš - Pechmann Samuel 10 (ŽK), Pechmann Albert 4, Hůlka Matěj 8 Vedoucí: Pavelka Dalibor
28.9. 14.30 2024 Rozhodčí: Jíra Pavel TJ Všenice B - TJ Nýřany B 18:18 (9:8)
TJ Všenice B: Plaček Ronald, Souček Ladislav - Pechmann Vilém, Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš,Tomášek Petr, Aichinger Marek - Pechmann Samuel 7, Pechmann Albert 4, Hůlka Matěj 2, Kico Filip 2, Hůlka Tomáš 3 Vedoucí: Pavelka Dalibor TJ Nýřany B: Vítovec J., Raška A. - Šebek J., Sahula O., Wolfram P., Adámek Z., Drnec M. 7, Bajzák M. 5, Jiroušek M. 4, Sičák J. 2, Lindauer O., Špirk F., Tráva J., Gregor V. Trenér: Schejbal Jaroslav, Sahula Martin
6.10. 15.00 2024 Rozhodčí: Souček Pavel TJ Sokol Záluží - TJ Všenice B 29:21 (14:10)
TJ Sokol Záluží : Polák H., Bradáč M., Marek T., Drozda P., Klail M., Calta O., Tříska J. 12, Stružka P. 6, Ludvík Z. 2, Ruml M. 5, Danielka Z., Chcholatý J. 4 Trenér: Ulč Petr, Vedoucí : Stádník Jan TJ Všenice B: Souček Ladislav - Pechmann Vilém, Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, Dach Tomáš - Founě Patrik, Founě Pavel 1, Pechmann Samuel 10, Pechmann Albert 8, Hůlka Matěj 2 Vedoucí: Pavelka Dalibor
13.10. 2024 13.00 Rozhodčí: Leinweber Ctirad TJ Všenice B - TJ Přeštice B 20:24 (11:14)
TJ Všenice B: Souček Ladislav, Nový Václav - Pechmann Vilém, Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, Dach Tomáš - Pechmann Samuel 10 (ŽK, ČK-5, ČK-10), Pechmann Albert 4, Hůlka Matěj 3, Hůlka Tomáš 8, Founě Pavel 1, Kico Filip 1 Vedoucí: Pavelka Dalibor TJ Přeštice B: Štádler P. - Rádl J., Tušek K.,Košař M., Cibulka L., Stehlík M., Treml J. 14, Šalom L. 6, Stehlík R. 4 Trenér: Košař Matěj, Vedoucí: Rádl Jan
20.10. 2024 11.00 Rozhodčí: Rauch Petr TJ Vřeskovice - TJ Všenice 20:19 (10:11)
TJ Vřeskovice: Štich P., Kadlec J. - Lang V., Matoušek J. 12, Chmelíř Miroslav, Chmelíř Tomáš, Chmelíř Štěpán, Chmelíř Václav 6, Zub T., Bešta M. 2 vedoucí: Kadlec Vladimír TJ Všenice B: Hůlka Tomáš - Pechmann Vilém, Háněl Tomáš, Pavelka Dalibor - Pechmann Albert 6, Founě Pavel 2, Pechmann Samuel 9, Hůlka Matěj 1, Kico Filip1 Vedoucí: Pavelka Dalibor
5.4. 14.30 2025 Rozhodčí: Hejl Zdeněk TJ Všenice B - TJ Božkov 25:28 (10:14)
TJ Všenice B: Smitka Jiří - Pechmann Vilém, Háněl Tomáš, Pavelka Dalibor, Smetana David, Tomášek Petr, - Pechmann Albert 5, Founě Pavel 2, Pechmann Samuel 9, Hůlka Matěj 6, Kozák Jan 8, Kroc David 4 Vedoucí: Pavelka Dalibor TJ Božkov: Czyz S. - Zeda P., Frank O., Skalický Š., Křesťan P., Mudra R., Tříska Matěj Jaroš J., Šemora P., Tříska Ondřej 5, Jožič D. 11, Voves J. 12 Trenér: Pondělík Jaroslav, Vedoucí: Tříska Petr,
6.4. 14.30 2024 Rozhodčí: Souček Pavel TJ Všenice B - TJ Příchovice B 24:25 (13:11)
TJ Všenice B: Souček Ladislav, Nový Václav - Háněl Tomáš, Dach Tomáš, Smetana David, Pechmann Vilém, Tomášek Petr - Pechmann Albert 3,Hůlka Tomáš, Hůlka Matěj 3, Kozák Jan 4, Pechmann Samuel 11, Kroc David 3 vedoucí: Hůlka Tomáš TJ Příchovice B: Bořík D - Dvořák H., Švík O., Vokáč A., Dušek M., Kalla J. 2, Fikrle M. 2, Milas M., Šilhavý O. 9, Hájek F. 5, Nohava L. 7 Trenér: Nohava Lukáš, vedoucí : Milas Miroslav
12.4. 11.00 2024 Rozhodčí: Kučera Jan Sokol Hromnice - TJ Všenice B 19:18 (12:11)
Hromnice: Lekavý L., Jabůrek L. - Ivanič J. Křížek J., Habrych M., Šopek V., Holík M. 10, Mužík F. Fencl J. 5, Kratochvíl J., Valeš J.2 Trenér Ruml Radim, vedoucí: Šiška Luboš TJ Všenice B: Smetana David - Tomášek Petr 1, Pechmann Vilém, Háněl Tomáš, Pavelka Dalibor - Pechmann Albert 3, Founě Pavel 1,Hůlka Matěj 2, Hůlka Tomáš 1, Pechmann Samuel, 11 Vedoucí: Pavelka Dalibor
13.4.15.00 2025 Rozhodčí: Hejl Zdeněk TJ Všenice B - TJ Úslavan Ždírec 23:21 (15:13)
TJ Všenice B: Souček Ladislav - Háněl Tomáš, Tomášek Petr, Dach Tomáš, Pechmann Vilém, Smetana David, Pavelka Dalibor - Pechmann Albert 6, Founě Pavel, Pechmann Samuel 7, Hůlka Matěj 2, Kozák Jan 8, Hůlka Tomáš, Vedoucí: Pavelka Dalibor Úslavan Ždírec - Vrátník L. - Krňoul D., Kasl Š., Pospiszyl Martin,Vítek M., Řežábek M. 8 Stehlík O., Pospiszyl Z. 10, Pospiszyl Tomáš 3 Vedoucí: Pospiszyl Zygmunt
27.4.11.00 2025 Rozhodčí: Havránek Václav TJ Spartak Rožmitál - TJ Všenice B 26:11 (11:5) TJ Spartak Rožmitál: Sadílek D., Pičman J. 7, Stoklasa J., Melichar P., Hejra M., Blažek Pavel, Metlička P., Pazderník J. 12,Pospíšil D. 8 (ŽK), Sirotek J., Blažek Tomáš 7,Přígrodský T., Vondrášek J., Jeníček M. 2, Šourek P. 4 Trenér: Jeníček Pavel, Asistent: Melichar Petr, Vedoucí: Leiterman Miroslav
TJ Všenice B: Pechmann Vilém - Pavelka Dalibor (ŽK), Háněl Tomáš, Dach Tomáš - Founě Patrik, Founě Pavel 1, Hůlka Tomáš 3,Hůlka Matěj, Pechmann Samuel 7 vedoucí: Pavelka Dalibor
1.5 202 16:00 Rozhodčí: Štengl Michal TJ Všenice B - TJ Sokol Kyšice B 28:20 (17:11)
TJ Všenice B: Souček Ladislav - Pechmann Vilém 8, Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, Dach Tomáš, Štraub Jiří - Pechmann Samuel 22, Pechmann Albert 2, Hůlka Matěj 3, Founě Pavel 1 Vedoucí: Pavelka Dalibor
TJ Sokol Kyšice B: Bošek David, Bošek Martin - Rupert D., Soukup M., Smaha P. 4, Štís O. 1, Nový M. 8 (ŽK), Šneberger Radek, Pech T., Škrle D., Racek J., Petrák M. 7 Vedoucí a trenér: Suchý Vojtěch
8.5. 17.00 2025 Rozhodčí: Rauch Petr TJ Božkov - TJ Všenice B 25:9 (10:7) TJ Božkov: Czyz S., Pašek P. - Šantora V., Skalický Š., Křesťan P., Mudra R., Tříska Matěj, Šemora P., Tříska Ondřej 3, Sinkule J. 9, Jožič D. 7, Voves J. 4, Kovář M. 4, Trenér: Pondělík Jaroslav, Vedoucí: Tříska Petr,
TJ Všenice B: Souček Ladislav - Háněl Tomáš, Pavelka Dalibor 1, Dach Tomáš, Benetka Vojtěch T - Founě Pavel 1, Founě Patrik, Hůlka Tomáš 1, Macht Michal 6 Vedoucí: Pavelka Dalibor
21.5. 2024 14.30 Rozhodčí: Slavík Václav TJ Přeštice B - TJ Všenice B 24:18 (12:10) TJ Přeštice B: Štádler P. - Rádl J., Havlíček D., Košař M., Cibulka L., Stehlík M. (ŽK), Treml J. 10, Šalom L. 5, Stehlík R. 7, Šlehofer P. 2 Vedoucí: Rádl Jan
TJ Všenice B: Vildman Petr - Mirošovský Petr, Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, DachTomáš - Founě Pavel 3, Pechmann Samuel 8, Pechmann Albert 4, Founě Patrik, Hůlka Matěj 3, Hůlka Tomáš Vedoucí: Pavelka Dalibor
29.5. 16.00 2025 Rozhodčí: Souček Pavel TJ Všenice B - Sokol Záluží 11:11 (7:4) TJ Všenice B: Souček Ladislav, Nový Václav - Dobrý Martin, Pavelka Dalibor, Háněl Tomáš, Dach Tomáš - Founě Pavel 2, Pechmann Samuel 3, Pechmann Albert 2, Hůlka Matěj 2 Vedoucí: Pavelka Dalibor
TJ Sokol Záluží : Polák H.- Marek T. Drozda P., Klail M., Tříska J. 3, Ludvík Z. 2, Ruml M. 3, Kotyza M.- 2 Trenér: Ulč Petr, Vedoucí : Stádník Jan
8.6. 2025 9.30 Rozhodčí: Souček Pavel TJ Všenice - TJ Vřeskovice 16:17 (7:11) TJ Všenice B: Plaček Ronald, Souček Ladislav - Dobrý Martin, Pechmann Vilém, Háněl Tomáš, Pavelka Dalibor - Pechmann Albert 2, Founě Pavel 1, Hůlka Tomáš, Founě Patrik, Pechmann Samuel 11, Hůlka Matěj 2, Vedoucí: Pavelka Dalibor
TJ Vřeskovice: Štich P., Kadlec J. - Lang V., Matoušek J. 3, Chmelíř Miroslav, Chmelíř Tomáš 2, Blohman Miroslav, Chmelíř Štěpán, Chmelíř Václav 5, Zub T., Bešta M. 3, Blohman Tomáš 4, Míka J., vedoucí: Kadlec Vladimír