2023

 

 

            TURNAJ STARÝCH GARD 26.7. 2023 VŠENICE

 9.30 Ferry Team Všenice  10:9  5:3
10.06 Čakovice Plzeň-Litice  9:13  5:7
10.42 Krčín Ferry Team  7:7  3:5
11.18  Všenice Čakovice  12:7  5:4
11.54 Krčín Plzeň-Litice  12:9  7:5
12.30 Ferry Team Čakovice  10:9  4:4
13.06  Všenice Krčín  7:9  4:5
13.42 Plzeň-Litice Ferry Team  7:11  2:4
14.18 Čakovice Krčín  7:10  3:4
14.54 Plzeň-Litice  Všenice  11:12  7:7

 

                                         TABULKA

1. Krčín 4 3-1-0 38:30 7
2. Ferry team 4 3-1-0 38:32 7
3. Všenice 4 2-0-2 40:37 4
4. Plzeň-Litice 4 1-0-3 40:44 2
5. Čakovice 4 0-0-4 32:45 0

 

 

                 TURNAJ STARÝCH  GARD  Nýřany 13.5. 2023 

9.00 TJ Přeštice TJ Nýřany 12:13 4:7 Rauch P.
9.50 TJ Plzeň-Litice TJ Všenice 13:12 7:6 Hejl Z.
10.55 TJ Nýřany TJ Všenice 12:10 7:4 Rauch P.
11.45 TJ Plzeň-Litice TJ Přeštice 17:16   Hejl Z.
12.50 TJ Všenice TJ Přeštice 12:11 5:6 Rauch P.
13.40 TJ Nýřany TJ Plzeň-Litice 11:11 3:5 Rauch P.

                                

                                       TABULKA

1. TJ Nýřany 3 2-1-0 36:33 5
2. TJ Plzeň-Litice 3 2-1-0 41:39 5
3. TJ Všenice 3 1-0-2 34:36 2
4. TJ Přeštice 3 0-0-3 39:42 0

 

 

 


Webové stránky zdarma