PODZIM
1.9. 2024 10.00 | Rožmitál | Všenice | 21:20 | 13:12 | Blažek P. |
14.9. 2024 | Všenice | Litohlavy B | 22:27 | 9:15 | Smetana D. |
13.9. 2024 17.00 | Plzeň-Litice | Všenice | 2:14 | ||
22.9. 2024 | Všenice | Přeštice | 8:13 | ||
29.9. 2024 14.30 | Všenice | Nýřany | 16:25 | 7:11 | Hucl M. |
5.10. 2024 | Všenice | Příchovice | 10:22 | 6:8 | Plaček R. |
6.10. 2024 | Plzeň-Újezd | Všenice | 22:13 | ||
13.10. 2024 16.00 | Všenice | Kyšice | 21:17 | 14:11 | |
20.10. 2024 16.30 | Litohlavy A | Všenice | 32:16 | 17:6 |
JARO
6.4. 2025 16.00 | Všenice | Rožmitál | ||
9.4. 2025 17.00 | Litohlavy B | Všenice | ||
26.4.2025 | Všenice | Plzeň-Litice | ||
27.4.2025 | Přeštice | Všenice | ||
2.5. 2025 13.30 | Nýřany | Všenice | ||
18.5.2025 | Příchovice | Všenice | ||
17.5.2025 | Všenice | Plzeň-Újezd | ||
25.5.2025 | Kyšice | Všenice | ||
1.6.2025 | Všenice | Litohlavy |