TABULKY MLÁDEŽE
STARŠÍ ŽÁCI ZÁPAD
1. | Litohlavy | 10 | 10-0-0 | 203:87 | 20 | Postup o 1-6 |
2. | Tymákov | 10 | 8-0-2 | 172:119 | 16 | Postup o 1-6 |
3. | Rožmitál | 10 | 5-0-5 | 150:159 | 10 | Postup o 1-6 |
4. | Všenice | 10 | 4-1-5 | 141:174 | 9 | Skupina o 7-13 |
5. | Dobřív | 10 | 1-1-8 | 114:173 | 3 | Skupina o 7-13 |
6. | Ejpovice | 10 | 1-0-9 | 62:130 | 2 | Skupina o 7-13 |
STARŠÍ ŽÁCI O UMÍSTĚNÍ 7-13
1. | Záluží | 12 | 10-1-1 | 245:178 | 21 |
2. | Všenice | 12 | 7-2-3 | 202:181 | 16 |
3. | Ejpovice | 12 | 7-0-5 | 149:121 | 14 |
4. | Dobřív | 12 | 6-1-5 | 193:182 | 13 |
5. | Nýřany | 12 | 4-0-8 | 177:208 | 8 |
6. | Plzeň-Litice | 12 | 3-0-9 | 131:177 | 6 |
7. | Příchovice | 12 | 3-0-9 | 156:206 | 6 |
STARŠÍ ŽÁCI - skupina Východ
1.KOLO | ||||
2.KOLO | ||||
10-11.9 | TJ Všenice | Sokol Dobřív | 13:20 | 5:12 |
10-11.9 | ||||
10-11.9 | TJ Sp. Rožmitál | Sokol Kyšice | 16:9 | 7:3 |
3.KOLO | ||||
25-26.9.2021 | Sokol Kyšice | TJ Všenice | 26:20 | 15:10 |
25-26.9.2021 | TJ S. Tymákov | Sokol Dobřív | 22:6 | 12:2 |
25-26.9.2021 | TJ Ejpovice | TJ Sp. Rožmitál | 7:14 | 3:7 |
4.KOLO | ||||
3.10.2021 | TJ Litohlavy | Sokol Kyšice | 29:2 | 13:0 |
3.10.2021 | TJ Sp. Rožmitál | TJ S. Tymákov | 14:21 | 7:12 |
3.10.2021 | TJ Všenice | TJ Ejpovice | 10:6 | 7:2 |
5.KOLO | ||||
9.10.2021 | TJ Ejpovice | TJ Litohlavy | 2:16 | 1:9 |
9.10.2021 | Sokol Dobřív | TJ Sp. Rožmitál | 13:16 | 9:9 |
9.10.2021 | TJ S. Tymákov | TJ Všenice | 23:19 | 9:10 |
6.KOLO | ||||
10.10.2021 | Sokol Kyšice | TJ Ejpovice | 8:22 | 1:17 |
10.10.2021 | TJ Litohlavy | TJ S. Tymákov | 20:7 | 10:4 |
10.10.2021 | TJ Všenice | |||
7.KOLO | ||||
16-17.10 | TJ S. Tymákov | Sokol Kyšice | 27:4 | 13:1 |
16-17.10 | TJ Sp. Rožmitál | TJ Všenice | 24:14 | 12:9 |
16-17.10 | Sokol Dobřív | TJ Litohlavy | 10:21 | 4:9 |
8.KOLO | ||||
23.10.2021 | TJ Sp. Rožmitál | TJ Litohlavy | 14:25 | 8:13 |
23.10.2021 | TJ S. Tymákov | TJ Ejpovice | 18:7 | 8:3 |
20.10.2021 | Sokol Dobřív | Sokol Kyšice | 16:21 | 12:11 |
9.KOLO | ||||
24.10.2021 | TJ Litohlavy | TJ Všenice | 26:4 | 12:2 |
24.10.2021 | Sokol Kyšice | TJ Sp. Rožmitál | 22:23 | 10:11 |
24.10.2021 | TJ Ejpovice | Sokol Dobřív | 10:6 | 3:3 |
10.KOLO | ||||
TJ Všenice | Sokol Kyšice | 21:18 | 9:10 | |
Sokol Dobřív | TJ S. Tymákov | 9:16 | 5:7 | |
TJ Sp. Rožmitál | TJ Ejpovice | 20:8 | 12:5 | |
11.KOLO | ||||
Sokol Kyšice | TJ Litohlavy | 9:25 | 7:13 | |
TJ Ejpovice | TJ Všenice | 7:10 | 4:6 | |
TJ S. Tymákov | TJ Sp. Rožmitál | 20:14 | 8:8 | |
12.KOLO | ||||
TJ Litohlavy | TJ Ejpovice | 16:5 | 7:3 | |
TJ Sp. Rožmitál | Sokol Dobřív | 16:13 | 10:9 | |
TJ Všenice | TJ S. Tymákov | 14:21 | 8:11 | |
13.KOLO | ||||
TJ S. Tymákov | TJ Litohlavy | 13:15 | 5:7 | |
TJ Litohlavy | TJ Všenice | 17:21 | 9:10 | |
14.KOLO | ||||
TJ Všenice | TJ Sp. Rožmitál | 20:13 | 11:9 | |
TJ Litohlavy | Sokol Dobřív | 26:14 | 10:6 | |
STARŠÍ ŽÁCI - skupina A
1. KOLO | ||||
4.9 | TJ Sokol Dobřív | TJ Spartak Rožmitál "A" | 17:17 | 9:8 |
3.9. | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Všenice | 14:16 | 7:9 |
2. KOLO | ||||
10.9. | TJ Všenice | Sokol Dobřív | 9:23 | 4:9 |
10.9 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sp. Rožmitál "A" | 9:20 | 4:8 |
3. KOLO | ||||
14.9. | TJ Sp. Rožmitál "A" | TJ Všenice | 21:11 | 11:6 |
17.9. | TJ Sokol Dobřív | TJ Sokol Nezvěstice | 23:4 | 9:1 |
4. KOLO | ||||
18.9. | TJ Všenice | TJ Sokol Nezvěstice | 12:9 | 7:7 |
18.9 | TJ Spartak Rožmitál "A" | TJ Sokol Dobřív | 24:17 | 13:9 |
5. KOLO | ||||
24.9. | TJ Sp. Rožmitál "A" | TJ Sokol Nezvěstice | 21:8 | 11:5 |
21.9. 17.00 | TJ Sokol Dobřív | TJ Všenice | 25:9 | 13:8 |
6. KOLO | ||||
1.10 | TJ Všenice | TJ Sp. Rožmitál "A" | 5:20 | 4:10 |
1.10 | TJ Sokol Nezvěstice | Sokol Dobřív | 10:24 | 5:14 |
Výsledky započítávané ze | základních skupin | ||||
TJ Sokol Nezvěstice | TJ Všenice | 14:16 | 7:9 | ||
TJ Všenice | TJ Sokol Nezvěstice | 12:9 | 7:7 | ||
TJ Spartak Rožmitál B | TJ Sokol Tymákov | 6:25 | 3:13 | ||
TJ Sokol Tymákov | TJ Spartak Rožmitál B | 18:6 | 12:3 | ||
TJ Příchovice | TJ Plzeň-Litice | 12:10 | 7:6 | ||
TJ Plzeň-Litice | TJ Příchovice | 14:16 | 6:7 | ||
TJ Sokol Záluží | TJ Plzeň-Újezd B | 13:18 | 7:7 | ||
TJ Plzeň-Újezd B | TJ Sokol Záluží | 14:12 | 8:6 | ||
TJ Plzeň-Újezd B | TJ Božkov | 18:23 | 10:15 | ||
TJ Sokol Záluží | TJ Božkov | 19:15 | 8:8 | ||
TJ Božkov | TJ Plzeň-Újezd B | 22:7 | 13:3 | ||
Skupina o umístění 1.KOLO | |||||
TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Záluží | 12:14 | 6:7 | ||
TJ Spartak Rožmitál B | TJ Božkov | 12:10 | 7:8 | ||
2. KOLO | |||||
TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Tymákov | 11:25 | 2:9 | ||
TJ Božkov | TJ Příchovice | 17:15 | 9:5 | ||
TJ Plzeň-Újezd B | TJ Spartak Rožmitál B | 11:13 | 5:8 | ||
3. KOLO | |||||
TJ Plzeň-Litice | TJ Božkov | 18:11 | 9:4 | ||
TJ Spartak Rožmitál B | TJ Sokol Záluží | 12:10 | 7:8 | ||
TJ Sokol Tymákov | TJ Všenice | 20:4 | 12:2 | ||
4. KOLO | |||||
TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Tymákov | 12:19 | 6:8 | ||
TJ Všenice | TJ Spartak Rožmitál B | 15:7 | 6:2 | ||
TJ Sokol Záluží | TJ Příchovice | 17:14 | 8:7 | ||
5. KOLO | |||||
TJ Spartak Rožmitál B | TJ Sokol Nezvěstice | 19:15 | 9:6 | ||
TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Záluží | 13:10 | 4:5 | ||
TJ Příchovice | TJ Všenice | 22:17 | 14:9 | ||
6. KOLO | |||||
TJ Sokol Nezvěstice | TJ Příchovice | 16:16 | 7:10 | ||
TJ Všenice | TJ Plzeň-Litice | 15:13 | 10:7 | ||
7. KOLO | |||||
TJ Příchovice | TJ Sokol Tymákov | 20:27 | |||
TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Nezvěstice | 15:10 | 9:5 | ||
TJ Božkov | TJ Všenice | 10:15 | 5:6 | ||
8. KOLO | |||||
TJ Spartak Rožmitál B | TJ Příchovice | 7:9 | 5:6 | ||
TJ Sokol Tymákov | TJ Plzeň-Litice | 19:13 | 11:7 | ||
TJ Sokol Nezvěstice | TJ Božkov | 20:9 | 14:4 | ||
9. KOLO | |||||
TJ Plzeň-Litice | TJ Spartak Rožmitál B | 16:12 | 6:7 | ||
TJ Sokol Záluží | TJ Všenice | 10:11 | 4:4 | ||
TJ Božkov | TJ Sokol Tymákov | 9:25 | 6:12 | ||
10. KOLO | |||||
TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Nezvěstice | 16:21 | 4:10 | ||
TJ Božkov | TJ Spartak Rožmitál B | 18:20 | 11:9 | ||
11. KOLO | |||||
TJ Plzeň-Litice | volno | ||||
TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Záluží | 18:10 | 11:5 | ||
TJ Příchovice | TJ Božkov | 13:12 | 8:5 | ||
12. KOLO | |||||
TJ Všenice | TJ Sokol Tymákov | 14:12 | 7:5 | ||
TJ Božkov | TJ Plzeň-Litice | 16:16 | 9:6 | ||
TJ Sokol Záluží | TJ Spartak Rožmitál B | 10:8 | 5:4 | ||
13. KOLO | |||||
TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Nezvěstice | 18:15 | 9:5 | ||
TJ Spartak Rožmitál B | TJ Všenice | 11:12 | 5:6 | ||
TJ Příchovice | TJ Sokol Záluží | 19:16 | 10:8 | ||
14. KOLO | |||||
TJ Sokol Nezvěstice | TJ Spartak Rožmitál B | 11:13 | 6:9 | ||
TJ Všenice | TJ Příchovice | 13:7 | |||
TJ Sokol Záluží | TJ Plzeň-Litice | 13:13 | |||
15. KOLO | |||||
TJ Příchovice | TJ Sokol Nezvěstice | 21:17 | 13:10 | ||
TJ Plzeň-Litice | TJ Všenice | 14:23 | 6:9 | ||
16. KOLO | |||||
TJ Sokol Tymákov | TJ Příchovice | 19:8 | |||
TJ Sokol Nezvěstice | TJ Plzeň-Litice | 28:13 | 12:4 | ||
TJ Všenice | TJ Božkov | 17:14 | 11:10 | ||
17. KOLO | |||||
TJ Příchovice | TJ Spartak Rožmitál B | 18:14 | 11:10 | ||
TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Tymákov | 15:24 | 9:13 | ||
TJ Božkov | TJ Sokol Nezvěstice | 12:23 | 4:10 | ||
18. KOLO | |||||
TJ Spartak Rožmitál B | TJ Plzeň-Litice | 18:13 | 12:9 | ||
TJ Všenice | TJ Sokol Záluží | 12:15 | 7:8 | ||
TJ Sokol Tymákov | TJ Božkov | 21:10 | 11:4 |
O UMÍSTĚNÍ
Nýřany - Ejpovice 19:15 8:5
Litice - Dobřív 11:15 4:9
Ejpovice - Litice 8:4 5:2
Dobřív - Příchovice 23:11 11:5
Všenice - Záluží 26:26 11:15
Příchovice - Všenice 12:20 3:10
Příchovice - Ejpovice 7:21 3:10
Nýřany - Všenice 16:20 7:11
Záluží - Dobřív 24:20 15:8
Všenice - Litice 20:8 10:5
Ejpovice - Záluží 16:15 7:8
Dobřív - Nýřany 19:13 10:6
Ejpovice - Nýřany 22:7 11:5
Všenice - Příchovice 21:18 9:8
Dobřív - Litice 15:8 9:5
Litice - Ejpovice 9:14 6:7
Příchovice - Dobřív 22:7 11:5
Záluží - Všenice 26:20 13:12
Ejpovice - Příchovice 11:7 6:5
Všenice - Nýřany 10:14 4:6
Dobřív - Záluží 18:20 6:10
Litice - Všenice 14:7 6:3
Záluží - Ejpovice 18:11 10:6
Nýřany - Dobřív 17:27 9:16