Konečná Tabulka Starší Žáci - nadstavba
| 1. | TJ Litohlavy | 12 | 11-0-1 | 295:208 | 22 |
| 2. | TJ Přeštice | 12 | 9-1-2 | 246:220 | 19 |
| 3. | TJ Nýřany | 12 | 7-3-2 | 263:227 | 17 |
| 4. | TJ Plzeň-Újezd | 12 | 4-3-5 | 266:301 | 11 |
| 5. | TJ sokol Nezvěstice | 12 | 3-2-7 | 222:243 | 8 |
| 6. | TJ Sokol Ejpovice | 12 | 2-1-9 | 219:262 | 5 |
| 7. | TJ Všenice | 12 | 0-2-10 | 182:232 | 2 |
Nadstavba
| 1. KOLO | ||||
| 22.4. | Litohlavy | Nezvěstice | 22:14 | 12:9 |
| Ejpovice | Nýřany | 22:25 | 14:13 | |
| 20.4. 9.30 | Přeštice | TJ Všenice | 20:12 | 13:7 |
| 2. KOLO | ||||
| TJ Všenice | Ejpovice | 17:17 | ||
| Nezvěstice | Přeštice | 16:18 | 7:10 | |
| 3. KOLO | ||||
| Přeštice | Plzeň-Újezd | 21:16 | 10:5 | |
| Nýřany | TJ Všenice | 19:13 | 8:6 | |
| Ejpovice | Nezvěstice | 16:13 | 6:5 | |
| 4. KOLO | ||||
| Nezvěstice | Nýřany | 0:10 | ||
| Litohlavy | Přeštice | 24:23 | ||
| Plzeň-Újezd | Ejpovice | 23:16 | ||
| 5. KOLO | ||||
| Ejpovice | Litohlavy | 18:26 | 9:13 | |
| Nýřany | Plzeň-Újezd | 33:21 | 16:7 | |
| TJ Všenice | Nezvěstice | 10:15 | 6:8 | |
| 6. KOLO | ||||
| Přeštice | Ejpovice | 14:10 | ||
| Litohlavy | Nýřany | 33:22 | ||
| Plzeň-Újezd | TJ Všenice | 25:23 | ||
| 7. KOLO | ||||
| Nýřany | Přeštice | 19:22 | 11:11 | |
| TJ Všenice | Litohlavy | 14:18 | 5:11 | |
| Nezvěstice | Plzeň-Újezd | 26:26 | 13:13 | |
| 8. KOLO | ||||
| Nezvěstice | Litohlavy | 27:29 | 14:21 | |
| Nýřany | Ejpovice | 26:20 | 13:12 | |
| TJ Všenice | TJ Přeštice | 19:22 | 7:11 | |
| 9. KOLO | ||||
| Ejpovice | TJ Všenice | 22:18 | ||
| Přeštice | Nezvěstice | 26:23 | 14:10 | |
| Litohlavy | Plzeň-Újezd | 35:11 | 19:5 | |
| 10. KOLO | ||||
| Plzeň-Újezd | Přeštice | 18:23 | 9:12 | |
| TJ Všenice | Nýřany | 16:16 | 5:7 | |
| Nezvěstice | Ejpovice | 25:21 | 13:11 | |
| 11 KOLO | ||||
| Nýřany | Nezvěstice | 25:18 | 13:9 | |
| Přeštice | Litohlavy | 17:25 | ||
| Ejpovice | Litohlavy | 26:31 | ||
| 12. KOLO | ||||
| Plzeň-Újezd | Nýřany | 29:29 | ||
| Litohlavy | Ejpovice | 28:17 | 17:7 | |
| Nezvěstice | TJ Všenice | 17:12 | 6:4 | |
| 13. KOLO | ||||
| Ejpovice | Přeštice | 14:16 | ||
| TJ Všenice | Plzeň-Újezd | 16:20 | ||
| Nýřany | Litohlavy | 15:10 | ||
| 14. KOLO | ||||
| Přeštice | Nýřany | 24:24 | 13:14 | |
| Litohlavy | TJ Všenice | 21:12 | 11:6 | |
| Plzeň-Újezd | Nezvěstice | 28:28 | 15:17 |
TABULKA OP Starší žáci Rokycansko
| 1. | TJ Litohlavy | 10 | 9-0-1 | 224:149 | 18 |
| 2. | TJ S. Ejpovice | 10 | 6-2-2 | 198:176 | 14 |
| 3. | TJ Všenice | 10 | 5-1-4 | 161:164 | 11 |
| 4. | TJ Sokol Dobřív | 10 | 4-0-6 | 155:180 | 8 |
| 5. | TJ Sp. Rožmitál | 10 | 2-1-7 | 130:166 | 5 |
| 6. | TJ Sokol Kyšice | 10 | 2-0-8 | 169:202 | 4 |
St.žáci OP Rokycany
1. KOLO
| 3.9. 13.00 | TJ S. Ejpovice | TJ Všenice | 22:18 |
| 3.9. 16.30 | TJ Litohlavy | TJ Spartak Rožmitál | 25:13 (14:5) |
2. KOLO
| 11.9. 17.00 | TJ Sokol Dobřív | TJ Sokol Ejpovice | 11:20 |
| 9.9. | TJ Všenice | TJ Sokol Kyšice | 15:9 |
|
3. KOLO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. KOLO
11. KOLO
12. KOLO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. KOLO
14. KOLO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka střelců Okresního přeboru Starších žáků
| 1. | Kopecký Vojtěch | Litohlavy | 190 |
| 2. | Špirk Filip | Nýřany | 188 |
| 3. | Tříska Matěj | Božkov | 175 |
| 4. | Kalla Jaroslav | Příchovice | 168 |
| 4. | Černý Filip | Ejpovice | 155 |
| 5. | Wohlmuth Pavel | Litohlavy | 155 |
| 7. | Lev Matouš | Plzeň-Újezd | 143 |
| 8. | Šlajer Patrik | Nezvěstice | 141 |
| 9. | Zita Ondřej | Přeštice | 138 |
| 10. | Vacík Lukáš | Nýřany | 134 |