PODZIM
| 31.8. 9.00 | Příchovice B | Všenice B | 32:27 (16:14) |
| 6.9. 9.00 | Všenice B | Božkov | 25:27 (15:15) |
| 7.9. 15.00 | Všenice B | Hromnice | 26:24 (13:10) |
| 14.9. 15.00 | Záluží | Všenice B | 23:18 (12:9) |
| 20.9. 16.00 | Všenice B | Rožmitál | 24:32 (12:19) |
| 21.9. 15.00 | Kyšice B | Všenice B | 17:24 (9:14) |
| 5.10. 13.00 | Všenice B | Litohlavy | 18:15 (6:8) |
| 11.10.15.00 | Všenice B | Ždírec | 21:21 (12:8) |
| 12.10.13.00 | Všenice B | Přeštice B | 27:26 (15:12) |
| 19.10.11.00 | Vřeskovice | Všenice B | 24:20 (11:11) |
JARO
| 12.4. 13.00 | Všenice B | Příchovice B | |
| 19.4. 14.30 | Hromnice | Všenice B | |
| 25.4. 16.00 | Všenice B | Záluží | |
| 26.4. 11.00 | Rožmitál | Všenice B | |
| 3.5. 13.00 | Všenice B | Kyšice B | |
| 17.5. 16.30 | Litohlavy | Všenice B | |
| 24.5. 15.00 | Ždírec | Všenice B | |
| 31.5. 9.30 | Přeštice B | Všenice B | |
| 6.6. 16.00 | Všenice B | Vřeskovice | |
| 7.6 17.00 | Božkov | Všenice B |