PODZIM
25.8. 2024 13.30 | Kyšice | Všenice | 17:12 | 11:8 |
1.9. 2024 11.00 | Všenice | Žatec | 22:18 | 11:9 |
15.9. 2024 14.30 | Ejpovice | Všenice | 16:12 | 8:8 |
21.9. 2024 11.00 | Všenice | Litvínov | 30:20 | 16:13 |
22.9. 2024 10.30 | Plzeň-Litice | Všenice | 17:20 | 7:11 |
28.9. 2024 14.00 | Bakov n/J. | Všenice | 11:24 | 7:13 |
29.9. 2024 15.30 | Spoje Praha | Všenice | 16:23 | 7:10 |
6.10. 2024 14.30 | Všenice | Tymákov B | 19:15 | 12:8 |
12.10.2024 16.00 | Všenice | Modřany | 21:9 | 7:2 |
13.10.2024 10.30 | Všenice | Čakovice | 26:21 | 12:11 |
20.10.2024 16.00 | Blovice | Všenice | 14:21 | 8:9 |
JARO
13.4. 2025 16.30 | Všenice | Kyšice | ||
26.4. 2025 15.00 | Litvínov | Všenice | ||
27.4.2025 10.30 | Žatec | Všenice | ||
4.5. 2025 14.30 | Všenice | Ejpovice | ||
18.5.2025 14.30 | Všenice | Plzeň-Litice | ||
25.5.2025 13.00 | Tymákov B | Všenice | ||
31.5.2025 14.30 | Všenice | Bakov n/J. | ||
1.6. 2025 11.00 | Všenice | Spoje Praha | ||
8.6. 2025 14.30 | Všenice | Blovice | ||
14.6.2025 14.30 | Modřany | Všenice | ||
15.6. 2025 11.00 | Čakovice | Všenice |