PODZIM
| 31.8. 2025 8.45 | Nýřany B | Všenice | 12:15 (4:8) |
| 6.9. 2025 16.00 | Spoje Praha | Všenice | 17:27 (9:13) |
| 7.9. 2025 10.30 | Bakov | Všenice | 15:21 (9:8) |
| 14.9. 2025 16.00 | Všenice | Litice | 22:23 (14:12) |
| 21.9. 2025 14.30 | Tymákov B | Všenice | 14:23 (10:13) |
| 27.9. 2025 14.30 | Všenice | Řevnice | 35:17 (17:10) |
| 28.9. 2025 11.00 | Všenice | Žatec | 29:17 (15:11) |
| 5.10. 2025 16.00 | Všenice | Ejpovice | 17:21 (9:11) |
| 11.10.2025 16.00 | Všenice | Modřany | 25:13 (12:9) |
| 12.10.2025 11.00 | Všenice | Čakovice | 22:22 (11:8) |
| 19.10.2025 16.00 | Blovice | Všenice | 16:16 (11:7) |
JARO
MUŽI A
| 19.4 2026 14.30 | Všenice | Nýřany B | |||
| 25.4. 2026 14.30 | Všenice | Spoje | |||
| 26.4.2026 11.00 | Všenice | Bakov | |||
| 3.5. 2026 10.30 | Plzeň-Litice | Všenice | |||
| 17.5. 2026 14.30 | Všenice | Tymákov B | |||
| 24.5. 2026 8.30 | Ejpovice | Všenice | |||
| 30.5. 2026 14.30 | Řevnice | Všenice | |||
| 31.5. 2026 10.30 | Žatec | Všenice | |||
| 7.6. 2026 14.30 | Všenice | Blovice | |||
| 13.6. 2026 16.00 | Modřany | Všenice | |||
| 14.6. 2026 11.00 | Čakovice | Všenice |