
Činnost oddílu, zejména dětí a mládeže, byla podpořena z dotačního programu Národní sportovní agentury " Můj klub" a z dotačního programu Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje " Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2025
2. LIGA A
| 21. kolo | |||||||
| 521 | 13.6.2026 | 16,00 | TJ Plzeň-Litice | NH Řevnice | 20:22 | 13:12 | Košař M. |
| 522 | 13.6.2026 | 14,00 | TJ Nýřany B | TJ Žatec | 22:20 | 12:7 | Leinweber C. |
| 523 | 13.6.2026 | 16,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Blovice | 24:32 | 12:16 | Holý P. |
| 524 | 13.6.2026 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Tymákov B | 19:19 | 8:10 | Doležal J. |
| 525 | 13.6.2026 | 16,00 | TJ Spartak Modřany | TJ Všenice | 7:15 | 5:6 | Štengl M. |
| 526 | 13.6.2026 | 9,30 | TJ Avia Čakovice | TJ S. Ejpovice | 24:19 | 13:8 | Martínek V. |
| 22. kolo | |||||||
| 527 | 14.6.2026 | 8,45 | TJ Nýřany B | NH Řevnice | 18:17 | 7:13 | Souček P. |
| 528 | 14.6.2026 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Žatec | 27:14 | 14:5 | Rauch P. |
| 529 | 14.6.2026 | 10,30 | Sokol Bakov n/J | Sokol Blovice | 22:13 | 13:5 | Barabáš M. |
| 530 | 14.6.2026 | 10,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Tymákov B | 14:12 | 7:5 | Václavík A. |
| 531 | 14.6.2026 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Všenice | 20:15 | 9:10 | Doležal J. |
| 532 | 14.6.2026 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ S. Ejpovice | 16:29 | 7:14 | Holý P. |
TABULKA 2. LIGY
| 1. | TJ Avia Čakovice | 22 | 20 | 1 | 1 | 458 : 358 | 41 | |
| 2. | TJ Všenice | 22 | 17 | 2 | 3 | 519 : 358 | 36 | |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | 22 | 17 | 0 | 5 | 461 : 379 | 33 | -1 |
| 4. | TJ S. Ejpovice | 22 | 13 | 2 | 7 | 496 : 441 | 27 | -1 |
| 5. | TJ Žatec | 22 | 11 | 0 | 11 | 379 : 403 | 22 | |
| 6. | Sokol Bakov n/J | 22 | 8 | 2 | 12 | 358 : 413 | 18 | |
| 7. | Sokol Tymákov B | 22 | 8 | 2 | 12 | 380 : 368 | 16 | -2 |
| 8. | TJ Spartak Modřany | 22 | 7 | 2 | 13 | 330 : 386 | 15 | -1 |
| 9. | TJ Nýřany B | 22 | 7 | 1 | 14 | 363 : 423 | 15 | |
| 10. | NH Řevnice | 22 | 6 | 2 | 14 | 404 : 451 | 14 | |
| 11. | Sokol Blovice | 22 | 6 | 1 | 15 | 369 : 421 | 11 | -2 |
| 12. | KNH Spoje Praha | 22 | 4 | 1 | 17 | 340 : 456 | 9 |
2. LIGA A
| 20.kolo | |||||||
| 515 | 7.6.2026 | 14,30 | NH Řevnice | KNH Spoje Praha | 19:12 | 7:6 | Souček P. |
| 516 | 7.6.2026 | 10,30 | TJ Žatec | Sokol Bakov n/J | 20:22 | 10:10 | Erhart M. |
| 517 | 7.6.2026 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ Avia Čakovice | 18:25 | 7:11 | Barabáš M. |
| 518 | 7.6.2026 | 14,30 | TJ Všenice | Sokol Blovice | 30:17 | 18:10 | Baumruk J. |
| 519 | 7.6.2026 | 8,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Tymákov B | 21:17 | 11:9 | Leinweber C. |
| 520 | 7.6.2026 | 8,45 | TJ Nýřany B | TJ Plzeň-Litice | 15:19 | 10:10 | Adámek J. |
OP Muži
| 21. kolo | |||||||
| 101 | 2026-06-06 | 16:30 | TJ Litohlavy | TJ Přeštice B | 23:16 | 14:6 | Rauch P. |
| 103 | 2026-06-06 | 16:00 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Božkov | 12:29 | 4:14 | Souček P. |
| 104 | 2026-06-06 | 16:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Příchovice B | 10:0 | Plaček R. | |
| 105 | 2026-06-06 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Hromnice | 26:18 | 10:10 | Borecký P. |
| 22. kolo | |||||||
| 106 | 2026-06-07 | 14:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Spartak Rožmitál | 20:23 | 10:11 | Rauch P. |
| 107 | 2026-06-07 | 09:00 | TJ Příchovice B | TJ Sokol Kyšice B | 25:23 | 14:12 | Hejl Z. |
| 108 | 2026-06-07 | 17:00 | TJ Božkov | TJ Všenice B | 33:16 | 16:9 | Košař M. |
| 109 | 2026-06-07 | 17:00 | TJ Vřeskovice | TJ Litohlavy | 21:22 | 6:14 | Štycha K. |
| 110 | 2026-06-07 | 09:30 | TJ Přeštice B | TJ Úslavan Ždírec | 23:18 | 11:10 | Souček P. |
OP Ženy
| 23. kolo | |||||||
| 335 | 2026-06-05 | 15:30 | TJ Všenice | TJ Sokol Štěnovice | 19:15 | 8:7 | Hejl Z. |
| 25. kolo | |||||||
| 344 | 2026-06-06 | 14:30 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Plzeň-Újezd | 10:17 | 5:8 | Souček P. |
| 345 | 2026-06-06 | 14:30 | TJ Přeštice B | Sokol Dobřív | 32:16 | 16:7 | Štillip P. |
| 346 | 2026-06-06 | 10:00 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Sokol Štěnovice | 18:9 | 9:4 | Říhová Š. |
| 347 | 2026-06-06 | 13:00 | TJ Sokol Chudenice | TJ Příchovice | 15:16 | 7:9 | Hejl Z. |
| 348 | 2026-06-06 | 08:30 | TJ Všenice | TJ Božkov | 17:21 | 10:12 | Havránek V. |
| 349 | 2026-06-06 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Plzeň-Litice | 16:12 | 9:7 | Plaček R. |
| 26. kolo | |||||||
| 350 | 2026-06-07 | 10:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Všenice | 15:5 | 8:1 | Říhová Š. |
| 351 | 2026-06-07 | 15:30 | TJ Božkov | TJ Sokol Chudenice | 20:15 | 13:5 | Košař M. |
| 352 | 2026-06-04 | 12:30 | TJ Příchovice | TJ Sokol Tymákov B | 26:15 | 15:7 | Plaček R. |
| 353 | 2026-06-07 | 10:00 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Přeštice B | 21:34 | 9:17 | Plaček R. |
| 354 | 2026-06-07 | 14:00 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Kyšice B | 7:18 | 6:10 | Matoulek F. |
| 355 | 2026-06-07 | 16:00 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Nezvěstice B | 26:15 | 15:7 | Hejl Z. |
OP Dorost
| 20. kolo | |||||||
| 596 | 2026-06-02 | 17.00 | TJ Nýřany | TJ Všenice | 26:21 | 15:15 | Hejl Z. |
| 22. kolo | |||||||
| M606 | 2026-06-06 | 11:00 | TJ Božkov | TJ Všenice | Blažek P. | ||
TABULKA 2. LIGY
| 1. | TJ Avia Čakovice | 20 | 18 | 1 | 1 | 414 : 324 | 37 |
| 2. | TJ Všenice | 20 | 16 | 2 | 2 | 489 : 331 | 34 |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | 20 | 16 | 0 | 4 | 414 : 351 | 32 |
| 4. | TJ S. Ejpovice | 20 | 12 | 2 | 6 | 448 : 401 | 26 |
| 5. | TJ Žatec | 20 | 11 | 0 | 9 | 345 : 354 | 22 |
| 6. | Sokol Tymákov B | 20 | 8 | 1 | 11 | 349 : 335 | 17 |
| 7. | TJ Spartak Modřany | 20 | 7 | 2 | 11 | 307 : 342 | 16 |
| 8. | Sokol Bakov n/J | 20 | 7 | 1 | 12 | 317 : 381 | 15 |
| 9. | NH Řevnice | 20 | 5 | 2 | 13 | 365:413 | 12 |
| 9. | TJ Nýřany B | 20 | 5 | 1 | 14 | 323 : 386 | 11 |
| 11. | Sokol Blovice | 20 | 5 | 1 | 14 | 324 : 375 | 11 |
| 12. | KNH Spoje Praha | 20 | 3 | 1 | 16 | 302 : 412 | 7 |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Božkov | 20 | 19 | 0 | 1 | 517:363 | 38 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 20 | 17 | 1 | 2 | 489:373 | 35 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 20 | 14 | 0 | 6 | 407:343 | 28 |
| 4 | TJ Litohlavy | 20 | 12 | 2 | 6 | 403:324 | 26 |
| 5 | TJ Všenice B | 20 | 9 | 1 | 10 | 435:454 | 19 |
| 6 | TJ Příchovice B | 20 | 9 | 0 | 11 | 399:447 | 18 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 20 | 8 | 1 | 11 | 391:397 | 17 |
| 8 | TJ Přeštice B | 20 | 6 | 2 | 12 | 446:467 | 14 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 20 | 4 | 2 | 14 | 325:461 | 10 |
| 10 | TJ Sokol Hromnice | 20 | 4 | 1 | 15 | 381:439 | 9 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 20 | 2 | 2 | 16 | 335:460 | 6 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 24 | 21 | 2 | 1 | 496:285 | 44 |
| 2 | TJ Přeštice B | 24 | 21 | 1 | 2 | 568:399 | 43 |
| 3 | TJ Příchovice | 24 | 20 | 1 | 3 | 461:288 | 41 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 24 | 15 | 2 | 7 | 424:347 | 32 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov B | 24 | 14 | 2 | 8 | 487:415 | 30 |
| 6 | TJ Božkov | 24 | 12 | 3 | 9 | 471:453 | 27 |
| 7 | TJ Plzeň-Litice | 24 | 12 | 0 | 12 | 306:317 | 24 |
| 8 | Sokol Blovice B | 24 | 9 | 1 | 14 | 353:385 | 19 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 24 | 8 | 1 | 15 | 328:400 | 17 |
| 10 | TJ Sokol Nezvěstice B | 24 | 6 | 0 | 18 | 409:483 | 12 |
| 11 | TJ Sokol Štěnovice | 24 | 6 | 0 | 18 | 277:371 | 12 |
| 12 | TJ Všenice | 24 | 4 | 1 | 19 | 369:538 | 9 |
| 13 | Sokol Dobřív | 24 | 1 | 0 | 23 | 240:508 | 2 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Litohlavy | 20 | 19 | 0 | 1 | 514:348 | 38 |
| 2 | TJ Sokol Dobřív A | 20 | 15 | 1 | 4 | 501:396 | 31 |
| 3 | TJ Nýřany | 20 | 15 | 0 | 5 | 579:454 | 30 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 20 | 14 | 2 | 4 | 492:404 | 30 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 20 | 14 | 1 | 5 | 483:389 | 29 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 20 | 7 | 3 | 10 | 412:462 | 17 |
| 7 | TJ Příchovice | 19 | 4 | 3 | 12 | 389:440 | 11 |
| 8 | TJ Sokol Dobřív B | 19 | 4 | 1 | 14 | 361:469 | 9 |
| 9 | TJ Všenice | 19 | 3 | 1 | 15 | 354:471 | 7 |
| 10 | TJ Přeštice | 20 | 3 | 1 | 16 | 343:445 | 7 |
| 11 | TJ Božkov | 19 | 2 | 3 | 14 | 406:556 | 7 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Litohlavy | 12 | 11 | 0 | 1 | 275:159 | 22 |
| 2 | TJ Přeštice | 12 | 11 | 0 | 1 | 236:159 | 22 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 12 | 6 | 2 | 4 | 220:222 | 14 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 12 | 4 | 2 | 6 | 213:196 | 10 |
| 5 | TJ Sokol Kyšice | 12 | 4 | 1 | 7 | 174:202 | 9 |
| 6 | TJ Všenice | 11 | 1 | 1 | 9 | 173:273 | 3 |
| 7 | TJ Nýřany | 11 | 1 | 0 | 10 | 134:214 | 2 |
2. LIGA A
| 18.kolo | |||||||
| 503 | 30.5.2026 | 14,30 | NH Řevnice | TJ Všenice | 17:23 | 10:13 | Říhová Š. |
| 504 | 30.5.2026 | 16,00 | TJ Žatec | TJ S. Ejpovice | 18:17 | 8:11 | Nový V. |
| 505 | 30.5.2026 | 16,00 | KNH Spoje Praha | TJ Plzeň-Litice | 17:23 | 8:9 | Martínek V. |
| 506 | 30.5.2026 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Nýřany B | 20:22 | 8:10 | Málek J. |
| 507 | 30.5.2026 | 16,00 | Sokol Blovice | TJ Spartak Modřany | 20:19 | 9:7 | Souček P. |
| 508 | 30.5.2026 | 16,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Tymákov B | 22:18 | 10:10 | Erhart M. |
| 19. kolo | |||||||
| 509 | 31.5.2026 | 10,30 | TJ Žatec | TJ Všenice | 22:25 | 11:13 | Martínek V. |
| 510 | 31.5.2026 | 10,30 | NH Řevnice | TJ S. Ejpovice | 29:26 | 16:14 | Pham D. |
| 511 | 31.5.2026 | 10,30 | Sokol Bakov n/J | TJ Plzeň-Litice | 14:23 | 8:12 | Černý M. |
| 512 | 31.5.2026 | 10,00 | KNH Spoje Praha | TJ Nýřany B | 21:19 | 8:11 | Erhart M. |
| 513 | 31.5.2026 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | Sokol Tymákov B | 12:9 | 8:6 | Kult L. |
| 514 | 31.5.2026 | 11,30 | Sokol Blovice | TJ Avia Čakovice | 12:20 | 6:13 | Adámek J. |
OP Muži
| 20. kolo | |||||||
| 096 | 2026-05-31 | 09:00 | TJ Příchovice B | TJ Sokol Záluží | 19:27 | 10:16 | Souček P. |
| 097 | 2026-05-31 | 17:00 | TJ Božkov | TJ Spartak Rožmitál | 27:23 | 14:11 | Rauch P. |
| 098 | 2026-05-31 | 11:00 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Kyšice B | 25:17 | 14:9 | Souček P. |
| 099 | 2026-05-31 | 09:30 | TJ Přeštice B | TJ Všenice B | 32:20 | 16:10 | Zimmermann L. |
| 100 | 2026-05-31 | 15:00 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Litohlavy | 11:28 | 5:15 | Hejl Z. |
OP Ženy
| 18. kolo | |||||||
| 304 | 2026-05-30 | 11:30 | TJ Sokol Nezvěstice B | TJ Plzeň-Litice | 12:14 | 9:6 | Souček P. |
| 24. kolo | |||||||
| 338 | 2026-05-30 | 09:30 | TJ Božkov | Sokol Blovice B | 17:13 | 11:10 | Plaček R. |
| 340 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Chudenice | 14:18 | 4:8 | |||
| 341 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Tymákov B | 11:25 | 6:13 | |||
| 342 | 2026-05-31 | 09:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Přeštice B | 17:19 | 9:7 | Blažek P. |
| 343 | 2026-05-31 | 11:00 | TJ Sokol Nezvěstice B | TJ Sokol Kyšice B | 13:14 | 6:7 | Štillip P. |
TABULKA 2. LIGY
| 1. | TJ Avia Čakovice | 19 | 17 | 1 | 1 | 389 : 306 | 35 | |
| 2. | TJ Všenice | 19 | 15 | 2 | 2 | 459 : 314 | 32 | |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | 19 | 15 | 0 | 4 | 395 : 328 | 30 | |
| 4. | TJ S. Ejpovice | 19 | 11 | 2 | 6 | 427 : 384 | 24 | |
| 5. | TJ Žatec | 19 | 11 | 0 | 8 | 325 : 332 | 22 | |
| 6. | Sokol Tymákov B | 19 | 8 | 1 | 10 | 332 : 314 | 17 | |
| 7. | TJ Spartak Modřany | 19 | 7 | 2 | 10 | 289 : 317 | 16 | |
| 8. | Sokol Bakov n/J | 19 | 6 | 1 | 12 | 295 : 361 | 13 | |
| 9. | Sokol Blovice | 19 | 5 | 1 | 13 | 307 : 345 | 11 | |
| 10. | TJ Nýřany B | 19 | 5 | 1 | 13 | 308 : 367 | 11 | |
| 11. | NH Řevnice | 19 | 4 | 2 | 13 | 346 : 401 | 10 | |
| 12. | KNH Spoje Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | 290 : 393 | 7 |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Božkov | 18 | 17 | 0 | 1 | 455:335 | 34 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 18 | 16 | 1 | 1 | 456:353 | 31 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 19 | 13 | 0 | 6 | 381:325 | 26 |
| 4 | TJ Litohlavy | 18 | 10 | 2 | 6 | 358:287 | 20 |
| 5 | TJ Všenice B | 18 | 9 | 1 | 9 | 419:421 | 19 |
| 6 | TJ Vřeskovice | 19 | 8 | 1 | 10 | 370:375 | 17 |
| 7 | TJ Příchovice B | 19 | 8 | 0 | 10 | 374:414 | 16 |
| 8 | TJ Přeštice B | 18 | 5 | 2 | 11 | 407:426 | 12 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 18 | 4 | 2 | 12 | 290:407 | 10 |
| 10 | TJ Sokol Hromnice | 18 | 4 | 1 | 13 | 343:390 | 9 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 19 | 2 | 2 | 15 | 317:437 | 6 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 22 | 19 | 2 | 1 | 453:260 | 40 |
| 2 | TJ Přeštice B | 22 | 19 | 1 | 2 | 502:362 | 39 |
| 3 | TJ Příchovice | 22 | 18 | 1 | 3 | 419:258 | 37 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 23 | 14 | 2 | 7 | 394:311 | 30 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov B | 22 | 13 | 2 | 7 | 454:380 | 28 |
| 6 | TJ Božkov | 22 | 10 | 3 | 9 | 429:420 | 23 |
| 7 | TJ Plzeň-Litice | 22 | 11 | 0 | 11 | 279:296 | 22 |
| 8 | Sokol Blovice B | 23 | 8 | 1 | 14 | 337:373 | 17 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice | 22 | 7 | 1 | 14 | 300:376 | 15 |
| 10 | TJ Sokol Nezvěstice | 23 | 6 | 0 | 17 | 394:457 | 12 |
| 11 | TJ Sokol Štěnovice | 21 | 6 | 0 | 15 | 232:300 | 12 |
| 12 | TJ Všenice | 21 | 3 | 1 | 17 | 327:486 | 7 |
| 13 | Sokol Dobřív | 22 | 1 | 0 | 21 | 217:458 | 2 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 19 | 18 | 0 | 1 | 486:336 | 36 |
| 2 | TJ Nýřany | 19 | 15 | 0 | 4 | 547:417 | 30 |
| 3 | TJ Spartak Rožmitál | 19 | 13 | 2 | 4 | 468:387 | 28 |
| 4 | TJ Sokol Dobřív A | 18 | 13 | 1 | 4 | 453:359 | 27 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 19 | 13 | 1 | 5 | 446:357 | 27 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 19 | 7 | 3 | 9 | 400:434 | 17 |
| 7 | TJ Příchovice | 18 | 4 | 3 | 11 | 368:418 | 11 |
| 8 | TJ Sokol Dobřív B | 19 | 4 | 1 | 14 | 361:469 | 9 |
| 9 | TJ Všenice | 19 | 3 | 1 | 15 | 354:471 | 7 |
| 10 | TJ Přeštice | 18 | 3 | 1 | 14 | 310:395 | 7 |
| 11 | TJ Božkov | 19 | 2 | 3 | 14 | 406:556 | 7 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 12 | 11 | 0 | 1 | 275:159 | 22 |
| 2 | TJ Přeštice | 12 | 11 | 0 | 1 | 236:159 | 22 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 12 | 6 | 2 | 4 | 220:222 | 14 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 12 | 4 | 2 | 6 | 213:196 | 10 |
| 5 | TJ Sokol Kyšice | 12 | 4 | 1 | 7 | 174:202 | 9 |
| 6 | TJ Všenice | 11 | 1 | 1 | 9 | 173:273 | 3 |
| 7 | TJ Nýřany | 11 | 1 | 0 | 10 | 134:214 | 2 |
2. LIGA A
| 17.kolo | |||||||
| 497 | 24.5.2026 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | NH Řevnice | 12:12 | 7:87 | Zimmermann L. |
| 498 | 24.5.2026 | 15,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Žatec | 18:15 | 9:7 | Málek J. |
| 499 | 24.5.2026 | 10,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Bakov n/J | 19:15 | 11:8 | Kloutvor F. |
| 500 | 24.5.2026 | 16,00 | Sokol Blovice | TJ Plzeň-Litice | 11:17 | 4:10 | Holý P. |
| 501 | 24.5.2026 | 8,45 | TJ Nýřany B | Sokol Tymákov B | 25:21 | 14:12 | Zadražil S. |
| 502 | 24.5.2026 | 8,30 | TJ S. Ejpovice | TJ Všenice | 18:24 | 9:13 | Erhart M. |
OP Muži
| 19.kolo | |||||||
| 091 | 2026-05-24 | 13:00 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Všenice B | 20:19 | 10:11 | Jíra P. |
| 092 | 2026-05-24 | 13:00 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Přeštice B | 21:21 | 12:11 | Jíra P. |
| 093 | 2026-05-24 | 11:00 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Vřeskovice | 28:22 | 14:11 | Baumruk J. |
| 094 | 2026-05-24 | 15:00 | TJ Sokol Záluží | TJ Božkov | 19:28 | 4:12 | Havránek V. |
| 095 | 2026-05-24 | 13:30 | TJ Sokol Hromnice | TJ Příchovice B | 22:14 | 11:7 | Havránek V. |
OP Ženy
| 19. kolo | |||||||
| 312 | 2026-05-23 | 09:30 | TJ Božkov | Sokol Dobřív | 24:14 | 11:6 | Blažek P. |
| 23. kolo | |||||||
| 332 | 2026-05-24 | 13:00 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Nezvěstice B | 34:17 | 17:8 | Hejl Z. |
| 333 | 2026-05-24 | 14:00 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Plzeň-Újezd | 10:18 | 4:10 | Štillip P. |
| 334 | 2026-05-24 | 14:30 | TJ Sokol Chudenice | Sokol Dobřív | 10:0 | kontumace | Plaček R. |
| 335 | 2026-05-23 | 15:30 | TJ Všenice | TJ Sokol Štěnovice | 5.6. 17.00 | ||
| 336 | 2026-05-24 | 13:00 | Sokol Blovice B | TJ Příchovice | 9:14 | 4:6 | Holý P. |
| 337 | 2026-05-24 | 10:30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Božkov | 21:19 | 14:8 | Říhová Š. |
OP Dorost
| 24. kolo | |||||||
| 339 | 2026-05-21 | 17.00 | TJ Příchovice | TJ Všenice | 26:13 | 14:5 | Hejl Z. |
| 19. kolo | |||||||
| M592 | 2026-05-24 | 17:30 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Všenice | 17:17 | 9:8 | Říhová Š. |
| Oblastní přebor mužů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Božkov | 17 | 16 | 0 | 1 | 428:312 | 32 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 17 | 15 | 1 | 1 | 433:326 | 31 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 18 | 12 | 0 | 6 | 354:306 | 24 |
| 4 | TJ Litohlavy | 17 | 9 | 2 | 6 | 330:276 | 20 |
| 5 | TJ Všenice B | 18 | 9 | 1 | 8 | 399:389 | 19 |
| 6 | TJ Příchovice B | 17 | 8 | 0 | 9 | 355:387 | 16 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 18 | 7 | 1 | 10 | 345:358 | 15 |
| 8 | TJ Sokol Kyšice B | 17 | 4 | 2 | 11 | 273:382 | 10 |
| 9 | TJ Přeštice B | 17 | 4 | 2 | 11 | 375:406 | 10 |
| 10 | TJ Sokol Hromnice | 18 | 4 | 1 | 13 | 343:390 | 9 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 18 | 2 | 2 | 14 | 306:409 | 6 |
| Oblastní přebor žen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 21 | 19 | 2 | 0 | 436:241 | 40 |
| 2 | TJ Přeštice B | 21 | 18 | 1 | 2 | 483:345 | 37 |
| 3 | TJ Příchovice | 21 | 17 | 1 | 3 | 394:245 | 35 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 22 | 14 | 2 | 6 | 389:324 | 30 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov B | 21 | 12 | 2 | 7 | 429:369 | 26 |
| 6 | TJ Božkov | 21 | 9 | 3 | 9 | 412:407 | 21 |
| 7 | TJ Plzeň-Litice | 21 | 10 | 0 | 11 | 265:284 | 20 |
| 8 | Sokol Blovice B | 22 | 8 | 1 | 13 | 324:356 | 17 |
| 9 | TJ Sokol Štěnovice | 21 | 7 | 0 | 14 | 244:295 | 14 |
| 10 | TJ Sokol Kyšice B | 21 | 6 | 1 | 14 | 286:363 | 13 |
| 11 | TJ Sokol Nezvěstice B | 21 | 6 | 0 | 15 | 369:429 | 12 |
| 12 | TJ Všenice | 20 | 3 | 1 | 16 | 314:460 | 7 |
| 13 | Sokol Dobřív | 21 | 1 | 0 | 20 | 206:433 | 2 |
| Oblastní přebor dorostenců | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 17 | 16 | 0 | 1 | 422:298 | 32 |
| 2 | TJ Sokol Dobřív A | 17 | 13 | 1 | 3 | 432:333 | 27 |
| 3 | TJ Nýřany | 17 | 13 | 0 | 4 | 485:373 | 26 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 17 | 11 | 2 | 4 | 418:352 | 24 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 17 | 11 | 1 | 5 | 399:322 | 23 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 17 | 6 | 3 | 8 | 347:382 | 15 |
| 7 | TJ Příchovice | 18 | 4 | 3 | 11 | 368:418 | 11 |
| 8 | TJ Sokol Dobřív B | 17 | 4 | 1 | 12 | 335:414 | 9 |
| 9 | TJ Všenice | 18 | 3 | 1 | 14 | 333:445 | 7 |
| 10 | TJ Přeštice | 16 | 3 | 1 | 12 | 269:338 | 7 |
| 11 | TJ Božkov | 17 | 2 | 3 | 12 | 354:487 | 7 |
| Oblastní přebor starších žáků | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
| 1 | TJ Litohlavy | 10 | 10 | 0 | 0 | 232:130 | 20 |
| 2 | TJ Přeštice | 11 | 10 | 0 | 1 | 223:147 | 20 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 10 | 5 | 2 | 3 | 175:169 | 12 |
| 4 | TJ Sokol Kyšice | 10 | 3 | 1 | 6 | 154:173 | 7 |
| 5 | TJ Spartak Rožmitál | 10 | 2 | 2 | 6 | 169:176 | 6 |
| 6 | TJ Všenice | 9 | 1 | 1 | 7 | 140:219 | 3 |
| 7 | TJ Nýřany | 10 | 1 | 0 | 9 | 124:203 | 2 |
2. LIGA A
| 16.kolo | |||||||
| 491 | 17.5.2026 | 14,30 | NH Řevnice | TJ Avia Čakovice | 21:24 | 10:10 | Fišer F. |
| 492 | 17.5.2026 | 10,30 | TJ Žatec | KNH Spoje Praha | 22:18 | 13:7 | Pham. D. |
| 493 | 17.5.2026 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Spartak Modřany | 16:15 | 9:7 | Martínek V. |
| 494 | 17.5.2026 | 13,00 | TJ Nýřany B | Sokol Blovice | 16:15 | 10:10 | Leinweber C. |
