2021/2022

 

 

                                                     MLADŠÍ   ŽÁCI

1. TJ Litohlavy 18 17-0-1 328:163 34
2. 2.TJ Spartak Rožmitál * 18 14-0-4 283:129 28
3. TJ Sokol Nezvěstice 18 13-0-5 250:141 26
4. TJ Všenice* 18 13-0-5 224:170 26
5. .TJ Přeštice 18 11-0-7 219:169 22
6. TJ Božkov* 18 8-1-9 221:223 17
7. TJ Sokol Tymákov 18 5-2-11 209:245 12
8. TJ Sokol Záluží 18 5-1-11 137:194 11
9. TJ Plzeň-Újezd 18 2-0-16 140:263 4
10. TJ Plzeň-Litice 18 0-0-18 57:370 0

Webové stránky zdarma