OP Muži 1. KOLO
25.8. 11.00 | TJ Vřeskovice | Sokol Záluží | 21:21 | 8:12 | Hejl Z. |
25.8. 15.30 | TJ Příchovice B | TJ Všenice B | 15:21 | 8:10 | Štengl M. |
25.8. 17.00 | TJ Božkov | TJ Nýřany B | 21:29 | 9:16 | Šperl J. |
25.8. 15.00 | Úslavan Ždírec | Spartak Rožmitál | 32:30 | 16:14 | Štycha K. |
25.8. 14.30 | Sokol Hromnice | Sokol Kyšice B | 24:21 | 11:11 | Havránek V. |
OP Muži 2. KOLO
1.9. 9.30 | TJ Všenice B | Sokol Hromnice | 22:19 | 13:8 | Leinweber C. |
1.9. 15.00 | Sokol Kyšice B | Úslavan Ždírec | 26:26 | 11:13 | Šperl J. |
1.9. 8.45 | TJ Nýřany B | TJ Příchovice B | 28:15 | 14:11 | Founě P. |
1.9. 15.00 | Sokol Záluží | TJ Božkov | 20:23 | 10:9 | Štycha K. |
1.9. 14.30 | TJ Přeštice B | TJ Vřeskovice | 23:23 | 10:13 | Plaček R. |
OP Muži 3. KOLO
8.9. 17.00 | TJ Božkov | TJ Přeštice B | 29:25 | 16:12 | Šperl J. |
8.9. 15.30 | TJ Příchovice B | Sokol Záluží | 26:31 | 10:15 | Hejl Z. |
8.9. 15.00 | Úslavan Ždírec | TJ Všenice B | 25:17 | 14:9 | Košař M. |
8.9. 14.30 | Sokol Hromnice | TJ Nýřany B | 20:24 | 8:10 | Šperl J. |
8.9. 11.00 | Spartak Rožmitál | Sokol Kyšice B | 22:30 | 8:14 | Plaček R. |
OP Muži 4. KOLO
15.9. 15.00 | TJ Všenice B | Spartak Rožmitál | 28:25 | 13:12 | Baumruk J. |
15.9. 8.45 | TJ Nýřany B | Úslavan Ždírec | 26:15 | 16:9 | Hejl Z. |
14.9. 15.00 | Sokol Záluží | Sokol Hromnice | 23:15 | 11:6 | Plaček R. |
15.9 14.30 | TJ Přeštice B | TJ Příchovice B | 20:22 | 13:11 | Founě P. |
15.9. 11.00 | TJ Vřeskovice | TJ Božkov | 23:20 | 14:9 | Košař M. |
OP Muži 5. KOLO
21.9. 16.00 | TJ Příchovice B | TJ Vřeskovice | 28:25 | Jíra P. | |
21.9. 11.00 | Sokol Hromnice | TJ Přeštice B | 19:23 | 7:10 | Suchý V. |
21.9. 15.00 | Úslavan Ždírec | Sokol Záluží | 20:21 | 10:12 | Kučera J. |
21.9. 16.00 | Spartak Rožmitál | TJ Nýřany B | 18:28 | 8:15 | Souček P. |
21.9. 16.00 | Sokol Kyšice B | TJ Všenice B | 33:30 | 17:14 | Hejl Z. |
OP Muži 6. KOLO
22.9. 8.45 | TJ Nýřany B | Sokol Kyšice B | 23:22 | 12:12 | Rauch P. |
22.9. 11.00 | Sokol Záluží | Spartak Rožmitál | 28:19 | 15:11 | Štengl M. |
22.9. 9.30 | TJ Přeštice B | Úslavan Ždírec | 18:19 | 8:10 | Baumruk J. |
22.9. 11.00 | TJ Vřeskovice | Sokol Hromnice | 27:17 | 15:7 | Košař M. |
22.9 17.00 | TJ Božkov | TJ Příchovice B | 36:17 | 21:11 | Rauch P. |
OP Muži 7. KOLO
29.9. 14.30 | Sokol Hromnice | TJ Božkov | 22:28 | 11:17 | |
29.9. 15.00 | Úslavan Ždírec | TJ Vřeskovice | 25:27 | 11:16 | Adámek J. |
29.9. 11.00 | Spartak Rožmitál | TJ Přeštice B | 22:17 | 9:7 | Rauch P. |
29.9. 15.00 | Sokol Kyšice B | Sokol Záluží | 27:33 | 13:15 | Šperl J. |
29.9. 14.30 | TJ Všenice B | TJ Nýřany B | 18:18 | 9:8 | Jíra P. |
OP Muži 8. KOLO
6.10. 15.00 | Sokol Záluží | TJ Všenice B | |||
6.10. 9.30 | TJ Přeštice B | Sokol Kyšice B | |||
6.10. 11.00 | TJ Vřeskovice | Spartak Rožmitál | |||
6.10. 16.00 | TJ Božkov | Úslavan Ždírec | |||
6.10 15.30 | TJ Příchovice B | Sokol Hromnice |
OP Muži 9. KOLO
13.10. 15.00 | Úslavan Ždírec | TJ Příchovice B | |||
13.10 11.00 | Spartak Rožmitál | TJ Božkov | |||
13.10. 14.00 | Sokol Kyšice B | TJ Vřeskovice | |||
13.10. 13.00 | TJ Všenice B | TJ Přeštice B | |||
13.10 8.45 | TJ Nýřany B | Sokol Záluží |
OP Muži 10. kolo
20.10 9.30 | TJ Přeštice B | TJ Nýřany B |
|
||
20.10 11.00 | TJ Vřeskovice | TJ Všenice B | |||
20.10 16.00 | TJ Božkov | Sokol Kyšice B | |||
20.10 15.30 | TJ Příchovice B | Spartak Rožmitál | |||
20.10 15.30 | Sokol Hromnice | Úslavan Ždírec |
OP Muži 11. KOLO
27.10 11.00 | Spartak Rožmitál | Sokol Hromnice | |||
27.10 15.00 | Sokol Kyšice B | TJ Příchovice B | |||
27.10 14.30 | TJ Všenice B | TJ Božkov | |||
27.10 8.45 | TJ Nýřany B | TJ Vřeskovice | |||
27.10 15.00 | Sokol Záluží | TJ Přeštice B |