2025/2026
| Oblastní přebor starších žáků |
|---|
| 1. KOLO |
|---|
| M300 | TJ Sokol Kyšice | TJ Všenice | 24:14 | | |
| M301 | TJ Plzeň-Litice | TJ Spartak Rožmitál | 18:11 | (7:5) | |
| M302 | TJ Nýřany | TJ Plzeň-Újezd | 16:17 | | |
| M303 | TJ Litohlavy | TJ Přeštice | 18:13 | (9:3) | |
| 2. KOLO | | | | | |
| M304 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Litice | 15:10 | (7:4) | |
| M305 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Újezd | 16:16 | | |
| M306 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Litohlavy | 11:15 | (6:6) | |
| M307 | TJ Přeštice | TJ Nýřany | 22:9 | (11:4) | |
| 3. KOLO | | | | | |
| M308 | TJ Plzeň-Litice | TJ Všenice | 15:7 | | |
| M309 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Kyšice | 26:15 | (12:5) | |
| M310 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Přeštice | 14:16 | | |
| M311 | TJ Nýřany | TJ Spartak Rožmitál | 13:17 | (8:8) | |
| 4. KOLO | | | | | |
| M312 | TJ Plzeň-Litice | TJ Litohlavy | 11:26 | (8:17) | |
| M313 | TJ Všenice | TJ Přeštice | 12:22 | | |
| M314 | TJ Sokol Kyšice | TJ Nýřany | 20:14 | (10:6) | |
| M315 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Plzeň-Újezd | 12:15 | (7:5) | |
| 5. KOLO | | | | | |
| M316 | TJ Litohlavy | TJ Všenice | 30:14 | (14:7) | |
| M317 | TJ Plzeň-Litice | TJ Nýřany | 14:12 | | |
| M318 | TJ Přeštice | TJ Spartak Rožmitál | 22:12 | (11:8) | |
| M319 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Kyšice | 21:12 | | |
| 6. KOLO | | | | | |
| M320 | TJ Litohlavy | TJ Nýřany | 21:10 | (10:4) | |
| M321 | TJ Všenice | TJ Spartak Rožmitál | 23:18 | (11:8) | |
| M322 | TJ Plzeň-Litice | TJ Plzeň-Újezd | 21:23 | (8:13) | |
| M323 | TJ Sokol Kyšice | TJ Přeštice | 12:24 | | |
| 7. KOLO | | | | | |
| M324 | TJ Všenice | TJ Nýřany | 20:24 | | |
| M325 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Litohlavy | 13:25 | | |
| M326 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Kyšice | 11:11 | (2:5) | |
| M327 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Litice | 21:7 | | |
| 8. KOLO | | | | | |
| M328 | TJ Všenice | TJ Sokol Kyšice | 12:25 | | |
| M330 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Nýřany | 21:14 | | |
| M331 | TJ Přeštice | TJ Litohlavy | 13:12 | | |
| 9. KOLO | | | | | |
| M332 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Kyšice | 14:13 | | |
| M333 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Všenice | 29:22 | | |
| M334 | TJ Litohlavy | TJ Spartak Rožmitál | 23:22 | (11:13) | |
| M335 | TJ Nýřany | TJ Přeštice | 15:18 | | |
| 10. KOLO | | | | | |
| M337 | TJ Sokol Kyšice | TJ Litohlavy | 7:18 | | |
| M338 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Újezd | 28:20 | | |
| M339 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Nýřany | 29:13 | (14:5) | |
| 11. KOLO | | | | | |
| M341 | TJ Přeštice | TJ Všenice | 29:13 | | |
| M342 | TJ Nýřany | TJ Sokol Kyšice | 10:11 | | |
| M343 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Spartak Rožmitál | 23:23 | (13:12) | |
| 12. KOLO | | | | | |
| M344 | TJ Všenice | TJ Litohlavy | 16:31 | | |
| M346 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Přeštice | 14:18 | (7:12) | |
| M347 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Újezd | 20:22 | | |
| 13. KOLO | | | | | |
| M348 | TJ Nýřany | TJ Litohlavy | 9:25 | | |
| M349 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Všenice | 25:11 | (14:6) | |
| M351 | TJ Přeštice | TJ Sokol Kyšice | 11:8 | | |
| 14. KOLO | | | | | |
| M352 | TJ Nýřany | TJ Všenice | 17:9 | (7:4) | |
| M353 | TJ Litohlavy | TJ Plzeň-Újezd | 31:16 | | |
| M354 | TJ Sokol Kyšice | TJ Spartak Rožmitál | 9:19 | (5:10) | |
| TABULKA |
|---|
| | družstvo | počzap | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Litohlavy | 13 | 12 | 0 | 1 | 301:170 | 24 |
| 2 | TJ Přeštice | 13 | 12 | 0 | 1 | 257:166 | 24 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 13 | 7 | 2 | 4 | 250:256 | 16 |
| 4 | TJ Sokol Kyšice | 14 | 5 | 1 | 8 | 202:226 | 11 |
| 5 | TJ Spartak Rožmitál | 13 | 4 | 2 | 7 | 224:214 | 10 |
| 6 | TJ Plzeň-Litice | 8 | 4 | 0 | 4 | 110:128 | 8 |
| 7 | TJ Nýřany | 13 | 2 | 0 | 11 | 176:244 | 4 |
| 8 | TJ Všenice | 13 | 1 | 1 | 11 | 189:305 | 3 |