15. LET FERRY TEAM 16.7 2022 EJPOVICE
| 15 LET FERRY TEAM | FERRY TEAM ST. | TJ SOKOL DOBŘÍV | TJ SOKOL TYMÁKOV | FERRY TEAM ML. | TJ ŽATEC | TJ VŠENICE | 
| FERRY TEAM ST. | FERRY TEAM ST. | 2:8 | 4:6 | 4:7 | 4:3 | 5:6 | 
| TJ SOKOL DOBŘÍV | 8:2 | TJ SOKOL DOBŘÍV | 6:6 | 4:7 | 7:4 | 6:8 | 
| TJ SOKOL TYMÁKOV | 6:4 | 6:6 | TJ SOKOL TYMÁKOV | 7:6 | 6:8 | 8:10 | 
| FERRY TEAM ML. | 7:4 | 7:4 | 6:7 | FERRY TEAM ML. | 10:5 | 9:8 | 
| TJ ŽATEC | 3:4 | 4:7 | 8:6 | 5:10 | TJ ŽATEC | 5:10 | 
| TJ VŠENICE | 6:5 | 8:6 | 10:8 | 8:9 | 10:5 | TJ VŠENICE | 
TABULKA
| 1. | FERRY TEAM ML. | 5 | 4-0-1 | 39:28 | 8 | 
| 2. | TJ VŠENICE | 5 | 4-0-1 | 41:33 | 8 | 
| 3. | TJ SOKOL DOBŘÍV | 5 | 2-1-2 | 31:27 | 5 | 
| 4. | TJ SOKOL TYMÁKOV | 5 | 2-1-2 | 33:34 | 5 | 
| 5. | FERRY TEAM ST | 5 | 1-0-4 | 19:30 | 2 | 
| 6. | .TJ ŽATEC | 5 | 1-0-4 | 25:37 | 2 |