předehrávka 1. kola | |||||||
404 | 24.8.2024 | 14,00 | TJ Žatec | Sokol Bakov n/J | 17 : 10 | (9 : 6) | Kosař M. |
1. kolo | |||||||
401 | 25.8.2024 | 16,00 | Sokol Blovice | TJ S. Ejpovice | 26 : 24 | (13 : 11) | Adámek J. |
402 | 25.8.2024 | 13,30 | TJ S. Kyšice | TJ Všenice | 17 : 12 | (11 : 8) | Štengl M. |
403 | 25.8.2024 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Tymákov B | 26 : 21 | (13 : 10) | Baumruk J. |
3. kolo | |||||||
413 | 31.8.2024 | 13,00 | TJ S. Ejpovice | TJ Žatec | 18 : 21 | (14 : 16) | Hejl Z. |
415 | 31.8.2024 | 15,00 | TJ Plzeň-Litice | KNH Spoje Praha | 21 : 12 | (12 : 7) | Pham D. |
416 | 31.8.2024 | 16,00 | Sokol Blovice | Sokol Bakov n/J | 23 : 20 | (10 : 9) | Leinweber C. |
417 | 31.8.2024 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | TJ S. Kyšice | 17 : 20 | (9 : 10) | Leugner M. |
4. kolo | |||||||
419 | 1.9.2024 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | KNH Litvínov | 33 : 18 | (16 : 9) | Jíra P. |
420 | 1.9.2024 | 11,00 | TJ Všenice | TJ Žatec | 22 : 18 | (11 : 9) | Leinweber C. |
421 | 1.9.2024 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Bakov n/J | 25 : 15 | (14 : 8) | Štengl M. |
422 | 1.9.2024 | 10,00 | Sokol Blovice | KNH Spoje Praha | 19 : 19 | (10 : 9) | Souček P. |
423 | 1.9.2024 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ S. Kyšice | 15 : 21 | (6 : 11) | Doležal J. |
424 | 1.9.2024 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Tymákov B | 22 : 21 | (12 : 8) | Beran M. |
2. kolo | |||||||
407 | 15.9.2024 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | TJ Všenice | 16 : 12 | (8 : 8) | Doležal J. |
408 | 15.9.2024 | 13,30 | TJ S. Kyšice | TJ Plzeň-Litice | 16 : 10 | (8 : 5) | Hejl Z. |
409 | 15.9.2024 | 14,30 | Sokol Tymákov B | Sokol Blovice | 15 : 15 | (5 : 5) | Rauch P. |
410 | 15.9.2024 | 16,00 | KNH Litvínov | TJ Žatec | 11 : 12 | (7 : 8) | Martínek V. |
411 | 15.9.2024 | 10,00 | KNH Spoje Praha | TJ Avia Čakovice | 9 : 13 | (6 : 7) | Bláha J. |
dohrávka 1. kola | |||||||
406 | 21.9.2024 | 16,00 | TJ Spartak Modřany | KNH Spoje Praha | 20 : 20 | (12 : 11) | Fišer F. |
dohrávka 3. kola | |||||||
414 | 21.9.2024 | 11,00 | TJ Všenice | KNH Litvínov | 30 : 20 | (16 : 13) | Baumruk J. |
předehrávka 5. kola | |||||||
425 | 21.9.2024 | 9,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Tymákov B | 24 : 22 | (13 : 10) | Jáneš L. |
5. kolo | |||||||
426 | 22.9.2024 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Všenice | 17 : 20 | (7 : 11) | Adámek J. |
427 | 22.9.2024 | 13,30 | TJ S. Kyšice | Sokol Blovice | 24 : 16 | (11 : 10) | Plaček R. |
428 | 22.9.2024 | 10,30 | TJ Žatec | TJ Spartak Modřany | 19 : 18 | (9 : 10) | Holý P. |
429 | 22.9.2024 | 14,30 | KNH Litvínov | KNH Spoje Praha | 22 : 23 | (8 : 12) | Kult L. |
430 | 22.9.2024 | 13,30 | Sokol Bakov n/J | TJ Avia Čakovice | 21 : 29 | (12 : 14) | Barabáš M. |
7. kolo | |||||||
437 | 28.9.2024 | 16,00 | KNH Spoje Praha | TJ S. Ejpovice | 15 : 28 | (9 : 14) | Košař M. |
438 | 28.9.2024 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Všenice | 11 : 24 | (7 : 13) | Černý M. |
439 | 28.9.2024 | 16,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Plzeň-Litice | 26 : 18 | (12 : 9) | Bláha J. |
440 | 28.9.2024 | 16,00 | TJ Spartak Modřany | Sokol Blovice | 14 : 15 | (5 : 6) | Rauch P. |
441 | 28.9.2024 | 16,00 | TJ S. Kyšice | TJ Žatec | 20 : 8 | (6 : 5) | Leinweber C. |
442 | 28.9.2024 | 14,30 | Sokol Tymákov B | KNH Litvínov | 23 : 23 | (11 : 12) | Václavik A. |
8. kolo | |||||||
443 | 29.9.2024 | 10,00 | KNH Spoje Praha | TJ Všenice | 16 : 23 | (7 : 10) | Ledvinka L. |
444 | 29.9.2024 | 9,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Ejpovice | 22 : 19 | (10 : 9) | Sýkora T. |
445 | 29.9.2024 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Blovice | 23 : 21 | (11 : 11) | Holý P. |
446 | 29.9.2024 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ Plzeň-Litice | 15 : 20 | (6 : 10) | Souček P. |
447 | 29.9.2024 | 11,00 | TJ S. Kyšice | KNH Litvínov | 23 : 15 | (14 : 8) | Šimánek P. |
448 | 29.9.2024 | 11,55 | Sokol Tymákov B | TJ Žatec | 22 : 16 | (13 : 8) | Hejl Z. |
dohrávka 3. kola | |||||||
418 | 5.10.2024 | 14,30 | TJ Spartak Modřany | Sokol Tymákov B | 14 : 11 | (10 : 7) | Navrátilová N. |
6. kolo | |||||||
431 | 6.10.2024 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | TJ S. Kyšice | 17 : 24 | (8 : 11) | Hejl Z. |
432 | 6.10.2024 | 14,30 | TJ Všenice | Sokol Tymákov B | 19 : 15 | (12 : 8) | Jíra P. |
433 | 6.10.2024 | 16,00 | Sokol Blovice | TJ Plzeň-Litice | 27 : 27 | (14 : 15) | Baumruk J. |
434 | 6.10.2024 | 14,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Žatec | 23 : 23 | (11 : 10) | Erhart M. |
435 | 6.10.2024 | 14,30 | KNH Litvínov | TJ Spartak Modřany | 14 : 12 | (7 : 6) | Kult L. |
436 | 6.10.2024 | 10,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Bakov n/J | 20 : 19 | (11 : 10) | Erhart M. |
10. kolo | |||||||
455 | 12.10.2024 | 13,00 | TJ S. Ejpovice | TJ Avia Čakovice | 24 : 21 | (10 : 10) | Barabáš M. |
456 | 12.10.2024 | 16,00 | TJ Všenice | TJ Spartak Modřany | 21 : 9 | (7 : 2) | Košař M. |
457 | 12.10.2024 | 15,00 | TJ Žatec | TJ Plzeň-Litice | 20 : 25 | (12 : 13) | Sýkora T. |
458 | 12.10.2024 | 14,30 | KNH Litvínov | Sokol Blovice | 17 : 23 | (11 :11) | Nový V. |
459 | 12.10.2024 | 16,00 | KNH Spoje Praha | TJ S. Kyšice | 10 : 24 | (6 : 14) | Erhart M. |
460 | 12.10.2024 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Tymákov B | 21 : 19 | (6 : 7) | Václavik A. |
11. kolo | |||||||
461 | 13.10.2024 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | TJ Spartak Modřany | 22 : 21 | (10 : 10) | Adámek J. |
462 | 13.10.2024 | 11,00 | TJ Všenice | TJ Avia Čakovice | 26 : 21 | (12 : 11) | Leinweber C. |
463 | 13.10.2024 | 10,30 | TJ Žatec | Sokol Blovice | 22 : 21 | (12 : 13) | Kult L. |
464 | 13.10.2024 | 10,00 | KNH Litvínov | TJ Plzeň-Litice | 14 : 24 | (7 : 11) | Malý J. |
465 | 13.10.2024 | 10,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Tymákov B | 17 : 15 | (9 : 11) | Šimánek P. |
466 | 13.10.2024 | 9,00 | Sokol Bakov n/J | TJ S. Kyšice | 11 : 21 | (5 : 9) | Málek J. |
dohrávka 1. kola | |||||||
405 | 19.10.2024 | 13,30 | TJ Avia Čakovice | KNH Litvínov | 0 : 0 | kontumace | Fišer F. |
9. kolo | |||||||
449 | 20.10.2024 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ S. Ejpovice | 27 : 26 | (11 : 14) | Jíra P. |
450 | 20.10.2024 | 16,00 | Sokol Blovice | TJ Všenice | 14 : 21 | (8 : 9) | Hejl Z. |
451 | 20.10.2024 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ S. Kyšice | 8 : 17 | (3 : 8) | Rauch P. |
452 | 20.10.2024 | 15,00 | TJ Žatec | KNH Spoje Praha | 18 : 17 | (8 : 7) | Martínek V. |
453 | 20.10.2024 | 14,30 | KNH Litvínov | Sokol Bakov n/J | 15 : 22 | (8 : 11) | Holý P. |
454 | 20.10.2024 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ Avia Čakovice | 20 : 19 | (11 : 11) | Kult L. |
předehrávka 2. kola | |||||||
412 | 6.4.2025 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Spartak Modřany | 15 : 20 | (9 : 9) | Adámek J. |
12. kolo | |||||||
467 | 13.4.2025 | 14,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Blovice | 26 : 19 | (12 : 11) | Beran M. |
468 | 13.4.2025 | 16,30 | TJ Všenice | TJ S. Kyšice | 18 : 19 | (11 : 9) | Hejl Z. |
469 | 13.4.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ Plzeň-Litice | 18 : 24 | (10 : 13) | Erhart M. |
470 | 13.4.2025 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | TJ Žatec | 14 : 13 | (6 : 5) | Václavik A. |
471 | 13.4.2025 | 14,30 | KNH Litvínov | TJ Avia Čakovice | 22 : 22 | (10 : 13) | Martínek V. |
472 | 13.4.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | TJ Spartak Modřany | 15 : 19 | (6 : 11) | Jíra P. |
14. kolo | |||||||
479 | 26.4.2025 | 15,00 | TJ Žatec | TJ S. Ejpovice | 19 : 19 | (9 : 11) | Jíra P. |
480 | 26.4.2025 | 14,30 | KNH Litvínov | TJ Všenice | 19 : 23 | (11 : 10) | Kult L. |
481 | 26.4.2025 | 16,00 | KNH Spoje Praha | TJ Plzeň-Litice | 23 : 26 | (10 : 12) | Málek J. |
482 | 26.4.2025 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Blovice | 11 : 12 | (5 : 5) | Holý P. |
483 | 26.4.2025 | 14,00 | TJ S. Kyšice | TJ Avia Čakovice | 22 : 17 | (8 : 12) | Adámek J. |
484 | 26.4.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ Spartak Modřany | 13 : 13 | (6 : 8) | Rauch P. |
15. kolo | |||||||
485 | 27.4.2025 | 10,00 | KNH Litvínov | TJ S. Ejpovice | 21 : 23 | (10 : 12) | Kult L. |
486 | 27.4.2025 | 10,30 | TJ Žatec | TJ Všenice | 10 : 18 | (6 : 8) | Zimmermann L. |
487 | 27.4.2025 | 9,45 | Sokol Bakov n/J | TJ Plzeň-Litice | 17 : 18 | (10 : 8) | Šimánek P. |
488 | 27.4.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Blovice | 23 : 19 | (12 : 8) | Málek J. |
489 | 27.4.2025 | 11,00 | TJ S. Kyšice | TJ Spartak Modřany | 21 : 11 | (11 : 4) | Košař M. |
490 | 27.4.2025 | 13,30 | Sokol Tymákov B | TJ Avia Čakovice | 22 : 18 | (9 : 10) | Baumruk J. |
13. kolo | |||||||
473 | 4.5.2025 | 14,30 | TJ Všenice | TJ S. Ejpovice | 26 : 16 | (12 : 6) | Kosař M. |
474 | 4.5.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ S. Kyšice | 14 : 17 | (7 : 10) | Zadražil S. |
475 | 4.5.2025 | 16,00 | Sokol Blovice | Sokol Tymákov B | 15 : 15 | (10 : 12) | Štengl M. |
476 | 4.5.2025 | 14,30 | TJ Žatec | KNH Litvínov | 21 : 21 | (9 : 12) | Martínek V. |
477 | 4.5.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | KNH Spoje Praha | 20 : 14 | (8 : 5) | Málek J. |
478 | 4.5.2025 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | Sokol Bakov n/J | 13 : 19 | (6 : 9) | Kult L. |
předehrávka 20. kola | |||||||
518 | 17.5.2025 | 15,30 | KNH Spoje Praha | TJ Žatec | 17 : 24 | (10 : 11) | Holý P. |
16. kolo | |||||||
491 | 18.5.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | TJ S. Ejpovice | 20 : 21 | (13 : 11) | Zadražil S. |
492 | 18.5.2025 | 14,30 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Litice | 23 : 16 | (13 : 11) | Jíra P. |
493 | 18.5.2025 | 14,30 | Sokol Blovice | TJ S. Kyšice | 13 : 24 | (6 : 13) | Rauch P. |
494 | 18.5.2025 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ Žatec | 10 : 11 | (6 : 6) | Málek J. |
495 | 18.5.2025 | 10,00 | KNH Spoje Praha | KNH Litvínov | 24 : 21 | (13 : 13) | Leinweber C. |
496 | 18.5.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | Sokol Bakov n/J | 21 : 17 | (12 : 10) | Holý P. |
17. kolo | |||||||
497 | 25.5.2025 | 13,30 | TJ S. Kyšice | TJ S. Ejpovice | 25 :13 | (16 : 6) | Leinweber C. |
498 | 25.5.2025 | 13,00 | Sokol Tymákov B | TJ Všenice | 15 : 17 | (9 : 10) | Gorpiel L. |
499 | 25.5.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Blovice | 24 : 19 | (13 : 13) | Košař M. |
500 | 25.5.2025 | 15,00 | TJ Žatec | TJ Avia Čakovice | 16 : 24 | (7 : 11) | Kult L. |
501 | 25.5.2025 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | KNH Litvínov | 22 : 21 | (9 : 11) | Souček P. |
502 | 25.5.2025 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | KNH Spoje Praha | 23 : 23 | (12 : 14) | Fišer F. |
18. kolo | |||||||
503 | 31.5.2025 | 13,30 | TJ S. Ejpovice | KNH Spoje Praha | 22 : 20 | (14 : 11) | Holý P. |
504 | 31.5.2025 | 14,30 | TJ Všenice | Sokol Bakov n/J | 25 : 16 | (10 : 8) | Martínek V. |
505 | 31.5.2025 | 16,00 | TJ Plzeň-Litice | TJ Avia Čakovice | 21 : 20 | (11 : 8) | Jíra P. |
506 | 31.5.2025 | 15,00 | Sokol Blovice | TJ Spartak Modřany | 22 : 21 | (10 : 11) | Zadražil S. |
507 | 31.5.2025 | 15,00 | TJ Žatec | TJ S. Kyšice | 15 : 17 | (11 : 10) | Nový V. |
508 | 31.5.2025 | 14,30 | KNH Litvínov | Sokol Tymákov B | 18 : 26 | (9 : 10) | Kult L. |
19. kolo | |||||||
509 | 1.6.2025 | 11,00 | TJ Všenice | KNH Spoje Praha | 24 : 16 | (10 : 10) | Souček P. |
510 | 1.6.2025 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | Sokol Bakov n/J | 18 : 13 | (8 : 5) | Baumruk J. |
511 | 1.6.2025 | 11,30 | Sokol Blovice | TJ Avia Čakovice | 20 : 20 | (13 : 12) | Erhart M. |
512 | 1.6.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Spartak Modřany | 16 : 9 | (10 : 5) | Hejl Z. |
513 | 1.6.2025 | 10,00 | KNH Litvínov | TJ S. Kyšice | 14 : 28 | (9 : 14) | Nový V. |
514 | 1.6.2025 | 10,30 | TJ Žatec | Sokol Tymákov B | 15 : 21 | (7 : 8) | Malý J. |
20. kolo | |||||||
515 | 8.6.2025 | 9,00 | TJ S. Ejpovice | TJ Plzeň-Litice | 22 : 10 | (11 : 4) | Souček P. |
516 | 8.6.2025 | 14,30 | TJ Všenice | Sokol Blovice | 20 : 18 | (9 : 10) | Kosař M. |
517 | 8.6.2025 | 13,30 | TJ S. Kyšice | Sokol Tymákov B | 17 : 8 | (6 : 2) | Štycha K. |
519 | 8.6.2025 | 14,00 | Sokol Bakov n/J | KNH Litvínov | 19 : 16 | (10 : 6) | Barabáš M. |
520 | 8.6.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Spartak Modřany | 16 : 11 | (10 : 6) | Leinweber C. |
21. kolo | |||||||
521 | 14.6.2025 | 16,00 | TJ Avia Čakovice | TJ S. Ejpovice | 24 : 23 | (12 : 12) | Erhart M. |
522 | 14.6.2025 | 14,30 | TJ Spartak Modřany | TJ Všenice | 15 : 18 | (6 : 9) | Holý P. |
523 | 14.6.2025 | 16,00 | TJ Plzeň-Litice | TJ Žatec | 22 : 22 | (11 : 11) | Rauch P. |
524 | 14.6.2025 | 12,15 | Sokol Blovice | KNH Litvínov | 20 : 15 | (6 : 7) | Leinweber C. |
525 | 14.6.2025 | 16,00 | TJ S. Kyšice | KNH Spoje Praha | 25 : 11 | (9 : 8) | Navrátilová N. |
526 | 14.6.2025 | 14,30 | Sokol Tymákov B | Sokol Bakov n/J | 23 : 19 | (11 : 7) | Doležal J. |
22. kolo | |||||||
527 | 15.6.2025 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ S. Ejpovice | 16 : 21 | (11 : 10) | Málek J. |
528 | 15.6.2025 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Všenice | 22 : 16 | (9 : 9) | Barabáš M. |
529 | 15.6.2025 | 11,30 | Sokol Blovice | TJ Žatec | 15 : 24 | (8 : 9) | Baumruk J. |
530 | 15.6.2025 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | KNH Litvínov | 25 : 15 | (12 : 9) | Doležal J. |
531 | 15.6.2025 | 9,30 | Sokol Tymákov B | KNH Spoje Praha | 13 : 9 | (7 : 3) | Košař M. |
532 | 15.6.2025 | 11,00 | TJ S. Kyšice | Sokol Bakov n/J | 21 : 13 | (12 : 8) | Souček P. |
Tabulka
Poř. | Družstvo | PU | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ S. Kyšice | 22 | 22 | 0 | 0 | 463 : 286 | 44 | |
2. | TJ Všenice | 22 | 18 | 0 | 4 | 458 : 356 | 35 | -1 |
3. | TJ Plzeň-Litice | 22 | 14 | 2 | 6 | 456 : 417 | 30 | |
4. | TJ S. Ejpovice | 22 | 13 | 1 | 8 | 475 : 442 | 26 | -1 |
5. | TJ Avia Čakovice | 22 | 11 | 3 | 8 | 438 : 417 | 25 | |
6. | TJ Žatec | 22 | 9 | 4 | 9 | 384 : 405 | 22 | |
7. | Sokol Blovice | 22 | 7 | 5 | 10 | 412 : 449 | 17 | -2 |
8. | Sokol Tymákov B | 22 | 6 | 4 | 12 | 386 : 400 | 14 | -2 |
9. | KNH Spoje Praha | 22 | 5 | 3 | 14 | 373 : 458 | 13 | |
10. | Sokol Bakov n/J | 22 | 6 | 1 | 15 | 368 : 435 | 13 | |
11. | TJ Spartak Modřany | 22 | 5 | 2 | 15 | 338 : 390 | 11 | -1 |
12. | KNH Litvínov | 22 | 1 | 3 | 18 | 372 : 488 | 4 | -1 |
Statistiky 2. Ligy A Podzim 2024
Tabulka slušnosti
ŽK | ČK | ČK-OT | ||||
1. TJ Avia Čakovice | 12 | 7 | 1 | 81 bodů | ||
2 Sokol Bakov n/J. | 14. | 4 | 0 | 62 bodů | ||
3. TJ Plzeň-Litice | 8 | 6 | 0 | 54 bodů | ||
4. KNH Litvínov | 6 | 4 | 1 | 48 bodů | ||
5. Sokol Blovice | 12 | 2 | 0 | 46 bodů | ||
6. TJ S. Ejpovice | 10 | 3 | 0 | 45 bodů | ||
7. TJ Sp. Modřany | 8 | 3 | 0 | 39 bodů | ||
8. TJ S. Kyšice | 9 | 2 | 0 | 37 bodů | ||
9. TJ Žatec | 9 | 1 | 0 | 32 bodů | ||
10. Sokol Tymákov B | 5 | 1 | 1 | 30 bodů | ||
11.KNH Spoje Praha | 9 | 0 | 0 | 27 bodů | ||
12. TJ Všenice A | 8 | 0 | 0 | 24 bodů | ||
ŽK | ČK | ČK-OT | |||
1. Šimeček Jiří | TJ Sp. Modřany | 5 | 1 | 0 | 20 bodů |
2 Nachtman Marek | Sokol Blovice | 3 | 2 | 0 | 19 bodů |
3.Seifert Jakub | TJ Žatec | 6 | 0 | 0 | 18 bodů |
4.Jaroš Martin | Sokol Blovice | 5 | 0 | 0 | 15 bpdů |
Schneiberg Filip | TJ S. Kyšice | 5 | 0 | 0 | 15 bodů |
TABULKA 2. LIGY A Návštěvnost
Doma | Prúměr | Venku | Průměr | Celkem | Průměr | ||
1. | Sokol Bakov n/J. | 295 | 59 | 370 | 74 | 665 | 67 |
2. | TJ Plzeň-Litice | 493 | 99 | 215 | 36 | 708 | 64 |
3. | TJ S. Ejpovice | 431 | 62 | 222 | 56 | 653 | 59 |
4. | TJ S. Kyšice | 326 | 65 | 323 | 54 | 649 | 59 |
5. | TJ Všenice A | 257 | 51 | 374 | 62 | 631 | 57 |
6. | Sokol Blovice | 300 | 60 | 307 | 51 | 607 | 55 |
7. | TJ Avia Čakovice | 205 | 34 | 336 | 67 | 541 | 49 |
8. | Sokol Tymákov B | 180 | 45 | 343 | 49 | 523 | 48 |
9. | TJ Spartak Modřany | 330 | 55 | 140 | 35 | 470 | 47 |
10. | TJ Žatec | 200 | 40 | 290 | 48 | 490 | 45 |
11. | KNH Litvínov | 135 | 23 | 212 | 42 | 347 | 32 |
12. | KNH Spoje Praha | 146 | 24 | 166 | 33 | 312 | 28 |
Nejvíce branek v utkání
6.10. 2024 | Sokol Blovice | TJ Plzeň-Litice | 27:27 | 54 branek |
20.10. 2024 | TJ Plzeň-Litice | TJ S. Ejpovice | 27:26 | 53 branek |
1.9. 2024 | TJ S. Ejpovice | KNH Litvínov | 33:18 | 51 branek |
Nejméně branek v utkání
15.9. 2024 | KNH Spoje Praha | TJ Avia Čakovice | 9:13 | 22 branek |
15.9. 2024 | KNH Litvínov | TJ Žatec | 11:12 | 23 branek |
5.10. 2024 | TJ Spartak Modřany | Sokol Tymákov B | 14:11 | 25 branek |
20.10.2024 | Sokol Tymákov B | TJ S. Kyšice | 8:17 | 25 branek |
Tabulka střelců 2. liga muži A
Poř. | Příjmení a jméno | Oddíl | Celkem |
---|---|---|---|
1. | Heidenreich Ondřej | KNH Litvínov | 175 |
2. | Nachtman Marek | Sokol Blovice | 157 |
3. | Pelc Josef | TJ Všenice | 152 |
4. | Michelfeit Petr | TJ S. Ejpovice | 149 |
5. | Černý Michal | Sokol Bakov n/J | 138 |
6. | Pelech Miroslav | TJ Plzeň-Litice | 129 |
7. | Nesnídal Lukáš | KNH Spoje Praha | 126 |
8. | Špičan Aleš | TJ S. Kyšice | 121 |
9. | Vejvoda Josef | KNH Spoje Praha | 119 |
10. | Štěrba Jaroslav | TJ Spartak Modřany | 109 |
11. | Suchý Vojtěch | TJ S. Kyšice | 108 |
12. | Vintiška Patrik | TJ Avia Čakovice | 102 |
13. | Šimáček Jaroslav | TJ Avia Čakovice | 101 |
14. | Legner Šimon | TJ Avia Čakovice | 95 |
15. | Duchek Lukáš | TJ Avia Čakovice | 93 |
16. | Švonc Oliver | KNH Spoje Praha | 90 |
17. | Ženíšek Lukáš | TJ S. Ejpovice | 88 |
18. | Pham David | KNH Litvínov | 87 |
19. | Stašek Jakub | TJ S. Ejpovice | 85 |
20. | Boček Jiří | Sokol Bakov n/J | 84 |
Sacher Filip | TJ Žatec | 84 | |
Smola Ondřej | TJ S. Kyšice | 84 | |
23. | Vyoral Václav | TJ Plzeň-Litice | 83 |
24. | Tlustý Milan | Sokol Tymákov B | 82 |
25. | Jáneš Lukáš | TJ Spartak Modřany | 81 |
26. | Mizler Denis | TJ Plzeň-Litice | 79 |
Rojík Jan | TJ Plzeň-Litice | 79 | |
Sičák Jan | Sokol Blovice | 79 | |
29. | Elšlégr Tomáš | TJ Všenice | 72 |
30. | Šik Ondřej | TJ S. Ejpovice | 71 |
31. | Bolomský Ondřej | KNH Litvínov | 70 |
32. | Kroc David | TJ Všenice | 69 |
Svatoš Jan | Sokol Blovice | 69 | |
34. | Kartýsek Patrik | Sokol Tymákov B | 66 |
Mála Martin | TJ Žatec | 66 | |
36. | Netušil Martin | TJ S. Kyšice | 61 |
37. | Matoušek Jan | TJ S. Ejpovice | 60 |
38. | Sýkora Pavel | TJ Žatec | 59 |
39. | Görtler Kvido | TJ Spartak Modřany | 58 |
40. | Kobík Vladimír | TJ Žatec | 57 |
Kozák Jan | TJ Všenice | 57 | |
42. | Bárta Adam | Sokol Bakov n/J | 54 |
Čučka Zdeněk | Sokol Bakov n/J | 54 | |
44. | Vohlídka Matěj | TJ Žatec | 52 |
45. | Pokorný Čestmír | TJ Všenice | 50 |
46. | Lang Matyáš | TJ S. Kyšice | 49 |
47. | Šmíd Tomáš | Sokol Tymákov B | 45 |
Šrail Karel | Sokol Tymákov B | 45 | |
49. | Sak Miroslav | TJ Plzeň-Litice | 38 |
50. | Pech Dominik | TJ Avia Čakovice | 36 |
51. | Liška Martin | TJ Všenice | 34 |
52. | Kakeš Pavel | Sokol Tymákov B | 33 |
53. | Jetel Matyáš | TJ Spartak Modřany | 31 |
54. | Šimůnek Josef | KNH Litvínov | 30 |
55. | Žilák David | Sokol Blovice | 29 |
56. | Brodský Adam | Sokol Bakov n/J | 28 |
Herejk Petr | Sokol Tymákov B | 28 | |
58. | Kotyza František | TJ S. Kyšice | 27 |
59. | Soukup Ondřej | Sokol Blovice | 26 |
60. | Drnec Martin | Sokol Blovice | 24 |
61. | Hanzlíček Antonín | TJ Plzeň-Litice | 22 |
Janák Michal | TJ Žatec | 22 | |
Kroft Roman | Sokol Tymákov B | 22 | |
64. | Nociar Daniel | TJ Žatec | 21 |
65. | Pouska Adam | Sokol Tymákov B | 20 |
Svoboda Dan | TJ Spartak Modřany | 20 | |
Šejtka Ondřej | KNH Spoje Praha | 20 | |
68. | Štěrba David | TJ Spartak Modřany | 19 |
69. | Nosek Antonín | KNH Spoje Praha | 18 |
70. | Levý Jiří | TJ S. Ejpovice | 17 |
Runt Martin | Sokol Tymákov B | 17 | |
72. | Havlíček Jakub | TJ Plzeň-Litice | 16 |
Pechmann Samuel | TJ Všenice | 16 | |
74. | Dobiáš Jiří | Sokol Blovice | 14 |
75. | Hora Jaroslav | TJ Avia Čakovice | 12 |
76. | Kroft Luboš | Sokol Tymákov B | 11 |
Nový Michal | TJ S. Kyšice | 11 | |
Šmahel Vojtěch | TJ Žatec | 11 | |
79. | Heidenreich Jiří | KNH Litvínov | 10 |
Mikysek Tomáš | TJ Spartak Modřany | 10 | |
81. | Kugler Jakub | Sokol Tymákov B | 8 |
Salač Pavel | KNH Litvínov | 8 | |
Škala Martin | Sokol Blovice | 8 | |
84. | Háněl Tomáš | TJ Všenice | 7 |
Vorlík Jan | Sokol Tymákov B | 7 | |
86. | Hasch Pavel | TJ Plzeň-Litice | 6 |
Hradiský Jakub | Sokol Bakov n/J | 6 | |
Svoboda Tomáš | TJ Avia Čakovice | 6 | |
89. | Bejček Pavel | TJ Žatec | 5 |
Bukauskas Daniel | TJ Žatec | 5 | |
Drohobeckyj Alexandr | Sokol Blovice | 5 | |
Kaplan Jaroslav | TJ Spartak Modřany | 5 | |
93. | Baran Marek | TJ Spartak Modřany | 3 |
Beran Miroslav | Sokol Bakov n/J | 3 | |
Černý Filip | TJ S. Ejpovice | 3 | |
Rozbořil František | KNH Litvínov | 3 | |
Vyoral Václav st. | TJ Plzeň-Litice | 3 | |
98. | Jílek Tomáš | TJ S. Ejpovice | 2 |
Pham Long Lukáš | TJ Spartak Modřany | 2 | |
100. | Háněl Dominik | TJ Všenice | 1 |
Jenček Michal | TJ Avia Čakovice | 1 | |
Kartýsek Pavel | Sokol Tymákov B | 1 | |
Mak Marek | Sokol Bakov n/J | 1 | |
Pavlas Michal | TJ Žatec | 1 | |
Pospiszyl Zygmunt | Sokol Blovice | 1 | |
Schneiberg Filip | TJ S. Kyšice | 1 | |
Straka Radek | TJ Avia Čakovice | 1 | |
Suda Jaroslav | TJ Plzeň-Litice | 1 | |
Špičan Jiří | TJ S. Kyšice | 1 | |
Šubrt Vít | TJ Žatec | 1 | |
Tlustý František | Sokol Tymákov B | 1 |
TABULKA 2. LIGY A PODZIM
