| 20.kolo | |||||||
| 515 | 7.6.2026 | 14,30 | NH Řevnice | KNH Spoje Praha | 19:12 | 7:6 | Souček P. |
| 516 | 7.6.2026 | 10,30 | TJ Žatec | Sokol Bakov n/J | 20:22 | 10:10 | Erhart M. |
| 517 | 7.6.2026 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ Avia Čakovice | 18:25 | 7:11 | Barabáš M. |
| 518 | 7.6.2026 | 14,30 | TJ Všenice | Sokol Blovice | 30:17 | 18:10 | Baumruk J. |
| 519 | 7.6.2026 | 8,30 | TJ S. Ejpovice | Sokol Tymákov B | 21:17 | 11:9 | Leinweber C. |
| 520 | 7.6.2026 | 8,45 | TJ Nýřany B | TJ Plzeň-Litice | 15:19 | 10:10 | Adámek J. |
2. LIGA A
| 21.kolo | |||||||
| 521 | 13.6.2026 | 16,00 | TJ Plzeň-Litice | NH Řevnice | 20:22 | 13:12 | Košař M. |
| 522 | 13.6.2026 | 14,00 | TJ Nýřany B | TJ Žatec | 22:20 | 12:7 | Leinweber C. |
| 523 | 13.6.2026 | 16,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Blovice | 24:32 | 12:16 | Holý P. |
| 524 | 13.6.2026 | 16,00 | Sokol Bakov n/J | Sokol Tymákov B | 19:19 | 8:10 | Doležal J. |
| 525 | 13.6.2026 | 16,00 | TJ Spartak Modřany | TJ Všenice | 7:15 | 5:6 | Štengl M. |
| 526 | 13.6.2026 | 9,30 | TJ Avia Čakovice | TJ S. Ejpovice | 24:19 | 13:8 | Martínek V. |
| 22. kolo | |||||||
| 527 | 14.6.2026 | 8,45 | TJ Nýřany B | NH Řevnice | 18:17 | 7:13 | Souček P. |
| 528 | 14.6.2026 | 10,30 | TJ Plzeň-Litice | TJ Žatec | 27:14 | 14:5 | Rauch P. |
| 529 | 14.6.2026 | 10,30 | Sokol Bakov n/J | Sokol Blovice | 22:13 | 13:5 | Barabáš M. |
| 530 | 14.6.2026 | 10,00 | KNH Spoje Praha | Sokol Tymákov B | 14:12 | 7:5 | Václavík A. |
| 531 | 14.6.2026 | 11,00 | TJ Avia Čakovice | TJ Všenice | 20:15 | 9:10 | Doležal J. |
| 532 | 14.6.2026 | 9,30 | TJ Spartak Modřany | TJ S. Ejpovice | 16:29 | 7:14 | Holý P. |
TABULKA 2. LIGY
| 1. | TJ Avia Čakovice | 22 | 20 | 1 | 1 | 458 : 358 | 41 | |
| 2. | TJ Všenice | 22 | 17 | 2 | 3 | 519 : 358 | 36 | |
| 3. | TJ Plzeň-Litice | 22 | 17 | 0 | 5 | 461 : 379 | 33 | -1 |
| 4. | TJ S. Ejpovice | 22 | 13 | 2 | 7 | 496 : 441 | 27 | -1 |
| 5. | TJ Žatec | 22 | 11 | 0 | 11 | 379 : 403 | 22 | |
| 6. | Sokol Bakov n/J | 22 | 8 | 2 | 12 | 358 : 413 | 18 | |
| 7. | Sokol Tymákov B | 22 | 8 | 2 | 12 | 380 : 368 | 16 | -2 |
| 8. | TJ Spartak Modřany | 22 | 7 | 2 | 13 | 330 : 386 | 15 | -1 |
| 9. | TJ Nýřany B | 22 | 7 | 1 | 14 | 363 : 423 | 15 | |
| 10. | NH Řevnice | 22 | 6 | 2 | 14 | 404 : 451 | 14 | |
| 11. | Sokol Blovice | 22 | 6 | 1 | 15 | 369 : 421 | 11 | -2 |
| 12. | KNH Spoje Praha | 22 | 4 | 1 | 17 | 340 : 456 | 9 |