¨ Mladší Žáci
Podzim
1. KOLO | ||||
8.9. 2021 17.00 | Plzeň-Litice K | Záluží | 1:14 | 1:9 |
12.9.2021 16.00 | Přeštice K | Plzeň-Újezd | 6:14 | 3:7 |
10.9.2021 17.00 | TJ Litohlavy K | TJ Všenice* | 16:9 | 12:3 |
11.9.2021 | TJ S. Nezvěstice | Rožmitál* | 6:12 | 1:5 |
11.9.2021 | TJ Božkov K | TJ S. Tymákov | 10:15 | 4:9 |
2. KOLO | ||||
17.9.2021 17.00 | TJ Božkov K | Plzeň-Litice K | 22:3 | 7:1 |
18.9-19.9 2021 | Záluží | TJ Litohlavy K | 7:17 | 4:9 |
18.9-19.9 2021 | Rožmitál* | Přeštice K | 14:6 | 8:2 |
18.9-19.9 2021 | TJ Všenice* | TJ S. Nezvěstice | 8:10 | 6:4 |
19.9.2021 | TJ S. Tymákov | Plzeň-Újezd | 20:6 | 10:3 |
3. KOLO | ||||
24.9. 2021 17.00 | TJ Litohlavy K | TJ Božkov K | 22:6 | 12:4 |
25.9.2021 | Plzeň-Újezd | Rožmitál* | 5:15 | 3:9 |
25.9.2021 | TJ S. Nezvěstice | Záluží | 16:5 | 10:2 |
25.9.2021 | Přeštice K | TJ Všenice* | 3:7 | 1:2 |
25.9.2021 | Plzeň-Litice K | TJ S. Tymákov | 3:13 | 2:9 |
4. KOLO | ||||
22.9.2021 17.00 | Plzeň-Litice K | TJ Litohlavy K | 3:33 | 0:18 |
24.9.2021 17.00 | TJ Božkov K | TJ S. Nezvěstice | 4:15 | 3:6 |
26.9.2021 | TJ Všenice* | Plzeň-Újezd | 13:6 | 8:2 |
26.9.2021 | Záluží | Přeštice K | 8:14 | 4:9 |
26.9.2021 | Tymákov | Rožmitál | 9:25 | 4:13 |
5. KOLO | ||||
2-3.10. 2021 | TJ S. Nezvěstice | Plzeň-Litice K | 28:1 | 14:1 |
2-3.10. 2021 | Rožmitál* | TJ Všenice* | 11:12 | 6:7 |
3.10. 2021 | Přeštice K | TJ Božkov K | 18:10 | 11:3 |
2-3.10. 2021 | Plzeň-Újezd | Záluží | 3:7 | 3:4 |
2-3.10. 2021 | Litphlavy | Tymákov | 25:17 | 12:8 |
6. KOLO | ||||
8.10. 2021 17.00 | TJ Litohlavy K | TJ S. Nezvěstice | 10:7 | 6:4 |
6.10.2021 17.00 | Plzeň-Litice K | Přeštice K | 6:21 | 3:12 |
10.10.2021 | Záluží | Rožmitál* | 3:16 | 0:7 |
8.10.2021 17.00 | TJ Božkov K | Plzeň-Újezd | 11:10 | 6:5 |
8.10.2021 | Tymákov | TJ Všenice* | 14:16 | 4:6 |
7. KOLO | ||||
17.10.2021 16.00 | Přeštice K | TJ Litohlavy K | 7:14 | 4:10 |
16-17.10 2021 | TJ Všenice* | Záluží | 11:5 | 6:1 |
16-17.10 2021 | Plzeň-Újezd | Plzeň-Litice K | 19:3 | 9:1 |
16-17.10 2021 | Rožmitál* | TJ Božkov K | 27:1 | 13:1 |
17.10.2021 | TJ S. Nezvěstice | Tymákov | 17:10 | 8:4 |
8. KOLO | ||||
23.10.2021 | TJ S. Nezvěstice | Přeštice K | 6:9 | 3:4 |
22.10.2021 17.00 | TJ Litohlavy K | Plzeň-Újezd | 19:8 | 10:0 |
22.10.2021 17.00 | TJ Božkov K | TJ Všenice* | 17:10 | 10:5 |
20.10.2021 17.00 | Plzeň-Litice K | Rožmitál* | 4:25 | 1:13 |
20.10.2021 | Tymákov | Záluží | 8:18 | 7:7 |
9. KOLO | ||||
24.10. 2021 | Plzeň-Újezd | TJ S. Nezvěstice | 7:17 | 5:9 |
24.10. 2021 | Záluží | TJ Božkov K | 9:12 | 6:7 |
24.10. 2021 | Rožmitál* | TJ Litohlavy K | 18:15 | 9:5 |
24.10. 2021 | TJ Všenice* | Plzeň-Litice K | 17:4 | 8:0 |
24.10.2021 | Přeštice K | Tymákov | 13:12 | 9:5 |
JARO
10. KOLO | ||||
2022 | Záluží | Plzeň-Litice K | 8:1 | 4:0 |
2022 | Plzeň-Újezd | Přeštice K | 25:5 | 14:3 |
2022 | TJ Všenice* | TJ Litohlavy K | 13:18 | 2:9 |
2022 | Rožmitál* | TJ S. Nezvěstice | 13:8 | 7:5 |
2022 | TJ S. Tymákov | TJ Božkov K | 10:10 | 5:6 |
11. KOLO | ||||
2022 | Plzeň-Litice K | TJ Božkov K | 1:28 | 0:13 |
2022 | TJ Litohlavy K | Záluží | 20:3 | 10:1 |
2022 | Přeštice K | Rožmitál* | 7:4 | 5:4 |
2022 | TJ S. Nezvěstice | TJ Všenice* | 16:12 | 11:7 |
2022 | Plzeň-Újezd | TJ S. Tymákov | 6:18 | 4:10 |
12. KOLO | ||||
2022 | TJ Božkov K | TJ Litohlavy K | 8:12 | 5:4 |
2022 | Rožmitál* | Plzeň-Újezd | 13:5 | 11:3 |
2022 | Záluží | TJ S. Nezvěstice | 4:13 | 4:5 |
2022 | TJ Všenice* | Přeštice K | 13:10 | 8:5 |
2022 | TJ S. Tymákov | Plzeň-Litice K | 17:3 | 13:3 |
13. KOLO | ||||
2022 | TJ Litohlavy K | Plzeň-Litice K | 23:8 | 8:5 |
2022 | TJ S. Nezvěstice | TJ Božkov K | 16:15 | 9:5 |
2022 | Plzeň-Újezd | TJ Všenice* | 9:18 | 4:10 |
2022 | Přeštice K | Záluží | 8:14 | 4:9 |
2022 | Rožmitál | Tymákov | 20:8 | 12:1 |
14. KOLO | ||||
2022 | Plzeň-Litice K | TJ S. Nezvěstice | 3:26 | 1:12 |
2022 | TJ Všenice* | Rožmitál | 13:10 | 7:8 |
2022 | TJ Božkov K | Přeštice K | 12:10 | 6:6 |
2022 | Záluží | Plzeň-Újezd | 9:6 | 2:3 |
2022 | Tymákov | TJ Litohlavy K | 10:19 | 7:11 |
15. KOLO | ||||
2022 | TJ S. Nezvěstice | TJ Litohlavy K | 11:15 | 5:10 |
2022 | Přeštice K | Plzeň-Litice K | 20:7 | 10:4 |
2022 | Rožmitál* | Záluží | 13:2 | 7:1 |
2022 | Plzeň-Újezd | TJ Božkov K | 9:21 | 7:12 |
2022 | TJ Všenice* | Tymákov | 16:5 | 6:3 |
16. KOLO | ||||
2022 | TJ Litohlavy K | Přeštice K | 19:7 | 13:5 |
2022 | Záluží | TJ Všenice* | 5:9 | 0:4 |
2022 | Plzeň-Litice K | Plzeň-Újezd | 2:17 | 2:10 |
2022 | Božkov | Rožmitál* | 13:16 | 9:10 |
2022 | Tymákov | TJ S. Nezvěstice | 5:9 | 3:7 |
17. KOLO | ||||
2022 | Přeštice K | TJ S. Nezvěstice | 8:11 | 4:5 |
2022 | Plzeň-Újezd | TJ Litohlavy K | 13:20 | 2:11 |
2022 | TJ Všenice* | Božkov | 10:7 | |
2022 | Rožmitál* | Plzeň-Litice K | 23:0 | 11:0 |
2022 | Záluží | Tymákov | 11:11 | 7:7 |
18. KOLO | ||||
2022 | TJ S. Nezvěstice | Plzeň-Újezd | 18:0 | 12:0 |
2022 | TJ Božkov K | Záluží | 14:11 | 6:4 |
2022 | TJ Litohlavy K | Rožmitál* | 12:8 | 6:3 |
2022 | Plzeň-Litice K | TJ Všenice* | 4:17 | 2:6 |
2022 | Tymákov | Přeštice | 7:18 | 4:7 |
K - koeduci, chlapci+děvčata
* - mužstva mimo soutěž